Rentang Harga Transksi Harian Dalam +15 Tahun
Emiten | 0% | 0%-5% | 5%-10% | 10%-20% | 20%-30% | > 30% |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3.357 | 460 | 64 | 3 | 0 | |
751 | 921 | 610 | 330 | 68 | 53 | |
673 | 428 | 139 | 87 | 18 | 7 | |
377 | 690 | 219 | 82 | 15 | 8 | |
288 | 2.206 | 472 | 57 | 4 | 0 | |
96 | 1.295 | 282 | 83 | 14 | 6 | |
410 | 2.397 | 583 | 160 | 42 | 8 | |
9 | 2.994 | 746 | 142 | 10 | 0 | |
564 | 2.536 | 182 | 34 | 5 | 1 | |
102 | 2.524 | 899 | 281 | 45 | 24 | |
1 | 2.386 | 575 | 70 | 8 | 1 | |
39 | 121 | 56 | 16 | 5 | 1 | |
8 | 782 | 212 | 37 | 7 | 0 | |
39 | 1.818 | 608 | 185 | 30 | 11 | |
134 | 506 | 423 | 253 | 59 | 17 | |
807 | 632 | 479 | 285 | 52 | 29 | |
526 | 345 | 226 | 170 | 80 | 76 | |
180 | 1.913 | 671 | 122 | 18 | 12 | |
876 | 368 | 335 | 202 | 49 | 62 | |
502 | 429 | 240 | 156 | 56 | 15 |
satuan: hari