Volume Transaksi Saham Dominan dalam Rentang Waktu
Emiten | Kenaikan | 1 Minggu | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 2 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000+ | 10.000+ | 10.000+ | 10.000+ | 0+ | 0+ | ||
600.000+ | 2.000.000+ | 2.000.000+ | 2.000.000+ | 1.000.000+ | 1.000.000+ | ||
2.000.000+ | 6.000.000+ | 1.000+ | 1.000+ | 0+ | 0+ | ||
100.000.000+ | 200.000.000+ | 200.000.000+ | 6.000.000+ | 1.000+ | 10.000+ | ||
100.000.000+ | 100.000.000+ | 100.000.000+ | 10.000+ | 10.000+ | 0+ | ||
600.000+ | 1.000.000+ | 1.000.000+ | 1.000.000+ | 200.000+ | 200.000+ | ||
50.000+ | 10.000+ | 10.000+ | 10.000+ | 0+ | 0+ | ||
60.000.000+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
10.000+ | 100.000+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
10.000+ | 10.000+ | 10.000+ | 10.000+ | 1.000+ | 10.000+ | ||
10.000+ | 10.000+ | 10.000+ | 10.000+ | 1.000+ | 1.000+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
10.000.000+ | 10.000.000+ | 10.000.000+ | 10.000.000+ | 10.000.000+ | 10.000.000+ | ||
6.000.000+ | 0+ | 2.000.000+ | 1.000.000+ | 100.000+ | 10.000+ | ||
100.000.000+ | 100.000.000+ | 400.000.000+ | 100.000.000+ | 100.000.000+ | 6.000.000+ | ||
100.000+ | 200.000+ | 100.000+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
400.000+ | 10.000+ | 1.000+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
10.000.000+ | 20.000.000+ | 20.000.000+ | 20.000.000+ | 20.000.000+ | 20.000.000+ | ||
200.000.000+ | 100.000.000+ | 100.000.000+ | 100.000.000+ | 100.000.000+ | 100.000.000+ | ||
1.000+ | 10.000+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
satuan: lembar per hari