Volume Transaksi Saham Dominan dalam Rentang Waktu
Emiten | Kenaikan | 1 Minggu | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 2 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
1.000.000+ | 0+ | 100.000+ | 10.000+ | 10.000+ | 10.000+ | ||
5.000+ | 0+ | 1.000+ | 1.000+ | 0+ | 1.000+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
200.000+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
1.000+ | 0+ | 1.000+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
60.000.000+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
6.000.000+ | 0+ | 2.000.000+ | 1.000.000+ | 100.000+ | 10.000+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
200.000.000+ | 0+ | 6.000.000+ | 10.000.000+ | 10.000.000+ | 2.000.000+ | ||
200.000+ | 0+ | 0+ | 100.000+ | 10.000+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
200.000+ | 0+ | 10.000+ | 10.000+ | 10.000+ | 0+ | ||
1.000.000+ | 0+ | 0+ | 200.000+ | 200.000+ | 100.000+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
100.000+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
10.000+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
satuan: lembar per hari