Volume Transaksi Saham Dominan dalam Rentang Waktu
Emiten | Kenaikan | 1 Minggu | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 2 Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 10.000+ | 10.000+ | 10.000+ | 10.000+ | 10.000+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 10.000+ | 10.000+ | 10.000+ | ||
0+ | 1.000+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 1.000+ | 10.000+ | 10.000+ | 10.000+ | 10.000+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | ||
0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ | 0+ |
satuan: lembar per hari