Sekilas Saham - Rabu, 2 September 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.300 | 200.250 | 192.300 | 200.050 | 4,08% | 1.700 | |
| 43.850 | 43.850 | 43.850 | 43.850 | 0,00% | 0 | |
| 32.125 | 32.100 | 31.950 | 31.950 | -0,54% | 12.600 | |
| 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0,00% | 0 | |
| 26.050 | 26.775 | 26.025 | 26.100 | 0,38% | 2.244.100 | |
| 25.600 | 25.675 | 24.950 | 25.050 | -2,05% | 4.146.100 | |
| 21.975 | 22.000 | 21.900 | 21.975 | 0,00% | 40.000 | |
| 20.075 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 0,62% | 600 | |
| 20.400 | 20.500 | 20.025 | 20.100 | -1,11% | 717.600 | |
| 19.375 | 20.050 | 18.500 | 19.375 | 0,00% | 21.400 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2 September 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 775 | 975 | 25,00% | |
| 218 | 270 | 25,00% | |
| 1.300 | 1.415 | 24,67% | |
| 342 | 406 | 24,54% | |
| 109 | 132 | 21,10% | |
| 945 | 1.125 | 20,97% | |
| 96 | 101 | 18,82% | |
| 410 | 450 | 15,38% | |
| 322 | 364 | 14,47% | |
| 166 | 189 | 13,86% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2 September 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 142 | 121 | -14,79% | |
| 264 | 226 | -13,74% | |
| 280 | 248 | -11,43% | |
| 71 | 64 | -9,86% | |
| 785 | 710 | -9,55% | |
| 25 | 23 | -8,00% | |
| 126 | 117 | -7,14% | |
| 1.290 | 1.200 | -6,98% | |
| 127 | 120 | -6,98% | |
| 366 | 344 | -6,52% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 366 | 4.580 | 1.151,37% | |
| 236 | 1.810 | 666,95% | |
| 191 | 990 | 418,32% | |
| 260 | 1.325 | 409,62% | |
| 2.200 | 10.775 | 389,77% | |
| 127 | 590 | 364,57% | |
| 58 | 230 | 296,55% | |
| 52 | 206 | 296,15% | |
| 224 | 785 | 250,45% | |
| 43 | 144 | 234,88% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 62.400 | 1.260 | -97,98% | |
| 14.500 | 800 | -94,48% | |
| 6.100 | 438 | -92,82% | |
| 9.000 | 850 | -90,56% | |
| 148 | 16 | -89,19% | |
| 6.200 | 815 | -86,85% | |
| 2.500 | 490 | -80,40% | |
| 3.930 | 825 | -79,01% | |
| 5.200 | 1.200 | -76,92% | |
| 210 | 50 | -76,19% |