Sekilas Saham - Rabu, 4 November 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 0,00% | 0 | |
| 43.850 | 43.850 | 43.850 | 43.850 | 0,00% | 0 | |
| 29.725 | 29.725 | 27.725 | 28.200 | -5,37% | 105.400 | |
| 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0,00% | 0 | |
| 24.700 | 24.700 | 23.650 | 23.900 | -3,24% | 1.442.700 | |
| 23.150 | 23.175 | 22.675 | 23.150 | -0,11% | 5.072.400 | |
| 20.650 | 20.750 | 20.100 | 20.750 | 0,48% | 4.400 | |
| 18.375 | 19.250 | 17.725 | 19.250 | 4,76% | 37.500 | |
| 15.400 | 15.600 | 14.950 | 15.050 | -2,59% | 1.372.500 | |
| 14.175 | 14.400 | 13.750 | 14.300 | 0,88% | 9.400 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 4 November 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 159 | 214 | 34,59% | |
| 24 | 24 | 33,33% | |
| 755 | 755 | 24,79% | |
| 258 | 292 | 24,79% | |
| 730 | 910 | 24,66% | |
| 1.120 | 1.345 | 20,09% | |
| 101 | 121 | 19,80% | |
| 580 | 715 | 16,26% | |
| 248 | 256 | 13,27% | |
| 138 | 155 | 12,32% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 4 November 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 8.375 | 7.550 | -9,85% | |
| 490 | 442 | -9,80% | |
| 63 | 57 | -9,52% | |
| 95 | 86 | -9,47% | |
| 74 | 67 | -9,46% | |
| 108 | 98 | -9,26% | |
| 55 | 50 | -9,09% | |
| 68 | 62 | -8,82% | |
| 48 | 44 | -8,33% | |
| 37 | 34 | -8,11% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 2.300,00% | |
| 366 | 4.460 | 1.118,58% | |
| 540 | 6.025 | 1.015,74% | |
| 850 | 9.000 | 958,82% | |
| 770 | 5.150 | 568,83% | |
| 1.345 | 6.350 | 372,12% | |
| 127 | 590 | 364,57% | |
| 236 | 1.000 | 323,73% | |
| 500 | 2.000 | 300,00% | |
| 2.200 | 7.550 | 243,18% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 62.400 | 382 | -99,39% | |
| 14.500 | 280 | -98,07% | |
| 1.670 | 69 | -95,87% | |
| 5.200 | 224 | -95,69% | |
| 6.100 | 304 | -95,02% | |
| 9.000 | 480 | -94,67% | |
| 6.200 | 364 | -94,13% | |
| 3.930 | 256 | -93,49% | |
| 1.130 | 89 | -92,12% | |
| 388 | 41 | -89,43% |