Sekilas Saham - Kamis, 7 Desember 2023
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
7.075 | 7.100 | 7.025 | 7.050 | -0,35% | 639.700 | |
66 | 70 | 66 | 67 | 0,00% | 11.180.600 | |
5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0,00% | 0 | |
3.340 | 3.350 | 3.240 | 3.260 | -1,81% | 1.598.800 | |
730 | 730 | 670 | 695 | -4,79% | 203.431.800 | |
145 | 145 | 140 | 141 | -2,08% | 4.462.200 | |
54 | 54 | 52 | 53 | -1,85% | 9.685.500 | |
10.000 | 10.200 | 9.800 | 9.800 | -2,00% | 119.100 | |
368 | 370 | 352 | 354 | -3,80% | 19.548.900 | |
10.600 | 10.700 | 10.550 | 10.650 | 0,00% | 73.300 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 7 Desember 2023
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
1.390 | 1.600 | 22,14% | |
108 | 123 | 17,14% | |
7 | 7 | 16,67% | |
238 | 272 | 16,24% | |
1.000 | 1.160 | 16,00% | |
138 | 158 | 14,49% | |
6.675 | 7.200 | 14,29% | |
590 | 605 | 10,00% | |
113 | 124 | 9,73% | |
280 | 300 | 7,91% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 7 Desember 2023
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
346 | 276 | -20,23% | |
4.880 | 3.950 | -19,55% | |
5 | 5 | -16,67% | |
254 | 214 | -16,41% | |
366 | 310 | -13,41% | |
177 | 155 | -12,92% | |
152 | 133 | -12,50% | |
480 | 430 | -12,24% | |
76 | 67 | -11,84% | |
1.680 | 1.680 | -11,58% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2023
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
50 | 575 | 1.050,00% | |
960 | 4.550 | 373,96% | |
86 | 400 | 365,12% | |
650 | 2.680 | 312,31% | |
65 | 236 | 263,08% | |
206 | 605 | 193,69% | |
300 | 825 | 175,00% | |
580 | 1.560 | 168,97% | |
2.080 | 5.250 | 152,40% | |
890 | 2.020 | 126,97% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2023
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
50 | 2 | -96,00% | |
745 | 50 | -93,29% | |
50 | 4 | -92,00% | |
620 | 57 | -90,81% | |
50 | 5 | -90,00% | |
108 | 11 | -89,81% | |
515 | 63 | -87,77% | |
50 | 7 | -86,00% | |
1.185 | 177 | -85,06% | |
50 | 8 | -84,00% |