Sekilas Saham - Senin, 7 Oktober 2024
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
6.575 | 6.725 | 6.575 | 6.700 | 1,52% | 715.200 | |
34 | 34 | 34 | 34 | 0,00% | 1.709.600 | |
4.060 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 0,00% | 0 | |
4.100 | 4.230 | 4.100 | 4.220 | 3,69% | 7.257.400 | |
865 | 880 | 860 | 880 | 2,33% | 15.259.600 | |
77 | 77 | 75 | 77 | 0,00% | 1.454.700 | |
112 | 113 | 109 | 111 | -0,89% | 6.460.400 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 0,00% | 240.600 | |
10.800 | 12.000 | 10.800 | 11.025 | 5,50% | 304.600 | |
278 | 282 | 272 | 276 | -0,72% | 12.700.000 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 7 Oktober 2024
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
136 | 182 | 34,81% | |
69 | 93 | 34,78% | |
117 | 144 | 25,22% | |
5 | 5 | 25,00% | |
6 | 7 | 16,67% | |
855 | 975 | 14,71% | |
7 | 8 | 14,29% | |
350 | 398 | 13,71% | |
9 | 10 | 11,11% | |
137 | 152 | 10,95% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 7 Oktober 2024
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
1.500 | 1.500 | -80,00% | |
3 | 3 | -25,00% | |
230 | 180 | -21,74% | |
6 | 6 | -14,29% | |
8 | 7 | -12,50% | |
8 | 7 | -12,50% | |
510 | 450 | -11,76% | |
3.250 | 2.880 | -11,38% | |
173 | 155 | -10,40% | |
10 | 9 | -10,00% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2024
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
51 | 1.515 | 2.870,59% | |
135 | 2.520 | 1.766,67% | |
50 | 575 | 1.050,00% | |
300 | 2.940 | 880,00% | |
7.700 | 40.700 | 428,57% | |
1.020 | 4.350 | 326,47% | |
153 | 550 | 259,48% | |
88 | 276 | 213,64% | |
216 | 670 | 210,19% | |
1.585 | 4.900 | 209,15% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2024
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
50 | 3 | -94,00% | |
50 | 5 | -90,00% | |
50 | 6 | -88,00% | |
50 | 6 | -88,00% | |
8 | 1 | -87,50% | |
8 | 1 | -87,50% | |
50 | 7 | -86,00% | |
50 | 7 | -86,00% | |
50 | 7 | -86,00% | |
50 | 8 | -84,00% |