Sekilas Saham - Rabu, 12 November 2025
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.725 | 8.750 | 8.675 | 8.700 | 0,00% | 5.581.400 | |
| 7.800 | 7.900 | 7.775 | 7.900 | 1,28% | 1.364.600 | |
| 58 | 59 | 58 | 59 | 1,72% | 1.131.200 | |
| 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0,00% | 500 | |
| 3.020 | 3.130 | 3.010 | 3.120 | 3,65% | 3.231.500 | |
| 440 | 442 | 438 | 440 | 0,46% | 34.622.100 | |
| 87 | 91 | 87 | 90 | 3,45% | 27.017.600 | |
| 130 | 131 | 129 | 130 | 0,00% | 1.820.300 | |
| 55 | 55 | 54 | 54 | -1,82% | 4.404.800 | |
| 14.800 | 15.350 | 14.775 | 15.025 | 1,52% | 42.900 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 12 November 2025
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 78 | 105 | 34,62% | |
| 79 | 86 | 34,38% | |
| 160 | 200 | 25,79% | |
| 900 | 1.000 | 25,00% | |
| 4.060 | 4.060 | 24,92% | |
| 4.220 | 4.220 | 24,85% | |
| 720 | 910 | 24,66% | |
| 224 | 264 | 24,53% | |
| 240 | 286 | 24,35% | |
| 7.500 | 9.000 | 20,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 12 November 2025
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 220 | 206 | -14,88% | |
| 230 | 189 | -14,09% | |
| 30 | 27 | -10,00% | |
| 140 | 126 | -10,00% | |
| 121 | 109 | -9,92% | |
| 132 | 119 | -9,85% | |
| 92 | 83 | -9,78% | |
| 1.025 | 925 | -9,76% | |
| 370 | 334 | -9,73% | |
| 520 | 470 | -9,62% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 41 | 4.500 | 10.875,61% | |
| 19 | 1.180 | 6.110,53% | |
| 424 | 13.300 | 3.036,79% | |
| 11 | 312 | 2.736,36% | |
| 58 | 955 | 1.546,55% | |
| 310 | 3.830 | 1.135,48% | |
| 42 | 492 | 1.071,43% | |
| 80 | 925 | 1.056,25% | |
| 95 | 1.045 | 1.000,00% | |
| 19 | 204 | 973,68% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 2.410 | 158 | -93,44% | |
| 3.020 | 254 | -91,59% | |
| 1.455 | 171 | -88,25% | |
| 10.650 | 1.715 | -83,90% | |
| 11.175 | 2.190 | -80,40% | |
| 1.490 | 310 | -79,19% | |
| 2.010 | 496 | -75,32% | |
| 390 | 116 | -70,26% | |
| 3.710 | 1.115 | -69,95% | |
| 27.950 | 8.800 | -68,52% |