Sekilas Saham - Selasa, 11 Agustus 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.175 | 9.425 | 9.125 | 9.225 | 0,54% | 9.951.600 | |
| 7.200 | 7.225 | 7.075 | 7.200 | 0,00% | 2.507.600 | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 0,00% | 0 | |
| 3.840 | 3.840 | 3.830 | 3.840 | 0,00% | 3.400 | |
| 2.690 | 2.690 | 2.650 | 2.670 | -0,74% | 220.000 | |
| 354 | 364 | 352 | 360 | 2,27% | 32.666.900 | |
| 61 | 66 | 60 | 62 | 1,64% | 51.948.600 | |
| 86 | 87 | 86 | 87 | 1,16% | 83.400 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00% | 0 | |
| 33.000 | 32.975 | 32.850 | 32.850 | -0,45% | 8.500 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 11 Agustus 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 81 | 108 | 35,00% | |
| 412 | 414 | 24,70% | |
| 635 | 790 | 24,41% | |
| 362 | 418 | 14,84% | |
| 156 | 178 | 14,10% | |
| 140 | 159 | 13,57% | |
| 76 | 84 | 12,00% | |
| 840 | 925 | 11,45% | |
| 59 | 65 | 10,17% | |
| 1.100 | 1.210 | 10,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 11 Agustus 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 690 | 655 | -14,94% | |
| 124 | 98 | -14,78% | |
| 560 | 560 | -14,50% | |
| 70 | 62 | -12,68% | |
| 1.000 | 875 | -11,62% | |
| 370 | 326 | -11,41% | |
| 158 | 140 | -10,83% | |
| 410 | 370 | -10,19% | |
| 4.950 | 4.450 | -10,10% | |
| 20 | 18 | -10,00% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 1.795 | 590,38% | |
| 366 | 2.340 | 539,34% | |
| 236 | 1.210 | 412,71% | |
| 191 | 970 | 407,85% | |
| 127 | 590 | 364,57% | |
| 52 | 240 | 361,54% | |
| 131 | 560 | 327,48% | |
| 2.200 | 9.200 | 318,18% | |
| 43 | 169 | 293,02% | |
| 340 | 1.170 | 244,12% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 62.400 | 1.445 | -97,68% | |
| 6.100 | 404 | -93,38% | |
| 14.500 | 1.020 | -92,97% | |
| 9.000 | 935 | -89,61% | |
| 148 | 16 | -89,19% | |
| 1.880 | 252 | -86,60% | |
| 6.200 | 860 | -86,13% | |
| 2.500 | 424 | -83,04% | |
| 3.930 | 670 | -82,95% | |
| 4.040 | 945 | -76,61% |