Sekilas Saham - Kamis, 16 Juni 2022
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
10.500 | 10.600 | 10.150 | 10.175 | -2,40% | 4.843.700 | |
171 | 178 | 166 | 172 | 1,78% | 11.338.100 | |
5.925 | 5.925 | 5.925 | 5.925 | 0,00% | 0 | |
2.380 | 2.520 | 2.360 | 2.460 | 4,24% | 4.639.500 | |
860 | 885 | 850 | 850 | -1,16% | 50.615.300 | |
162 | 167 | 161 | 164 | 1,86% | 3.242.300 | |
78 | 81 | 77 | 78 | 0,00% | 46.050.100 | |
6.550 | 6.875 | 6.475 | 6.475 | -0,77% | 868.400 | |
710 | 750 | 710 | 735 | 3,52% | 12.016.300 | |
8.125 | 8.150 | 8.075 | 8.100 | 0,31% | 58.300 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 16 Juni 2022
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
1.005 | 1.200 | 19,40% | |
394 | 466 | 16,50% | |
412 | 476 | 15,53% | |
1.020 | 1.160 | 14,85% | |
3.570 | 4.000 | 12,36% | |
212 | 232 | 11,54% | |
1.820 | 2.020 | 10,68% | |
1.675 | 1.850 | 10,12% | |
735 | 850 | 9,68% | |
570 | 625 | 9,65% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 16 Juni 2022
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
76 | 70 | -9,09% | |
296 | 294 | -6,96% | |
72 | 67 | -6,94% | |
560 | 484 | -6,92% | |
2.040 | 1.900 | -6,86% | |
494 | 438 | -6,81% | |
530 | 494 | -6,79% | |
146 | 139 | -6,71% | |
280 | 280 | -6,67% | |
336 | 310 | -6,63% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2022
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
135 | 1.935 | 1.333,33% | |
195 | 940 | 382,05% | |
202 | 915 | 352,97% | |
262 | 1.180 | 350,38% | |
146 | 625 | 328,08% | |
416 | 1.660 | 299,04% | |
308 | 1.160 | 276,62% | |
995 | 3.220 | 223,62% | |
102 | 290 | 184,31% | |
4.190 | 11.900 | 184,01% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2022
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
1.100 | 105 | -90,45% | |
8.775 | 1.030 | -88,26% | |
2.550 | 408 | -84,00% | |
460 | 77 | -83,26% | |
10.325 | 1.860 | -81,99% | |
260 | 51 | -80,38% | |
450 | 121 | -73,11% | |
885 | 276 | -68,81% | |
474 | 158 | -66,67% | |
420 | 146 | -65,24% |