Sekilas Saham - Senin, 11 Mei 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.375 | 9.700 | 8.825 | 9.150 | -2,92% | 35.112.900 | |
| 8.050 | 8.250 | 8.025 | 8.200 | 1,86% | 1.304.700 | |
| 42 | 42 | 39 | 39 | -7,14% | 615.800 | |
| 3.600 | 3.600 | 3.340 | 3.340 | -6,96% | 5.600 | |
| 2.910 | 2.910 | 2.830 | 2.850 | -2,06% | 1.840.800 | |
| 382 | 390 | 378 | 380 | 0,00% | 31.936.700 | |
| 74 | 75 | 71 | 73 | -1,35% | 4.259.200 | |
| 96 | 96 | 94 | 94 | -2,08% | 446.000 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00% | 1.366.100 | |
| 23.575 | 23.650 | 20.875 | 22.800 | -2,15% | 152.500 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 11 Mei 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 150 | 202 | 34,67% | |
| 104 | 140 | 34,62% | |
| 165 | 216 | 34,16% | |
| 7.600 | 9.000 | 20,00% | |
| 126 | 138 | 17,95% | |
| 9.700 | 11.225 | 15,72% | |
| 115 | 127 | 14,41% | |
| 660 | 715 | 12,60% | |
| 86 | 94 | 11,90% | |
| 131 | 165 | 11,49% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 11 Mei 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 360 | 340 | -15,00% | |
| 388 | 388 | -14,91% | |
| 3.250 | 2.970 | -14,90% | |
| 860 | 760 | -14,61% | |
| 795 | 675 | -14,56% | |
| 302 | 258 | -13,42% | |
| 1.310 | 1.135 | -13,36% | |
| 185 | 149 | -12,35% | |
| 1.200 | 1.080 | -10,00% | |
| 60 | 54 | -10,00% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 2.330 | 796,15% | |
| 131 | 600 | 358,02% | |
| 52 | 236 | 353,85% | |
| 191 | 850 | 345,03% | |
| 99 | 388 | 291,92% | |
| 84 | 320 | 280,95% | |
| 2.200 | 8.250 | 275,00% | |
| 127 | 474 | 273,23% | |
| 12 | 41 | 241,67% | |
| 340 | 1.085 | 219,12% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 148 | 19 | -87,16% | |
| 1.880 | 276 | -85,32% | |
| 14.500 | 2.400 | -83,45% | |
| 9.000 | 1.510 | -83,22% | |
| 5.200 | 1.110 | -78,65% | |
| 2.500 | 580 | -76,80% | |
| 3.930 | 1.075 | -72,65% | |
| 4.040 | 1.135 | -71,91% | |
| 655 | 216 | -67,02% | |
| 660 | 222 | -66,36% |