Sekilas Saham - Senin, 14 April 2025
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
5.900 | 6.450 | 5.900 | 6.350 | 7,63% | 18.568.800 | |
5.475 | 5.650 | 5.475 | 5.650 | 3,20% | 704.300 | |
16 | 17 | 16 | 17 | 6,25% | 2.024.200 | |
3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0,00% | 0 | |
2.960 | 3.130 | 2.960 | 3.100 | 4,73% | 3.217.300 | |
500 | 530 | 498 | 530 | 7,72% | 79.171.400 | |
54 | 57 | 54 | 56 | 3,70% | 1.069.100 | |
69 | 70 | 69 | 70 | 1,45% | 621.900 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 0,00% | 76.800 | |
9.650 | 9.800 | 9.600 | 9.700 | 1,04% | 145.800 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 14 April 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
2.030 | 2.380 | 17,24% | |
6 | 7 | 16,67% | |
68 | 77 | 14,93% | |
5.275 | 6.000 | 14,29% | |
171 | 195 | 14,04% | |
86 | 93 | 12,05% | |
101 | 110 | 11,11% | |
404 | 444 | 10,45% | |
11 | 11 | 10,00% | |
2.280 | 2.640 | 10,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 14 April 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
20.000 | 17.025 | -14,88% | |
187 | 159 | -14,52% | |
7 | 7 | -12,50% | |
2.000 | 2.000 | -9,91% | |
122 | 110 | -9,84% | |
38 | 38 | -9,52% | |
37 | 33 | -8,33% | |
35 | 33 | -8,33% | |
14 | 13 | -7,14% | |
4.650 | 4.750 | -6,86% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
42.100 | 150.200 | 256,77% | |
266 | 745 | 180,08% | |
344 | 845 | 145,64% | |
975 | 2.350 | 141,03% | |
3 | 7 | 133,33% | |
715 | 1.655 | 131,47% | |
200 | 444 | 122,00% | |
49 | 107 | 118,37% | |
392 | 755 | 92,60% | |
58 | 91 | 56,90% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
84 | 33 | -60,71% | |
88 | 38 | -56,82% | |
129 | 61 | -52,71% | |
196 | 99 | -49,49% | |
110 | 56 | -49,09% | |
28 | 15 | -46,43% | |
545 | 294 | -46,06% | |
292 | 159 | -45,55% | |
151 | 83 | -45,03% | |
133 | 74 | -44,36% |