Sekilas Saham - Senin, 30 Juni 2025
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
3.020 | 3.040 | 2.990 | 3.030 | 1,00% | 324.900 | |
1.200 | 1.210 | 1.160 | 1.160 | -2,52% | 14.031.500 | |
4.480 | 4.480 | 4.480 | 4.480 | -9,86% | 2.043.100 | |
51 | 51 | 50 | 50 | 0,00% | 580.200 | |
90 | 90 | 90 | 90 | 0,00% | 430.400 | |
6.700 | 6.800 | 6.700 | 6.750 | 0,75% | 7.300.800 | |
1.005 | 1.010 | 995 | 1.000 | 0,50% | 10.442.400 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 0,00% | 89.000 | |
326 | 372 | 324 | 350 | 8,70% | 7.482.500 | |
236 | 240 | 232 | 236 | 0,85% | 9.079.400 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 30 Juni 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
2.020 | 2.520 | 24,75% | |
135 | 149 | 21,14% | |
422 | 500 | 18,48% | |
92 | 108 | 17,39% | |
266 | 294 | 15,75% | |
127 | 147 | 15,75% | |
410 | 460 | 15,00% | |
220 | 246 | 13,89% | |
240 | 272 | 13,33% | |
130 | 146 | 12,31% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 30 Juni 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
3.300 | 2.780 | -14,72% | |
7 | 6 | -14,29% | |
1.230 | 1.175 | -12,64% | |
171 | 134 | -12,42% | |
5.650 | 5.025 | -11,06% | |
905 | 900 | -10,00% | |
4.480 | 4.480 | -9,86% | |
154 | 140 | -9,68% | |
174 | 160 | -9,60% | |
39 | 38 | -9,52% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
41 | 1.015 | 2.375,61% | |
95 | 915 | 863,16% | |
675 | 4.480 | 563,70% | |
11 | 63 | 472,73% | |
9 | 46 | 411,11% | |
410 | 2.020 | 392,68% | |
420 | 1.810 | 330,95% | |
262 | 1.050 | 300,76% | |
266 | 1.050 | 294,74% | |
11 | 42 | 281,82% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
27.950 | 2.790 | -90,02% | |
2.410 | 270 | -88,80% | |
1.490 | 268 | -82,01% | |
318 | 73 | -77,04% | |
735 | 214 | -70,88% | |
390 | 116 | -70,26% | |
352 | 108 | -69,32% | |
1.105 | 360 | -67,42% | |
96 | 32 | -66,67% | |
3.710 | 1.360 | -63,34% |