Sekilas Saham - Senin, 7 Juli 2025
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
1.320 | 1.345 | 1.105 | 1.105 | -14,67% | 592.000 | |
76 | 86 | 76 | 76 | -14,61% | 670.627.800 | |
154 | 158 | 130 | 130 | -14,47% | 27.293.000 | |
2.180 | 2.180 | 2.000 | 2.030 | -12,88% | 409.300 | |
8 | 8 | 7 | 7 | -12,50% | 1.570.700 | |
3.040 | 3.040 | 2.700 | 2.700 | -11,48% | 301.700 | |
8 | 9 | 8 | 8 | -11,11% | 11.316.400 | |
640 | 640 | 575 | 580 | -10,77% | 187.200 | |
10 | 10 | 9 | 9 | -10,00% | 1.073.800 | |
30 | 30 | 27 | 27 | -10,00% | 115.500 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 7 Juli 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
4 | 4 | 33,33% | |
145 | 192 | 33,33% | |
1.020 | 1.075 | 25,00% | |
242 | 270 | 15,38% | |
137 | 155 | 13,14% | |
115 | 130 | 13,04% | |
9 | 9 | 12,50% | |
236 | 238 | 12,26% | |
9 | 10 | 11,11% | |
2.310 | 2.530 | 10,48% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 7 Juli 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
1.320 | 1.105 | -14,67% | |
76 | 76 | -14,61% | |
154 | 130 | -14,47% | |
2.180 | 2.030 | -12,88% | |
8 | 7 | -12,50% | |
3.040 | 2.700 | -11,48% | |
8 | 8 | -11,11% | |
640 | 580 | -10,77% | |
10 | 9 | -10,00% | |
30 | 27 | -10,00% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
41 | 1.330 | 3.143,90% | |
95 | 915 | 863,16% | |
11 | 69 | 527,27% | |
9 | 50 | 455,56% | |
675 | 3.600 | 433,33% | |
52 | 270 | 419,23% | |
410 | 2.020 | 392,68% | |
11 | 47 | 327,27% | |
420 | 1.745 | 315,48% | |
266 | 1.050 | 294,74% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
27.950 | 2.720 | -90,27% | |
2.410 | 246 | -89,79% | |
1.490 | 312 | -79,06% | |
318 | 73 | -77,04% | |
735 | 214 | -70,88% | |
390 | 116 | -70,26% | |
1.105 | 340 | -69,23% | |
352 | 111 | -68,47% | |
96 | 31 | -67,71% | |
3.710 | 1.290 | -65,23% |