Sekilas Saham - Jumat, 22 Januari 2021
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 83 | 62 | 83 | 33,87% | 24.011.100 | |
4.840 | 6.000 | 4.800 | 6.000 | 25,00% | 12.402.900 | |
220 | 270 | 220 | 270 | 25,00% | 336.200 | |
278 | 316 | 278 | 316 | 24,41% | 143.600 | |
500 | 665 | 498 | 665 | 24,30% | 528.200 | |
382 | 468 | 382 | 468 | 22,51% | 332.100 | |
725 | 900 | 675 | 870 | 20,00% | 87.400 | |
104 | 121 | 103 | 120 | 17,65% | 3.084.100 | |
428 | 500 | 426 | 500 | 16,82% | 18.600 | |
75 | 100 | 75 | 87 | 16,00% | 265.973.200 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 22 Januari 2021
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
62 | 83 | 33,87% | |
4.840 | 6.000 | 25,00% | |
220 | 270 | 25,00% | |
278 | 316 | 24,41% | |
500 | 665 | 24,30% | |
382 | 468 | 22,51% | |
725 | 870 | 20,00% | |
104 | 120 | 17,65% | |
428 | 500 | 16,82% | |
75 | 87 | 16,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 22 Januari 2021
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
153 | 138 | -9,80% | |
1.860 | 1.730 | -6,99% | |
700 | 600 | -6,98% | |
162 | 147 | -6,96% | |
232 | 214 | -6,96% | |
870 | 870 | -6,95% | |
346 | 322 | -6,94% | |
75 | 67 | -6,94% | |
2.090 | 1.945 | -6,94% | |
4.610 | 4.290 | -6,94% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2021
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
139 | 535 | 284,89% | |
810 | 2.380 | 193,83% | |
122 | 316 | 159,02% | |
89 | 214 | 140,45% | |
346 | 825 | 138,44% | |
170 | 400 | 135,29% | |
118 | 270 | 128,81% | |
424 | 955 | 125,24% | |
910 | 1.855 | 103,85% | |
100 | 179 | 79,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2021
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
14.000 | 1.990 | -85,79% | |
107 | 50 | -53,27% | |
246 | 126 | -48,78% | |
382 | 246 | -35,60% | |
7.700 | 5.000 | -35,06% | |
208 | 139 | -33,17% | |
570 | 386 | -32,28% | |
428 | 292 | -31,78% | |
1.070 | 745 | -30,37% | |
140 | 98 | -30,00% |