Sekilas Saham - Jumat, 11 Juli 2025
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
214 | 232 | 195 | 232 | 34,88% | 423.519.900 | |
244 | 244 | 244 | 244 | 34,07% | 2.029.200 | |
208 | 260 | 202 | 260 | 25,00% | 6.989.100 | |
400 | 400 | 400 | 400 | 25,00% | 2.965.200 | |
390 | 390 | 390 | 390 | 25,00% | 2.036.000 | |
2.190 | 2.190 | 1.755 | 2.190 | 24,79% | 78.046.100 | |
935 | 1.160 | 930 | 1.160 | 24,73% | 938.300 | |
5 | 6 | 5 | 6 | 20,00% | 12.265.300 | |
232 | 232 | 147 | 198 | 15,12% | 1.453.439.000 | |
54 | 67 | 54 | 62 | 14,81% | 364.652.600 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 11 Juli 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
214 | 232 | 34,88% | |
244 | 244 | 34,07% | |
208 | 260 | 25,00% | |
390 | 390 | 25,00% | |
400 | 400 | 25,00% | |
2.190 | 2.190 | 24,79% | |
935 | 1.160 | 24,73% | |
5 | 6 | 20,00% | |
232 | 198 | 15,12% | |
54 | 62 | 14,81% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 11 Juli 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
970 | 835 | -14,80% | |
1.420 | 1.420 | -14,71% | |
139 | 131 | -14,38% | |
10 | 9 | -10,00% | |
880 | 880 | -9,74% | |
57 | 51 | -8,93% | |
26 | 24 | -7,69% | |
142 | 132 | -7,04% | |
426 | 398 | -6,57% | |
63 | 59 | -6,35% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
41 | 880 | 2.046,34% | |
95 | 915 | 863,16% | |
11 | 85 | 672,73% | |
675 | 4.300 | 537,04% | |
52 | 288 | 453,85% | |
410 | 2.050 | 400,00% | |
9 | 44 | 388,89% | |
420 | 1.830 | 335,71% | |
11 | 47 | 327,27% | |
80 | 332 | 315,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
2.410 | 232 | -90,37% | |
27.950 | 3.190 | -88,59% | |
1.490 | 330 | -77,85% | |
318 | 73 | -77,04% | |
735 | 212 | -71,16% | |
390 | 116 | -70,26% | |
3.020 | 905 | -70,03% | |
352 | 110 | -68,75% | |
96 | 32 | -66,67% | |
3.710 | 1.245 | -66,44% |