Sekilas Saham - Rabu, 16 Juli 2025
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 122 | 113 | 121 | 7,08% | 3.325.970.000 | |
74 | 108 | 74 | 99 | 15,12% | 1.530.102.000 | |
59 | 60 | 58 | 59 | 0,00% | 1.317.626.000 | |
434 | 456 | 430 | 452 | 4,63% | 1.051.481.300 | |
180 | 193 | 180 | 190 | 5,56% | 860.160.200 | |
388 | 456 | 384 | 448 | 17,28% | 843.906.000 | |
1.630 | 1.710 | 1.500 | 1.665 | 2,46% | 602.401.200 | |
81 | 92 | 73 | 87 | 6,10% | 525.263.700 | |
94 | 109 | 91 | 91 | -1,09% | 507.328.000 | |
120 | 124 | 114 | 122 | 2,52% | 457.896.800 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 16 Juli 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
960 | 1.125 | 25,00% | |
3.890 | 4.810 | 24,94% | |
440 | 452 | 24,86% | |
780 | 780 | 24,80% | |
700 | 755 | 24,79% | |
600 | 655 | 24,76% | |
474 | 474 | 24,74% | |
254 | 310 | 23,02% | |
800 | 920 | 22,67% | |
224 | 270 | 20,54% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 16 Juli 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
5 | 4 | -20,00% | |
1.100 | 1.030 | -14,88% | |
6 | 6 | -14,29% | |
7 | 7 | -12,50% | |
8 | 7 | -12,50% | |
294 | 294 | -9,82% | |
314 | 284 | -9,55% | |
70 | 70 | -9,09% | |
47 | 43 | -8,51% | |
48 | 44 | -8,33% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
41 | 1.165 | 2.741,46% | |
95 | 915 | 863,16% | |
11 | 70 | 536,36% | |
80 | 440 | 450,00% | |
675 | 3.710 | 449,63% | |
52 | 274 | 426,92% | |
410 | 2.060 | 402,44% | |
9 | 43 | 377,78% | |
42.100 | 186.050 | 341,92% | |
420 | 1.790 | 326,19% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
2.410 | 228 | -90,54% | |
27.950 | 4.160 | -85,12% | |
11.175 | 1.665 | -85,10% | |
1.490 | 304 | -79,60% | |
318 | 73 | -77,04% | |
3.020 | 725 | -75,99% | |
735 | 210 | -71,43% | |
3.480 | 1.030 | -70,40% | |
390 | 116 | -70,26% | |
352 | 105 | -70,17% |