Sekilas Saham - Selasa, 6 April 2021
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 76 | 69 | 74 | 2,78% | 837.551.100 | |
250 | 296 | 250 | 286 | 14,40% | 569.667.500 | |
181 | 240 | 177 | 240 | 34,83% | 418.065.600 | |
380 | 440 | 354 | 430 | 18,78% | 397.281.100 | |
80 | 81 | 78 | 81 | 2,53% | 396.347.300 | |
296 | 300 | 294 | 298 | 0,68% | 370.263.900 | |
130 | 135 | 120 | 131 | 1,55% | 335.299.900 | |
2.250 | 2.340 | 2.210 | 2.330 | 5,91% | 323.980.600 | |
362 | 404 | 362 | 388 | 7,18% | 319.584.600 | |
104 | 104 | 102 | 104 | 0,97% | 319.023.200 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 6 April 2021
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
175 | 236 | 34,86% | |
181 | 240 | 34,83% | |
560 | 675 | 25,00% | |
1.150 | 1.380 | 24,89% | |
312 | 414 | 24,70% | |
390 | 486 | 24,62% | |
2.150 | 2.550 | 20,28% | |
380 | 430 | 18,78% | |
500 | 590 | 18,00% | |
282 | 326 | 15,60% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 6 April 2021
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
715 | 665 | -6,99% | |
286 | 266 | -6,99% | |
498 | 498 | -6,92% | |
340 | 324 | -6,90% | |
116 | 108 | -6,90% | |
7.100 | 7.100 | -6,89% | |
160 | 149 | -6,88% | |
464 | 464 | -6,83% | |
1.390 | 1.295 | -6,83% | |
515 | 480 | -6,80% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2021
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
170 | 1.380 | 711,76% | |
107 | 675 | 530,84% | |
105 | 430 | 309,52% | |
139 | 560 | 302,88% | |
166 | 665 | 300,60% | |
380 | 1.320 | 247,37% | |
90 | 286 | 217,78% | |
540 | 1.705 | 215,74% | |
635 | 1.980 | 211,81% | |
830 | 2.550 | 207,23% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2021
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
14.000 | 2.430 | -82,64% | |
2.250 | 505 | -77,56% | |
1.010 | 244 | -75,84% | |
100 | 28 | -72,00% | |
7.700 | 2.200 | -71,43% | |
1.070 | 356 | -66,73% | |
1.320 | 478 | -63,79% | |
700 | 254 | -63,71% | |
2.190 | 855 | -60,96% | |
570 | 228 | -60,00% |