Sekilas Saham - Selasa, 2 Maret 2021
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 85 | 79 | 81 | -1,22% | 2.705.420.600 | |
107 | 121 | 100 | 100 | -6,54% | 1.168.201.100 | |
212 | 264 | 212 | 264 | 34,01% | 770.694.200 | |
240 | 248 | 222 | 228 | -3,39% | 658.186.300 | |
74 | 97 | 71 | 97 | 34,72% | 491.462.800 | |
1.770 | 2.260 | 1.770 | 2.220 | 16,84% | 445.693.100 | |
258 | 266 | 252 | 252 | -0,79% | 431.826.200 | |
90 | 116 | 90 | 116 | 34,88% | 318.913.300 | |
2.840 | 2.850 | 2.720 | 2.730 | -3,87% | 298.489.400 | |
310 | 312 | 306 | 312 | 1,30% | 284.728.700 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2 Maret 2021
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
90 | 116 | 34,88% | |
136 | 182 | 34,81% | |
74 | 97 | 34,72% | |
169 | 198 | 34,69% | |
164 | 210 | 34,62% | |
133 | 179 | 34,59% | |
156 | 208 | 34,19% | |
212 | 264 | 34,01% | |
2.300 | 2.660 | 24,88% | |
1.575 | 1.935 | 24,84% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2 Maret 2021
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
316 | 328 | -21,53% | |
66 | 59 | -9,23% | |
17.675 | 17.675 | -6,97% | |
490 | 456 | -6,94% | |
290 | 270 | -6,90% | |
5.100 | 4.750 | -6,86% | |
585 | 545 | -6,84% | |
1.105 | 1.100 | -6,78% | |
700 | 625 | -6,72% | |
1.065 | 995 | -6,57% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2021
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
380 | 2.660 | 600,00% | |
139 | 710 | 410,79% | |
424 | 1.935 | 356,37% | |
69 | 256 | 271,01% | |
74 | 264 | 256,76% | |
170 | 575 | 238,24% | |
540 | 1.730 | 220,37% | |
346 | 1.030 | 197,69% | |
810 | 2.380 | 193,83% | |
166 | 456 | 174,70% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2021
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
14.000 | 2.240 | -84,00% | |
1.010 | 278 | -72,48% | |
700 | 262 | -62,57% | |
1.070 | 444 | -58,50% | |
382 | 167 | -56,28% | |
129 | 61 | -52,71% | |
208 | 103 | -50,48% | |
127 | 63 | -50,39% | |
2.190 | 1.100 | -49,77% | |
140 | 72 | -48,57% |