Sekilas Saham - Jumat, 22 Januari 2021
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
3.090 | 3.090 | 2.880 | 2.880 | -6,80% | 894.766.800 | |
126 | 127 | 124 | 125 | -0,79% | 853.958.100 | |
183 | 189 | 179 | 183 | 1,10% | 708.707.600 | |
90 | 91 | 83 | 83 | -6,74% | 474.573.200 | |
625 | 630 | 585 | 585 | -6,40% | 436.259.400 | |
312 | 312 | 292 | 296 | -4,52% | 421.696.600 | |
68 | 68 | 66 | 66 | -2,94% | 409.719.700 | |
95 | 97 | 89 | 89 | -6,32% | 403.162.100 | |
1.830 | 1.835 | 1.700 | 1.700 | -6,85% | 349.165.400 | |
1.765 | 1.770 | 1.675 | 1.680 | -4,82% | 313.780.100 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 22 Januari 2021
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
62 | 83 | 33,87% | |
220 | 270 | 25,00% | |
4.840 | 6.000 | 25,00% | |
278 | 316 | 24,41% | |
500 | 665 | 24,30% | |
382 | 468 | 22,51% | |
725 | 870 | 20,00% | |
104 | 120 | 17,65% | |
428 | 500 | 16,82% | |
75 | 87 | 16,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 22 Januari 2021
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
153 | 138 | -9,80% | |
1.860 | 1.730 | -6,99% | |
700 | 600 | -6,98% | |
162 | 147 | -6,96% | |
232 | 214 | -6,96% | |
870 | 870 | -6,95% | |
2.090 | 1.945 | -6,94% | |
4.610 | 4.290 | -6,94% | |
346 | 322 | -6,94% | |
75 | 67 | -6,94% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2021
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
139 | 535 | 284,89% | |
810 | 2.380 | 193,83% | |
122 | 316 | 159,02% | |
89 | 214 | 140,45% | |
346 | 825 | 138,44% | |
170 | 400 | 135,29% | |
118 | 270 | 128,81% | |
424 | 955 | 125,24% | |
910 | 1.855 | 103,85% | |
100 | 179 | 79,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2021
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
14.000 | 1.990 | -85,79% | |
107 | 50 | -53,27% | |
246 | 126 | -48,78% | |
382 | 246 | -35,60% | |
7.700 | 5.000 | -35,06% | |
208 | 139 | -33,17% | |
570 | 386 | -32,28% | |
428 | 292 | -31,78% | |
1.070 | 745 | -30,37% | |
140 | 98 | -30,00% |