Sekilas Saham - Selasa, 8 Juli 2025
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2.950 | 2.990 | 2.900 | 2.930 | 0,69% | 114.484.400 | |
1.740 | 1.790 | 1.740 | 1.745 | 0,29% | 58.165.700 | |
126 | 135 | 126 | 130 | 3,17% | 35.545.500 | |
2.410 | 2.440 | 2.330 | 2.370 | -1,25% | 27.189.700 | |
570 | 600 | 570 | 580 | 1,75% | 26.217.700 | |
199 | 202 | 198 | 202 | 1,51% | 24.692.600 | |
8.400 | 8.525 | 8.300 | 8.350 | -0,60% | 21.432.400 | |
4.670 | 4.670 | 4.620 | 4.660 | -0,43% | 21.173.700 | |
486 | 488 | 480 | 486 | 0,41% | 18.022.600 | |
234 | 240 | 230 | 232 | 0,00% | 13.189.700 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 8 Juli 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
1.905 | 2.390 | 24,80% | |
19 | 20 | 5,26% | |
168 | 178 | 4,71% | |
126 | 130 | 3,17% | |
137 | 140 | 2,19% | |
570 | 580 | 1,75% | |
585 | 595 | 1,71% | |
880 | 895 | 1,70% | |
60 | 61 | 1,67% | |
935 | 950 | 1,60% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 8 Juli 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
555 | 525 | -14,63% | |
18 | 17 | -5,56% | |
18 | 17 | -5,56% | |
12.475 | 12.075 | -3,21% | |
33 | 32 | -3,03% | |
356 | 346 | -2,81% | |
1.735 | 1.695 | -2,59% | |
300 | 296 | -1,99% | |
410 | 402 | -1,95% | |
488 | 470 | -1,67% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
715 | 1.755 | 145,45% | |
7 | 17 | 142,86% | |
42 | 98 | 133,33% | |
250 | 580 | 132,00% | |
200 | 416 | 108,00% | |
14 | 27 | 92,86% | |
1.530 | 2.930 | 91,50% | |
372 | 635 | 70,70% | |
133 | 210 | 57,89% | |
27 | 37 | 37,04% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
110 | 61 | -44,55% | |
790 | 486 | -38,48% | |
2.490 | 1.695 | -31,93% | |
1.400 | 985 | -29,64% | |
28 | 20 | -28,57% | |
2.440 | 1.745 | -28,48% | |
685 | 515 | -24,82% | |
86 | 65 | -24,42% | |
1.200 | 950 | -20,83% | |
620 | 492 | -20,65% |