Sekilas Saham - Selasa, 27 Januari 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 65 | 58 | 65 | 8,33% | 12.307.760.600 | |
| 336 | 346 | 328 | 344 | 3,61% | 5.796.234.400 | |
| 161 | 179 | 161 | 179 | 11,18% | 4.174.595.500 | |
| 422 | 456 | 392 | 448 | 1,36% | 1.528.348.400 | |
| 167 | 188 | 131 | 132 | -11,41% | 1.482.673.600 | |
| 89 | 120 | 87 | 120 | 34,83% | 1.255.838.400 | |
| 640 | 680 | 625 | 670 | 6,35% | 905.348.700 | |
| 71 | 94 | 69 | 79 | 11,27% | 724.754.700 | |
| 428 | 468 | 394 | 462 | 4,52% | 714.004.200 | |
| 117 | 130 | 90 | 92 | -9,80% | 692.531.700 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 27 Januari 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 89 | 120 | 34,83% | |
| 500 | 625 | 25,00% | |
| 234 | 292 | 24,79% | |
| 1.175 | 1.435 | 24,78% | |
| 695 | 785 | 24,60% | |
| 264 | 314 | 24,60% | |
| 318 | 384 | 20,75% | |
| 1.640 | 1.950 | 18,90% | |
| 83 | 96 | 15,66% | |
| 410 | 474 | 15,61% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 27 Januari 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.660 | 1.540 | -14,92% | |
| 364 | 310 | -14,84% | |
| 3.850 | 3.280 | -14,81% | |
| 820 | 700 | -14,63% | |
| 402 | 342 | -14,50% | |
| 310 | 256 | -12,93% | |
| 3.740 | 3.310 | -11,97% | |
| 167 | 132 | -11,41% | |
| 63 | 56 | -11,11% | |
| 535 | 464 | -10,77% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 1.765 | 8.700 | 392,92% | |
| 1.295 | 5.025 | 288,03% | |
| 127 | 466 | 266,93% | |
| 464 | 1.540 | 231,90% | |
| 226 | 745 | 229,65% | |
| 116 | 382 | 229,31% | |
| 316 | 1.000 | 216,46% | |
| 191 | 575 | 201,05% | |
| 69 | 199 | 188,41% | |
| 86 | 234 | 172,09% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.880 | 560 | -70,21% | |
| 242 | 111 | -54,13% | |
| 266 | 143 | -46,24% | |
| 765 | 448 | -41,44% | |
| 9.000 | 5.825 | -35,28% | |
| 408 | 270 | -33,82% | |
| 1.525 | 1.010 | -33,77% | |
| 3.930 | 2.670 | -32,06% | |
| 800 | 545 | -31,88% | |
| 150 | 104 | -30,67% |