Sekilas Saham - Senin, 12 Januari 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 472 | 394 | 436 | -5,63% | 9.759.299.800 | |
| 148 | 173 | 148 | 164 | 11,56% | 6.823.593.000 | |
| 67 | 67 | 65 | 66 | 0,00% | 3.384.389.300 | |
| 398 | 440 | 364 | 388 | 10,23% | 2.111.181.200 | |
| 825 | 835 | 695 | 790 | -2,47% | 2.030.891.400 | |
| 640 | 725 | 530 | 625 | 1,63% | 1.517.453.500 | |
| 206 | 224 | 169 | 199 | 0,51% | 1.493.524.300 | |
| 146 | 188 | 146 | 174 | 21,68% | 1.267.249.500 | |
| 58 | 63 | 52 | 53 | -8,62% | 1.174.556.500 | |
| 545 | 545 | 472 | 490 | -11,71% | 1.040.348.900 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 12 Januari 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 86 | 116 | 34,88% | |
| 92 | 116 | 30,34% | |
| 735 | 875 | 25,00% | |
| 222 | 280 | 25,00% | |
| 2.060 | 2.060 | 24,85% | |
| 308 | 382 | 24,84% | |
| 3.220 | 3.220 | 24,81% | |
| 600 | 760 | 24,59% | |
| 348 | 356 | 24,48% | |
| 146 | 174 | 21,68% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 12 Januari 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 3.280 | 272 | -91,71% | |
| 438 | 372 | -14,68% | |
| 790 | 675 | -14,56% | |
| 625 | 535 | -14,40% | |
| 238 | 188 | -13,76% | |
| 238 | 202 | -13,68% | |
| 1.360 | 1.180 | -13,55% | |
| 685 | 585 | -13,33% | |
| 2.280 | 1.965 | -12,67% | |
| 274 | 240 | -12,41% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 210 | 530 | 152,38% | |
| 1.295 | 3.220 | 148,65% | |
| 1.765 | 4.230 | 139,66% | |
| 86 | 202 | 134,88% | |
| 86 | 198 | 130,23% | |
| 400 | 875 | 118,75% | |
| 790 | 1.680 | 112,66% | |
| 340 | 685 | 101,47% | |
| 260 | 498 | 91,54% | |
| 127 | 242 | 90,55% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.880 | 272 | -85,53% | |
| 765 | 490 | -35,95% | |
| 5.200 | 3.590 | -30,96% | |
| 262 | 182 | -30,53% | |
| 242 | 170 | -29,75% | |
| 800 | 585 | -26,88% | |
| 288 | 216 | -25,00% | |
| 3.930 | 3.000 | -23,66% | |
| 1.525 | 1.180 | -22,62% | |
| 2.700 | 2.100 | -22,22% |