Sekilas Saham - Kamis, 11 Desember 2025
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 378 | 326 | 360 | 10,43% | 21.969.738.900 | |
| 170 | 181 | 147 | 156 | -8,24% | 6.549.317.800 | |
| 70 | 70 | 68 | 68 | -2,86% | 3.956.062.600 | |
| 496 | 575 | 488 | 545 | 9,88% | 3.356.341.900 | |
| 230 | 244 | 218 | 228 | 1,79% | 1.486.311.000 | |
| 73 | 98 | 73 | 89 | 21,92% | 1.415.395.400 | |
| 304 | 360 | 304 | 360 | 25,00% | 1.249.776.500 | |
| 190 | 228 | 188 | 212 | 13,98% | 1.159.999.100 | |
| 119 | 130 | 112 | 122 | -6,87% | 811.621.900 | |
| 332 | 356 | 320 | 326 | 0,00% | 782.461.900 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 11 Desember 2025
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 142 | 162 | 35,00% | |
| 304 | 360 | 25,00% | |
| 440 | 440 | 25,00% | |
| 278 | 340 | 25,00% | |
| 1.075 | 1.075 | 25,00% | |
| 1.035 | 1.255 | 24,88% | |
| 246 | 282 | 24,78% | |
| 73 | 89 | 21,92% | |
| 163 | 198 | 20,73% | |
| 535 | 645 | 20,56% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 11 Desember 2025
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.265 | 1.080 | -14,96% | |
| 15.500 | 11.950 | -14,95% | |
| 172 | 172 | -14,85% | |
| 1.500 | 1.160 | -14,71% | |
| 815 | 710 | -14,46% | |
| 352 | 302 | -14,20% | |
| 326 | 282 | -13,50% | |
| 266 | 208 | -13,33% | |
| 1.530 | 1.380 | -11,25% | |
| 1.255 | 1.115 | -11,16% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 41 | 4.150 | 10.021,95% | |
| 19 | 1.085 | 5.610,53% | |
| 58 | 1.800 | 3.003,45% | |
| 424 | 10.975 | 2.488,44% | |
| 466 | 11.950 | 2.464,38% | |
| 11 | 224 | 1.936,36% | |
| 34 | 690 | 1.929,41% | |
| 80 | 1.595 | 1.893,75% | |
| 58 | 935 | 1.512,07% | |
| 14 | 220 | 1.471,43% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 2.410 | 152 | -93,69% | |
| 3.020 | 220 | -92,72% | |
| 10.650 | 1.190 | -88,83% | |
| 1.455 | 171 | -88,25% | |
| 2.010 | 398 | -80,20% | |
| 1.490 | 306 | -79,46% | |
| 11.175 | 2.530 | -77,36% | |
| 318 | 85 | -73,27% | |
| 2.690 | 800 | -70,26% | |
| 390 | 116 | -70,26% |