Sekilas Saham - Kamis, 20 November 2025
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 234 | 224 | 226 | -0,88% | 5.842.229.700 | |
| 61 | 62 | 60 | 60 | 0,00% | 2.875.493.100 | |
| 214 | 244 | 214 | 232 | 8,41% | 1.591.646.200 | |
| 120 | 142 | 120 | 132 | 10,92% | 1.542.247.200 | |
| 226 | 276 | 222 | 260 | 17,12% | 969.523.600 | |
| 430 | 432 | 410 | 412 | -3,29% | 756.349.300 | |
| 910 | 1.130 | 910 | 1.070 | 18,23% | 725.795.700 | |
| 151 | 172 | 135 | 172 | 31,30% | 605.445.000 | |
| 324 | 402 | 324 | 348 | 8,07% | 486.937.300 | |
| 218 | 242 | 218 | 236 | 9,26% | 463.152.300 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 20 November 2025
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 151 | 172 | 31,30% | |
| 550 | 675 | 25,00% | |
| 222 | 270 | 25,00% | |
| 1.505 | 1.540 | 24,70% | |
| 810 | 1.010 | 24,69% | |
| 195 | 238 | 22,05% | |
| 132 | 157 | 21,71% | |
| 1.005 | 1.280 | 20,19% | |
| 615 | 710 | 18,33% | |
| 910 | 1.070 | 18,23% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 20 November 2025
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 374 | 370 | -14,75% | |
| 585 | 585 | -14,60% | |
| 109 | 96 | -11,93% | |
| 1.200 | 1.095 | -10,25% | |
| 90 | 81 | -10,00% | |
| 402 | 362 | -9,95% | |
| 81 | 73 | -9,88% | |
| 5.250 | 4.740 | -9,71% | |
| 680 | 610 | -9,63% | |
| 314 | 282 | -9,62% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 41 | 3.180 | 7.656,10% | |
| 19 | 1.090 | 5.636,84% | |
| 424 | 13.250 | 3.025,00% | |
| 11 | 282 | 2.463,64% | |
| 58 | 1.070 | 1.744,83% | |
| 19 | 256 | 1.247,37% | |
| 95 | 1.260 | 1.226,32% | |
| 466 | 6.075 | 1.203,65% | |
| 42 | 492 | 1.071,43% | |
| 310 | 3.520 | 1.035,48% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 2.410 | 161 | -93,32% | |
| 3.020 | 308 | -89,80% | |
| 1.455 | 171 | -88,25% | |
| 10.650 | 1.480 | -86,10% | |
| 11.175 | 2.230 | -80,04% | |
| 1.490 | 302 | -79,73% | |
| 2.010 | 440 | -78,11% | |
| 3.710 | 1.080 | -70,89% | |
| 390 | 116 | -70,26% | |
| 27.950 | 8.950 | -67,98% |