Sekilas Saham - Senin, 7 Juli 2025
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
150.375 | 151.000 | 150.375 | 150.700 | 0,10% | 1.400 | |
56.000 | 57.400 | 55.300 | 56.000 | 0,72% | 2.795.200 | |
43.850 | 43.850 | 43.850 | 43.850 | 0,00% | 0 | |
33.900 | 34.000 | 33.025 | 33.025 | -2,58% | 14.500 | |
29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0,00% | 0 | |
22.000 | 22.475 | 22.000 | 22.450 | 0,34% | 7.900 | |
22.100 | 22.125 | 22.025 | 22.100 | 0,00% | 543.200 | |
21.550 | 21.550 | 21.225 | 21.450 | -0,46% | 1.941.800 | |
19.650 | 19.800 | 19.500 | 19.800 | 0,25% | 8.300 | |
15.500 | 16.250 | 15.500 | 16.225 | 4,68% | 600 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 7 Juli 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
4 | 4 | 33,33% | |
145 | 192 | 33,33% | |
1.020 | 1.075 | 25,00% | |
242 | 270 | 15,38% | |
137 | 155 | 13,14% | |
115 | 130 | 13,04% | |
9 | 9 | 12,50% | |
236 | 238 | 12,26% | |
9 | 10 | 11,11% | |
2.310 | 2.530 | 10,48% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 7 Juli 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
1.320 | 1.105 | -14,67% | |
76 | 76 | -14,61% | |
154 | 130 | -14,47% | |
2.180 | 2.030 | -12,88% | |
8 | 7 | -12,50% | |
3.040 | 2.700 | -11,48% | |
8 | 8 | -11,11% | |
640 | 580 | -10,77% | |
10 | 9 | -10,00% | |
30 | 27 | -10,00% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
41 | 1.330 | 3.143,90% | |
95 | 915 | 863,16% | |
11 | 69 | 527,27% | |
9 | 50 | 455,56% | |
675 | 3.600 | 433,33% | |
52 | 270 | 419,23% | |
410 | 2.020 | 392,68% | |
11 | 47 | 327,27% | |
420 | 1.745 | 315,48% | |
266 | 1.050 | 294,74% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
27.950 | 2.720 | -90,27% | |
2.410 | 246 | -89,79% | |
1.490 | 312 | -79,06% | |
318 | 73 | -77,04% | |
735 | 214 | -70,88% | |
390 | 116 | -70,26% | |
1.105 | 340 | -69,23% | |
352 | 111 | -68,47% | |
96 | 31 | -67,71% | |
3.710 | 1.290 | -65,23% |