Sekilas Saham - Kamis, 26 Juni 2025
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
154.000 | 154.000 | 153.950 | 153.950 | -0,03% | 700 | |
56.150 | 57.800 | 55.000 | 55.200 | -1,56% | 1.902.000 | |
43.850 | 43.850 | 43.850 | 43.850 | 0,00% | 0 | |
35.950 | 35.950 | 34.800 | 35.000 | -2,64% | 510.300 | |
29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0,00% | 0 | |
23.250 | 23.250 | 22.500 | 23.075 | -0,75% | 9.400 | |
22.100 | 22.125 | 22.000 | 22.025 | -0,34% | 1.949.200 | |
21.100 | 21.100 | 20.950 | 21.100 | 0,00% | 2.992.700 | |
19.625 | 19.625 | 19.000 | 19.550 | 0,00% | 12.900 | |
15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 0,00% | 0 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 26 Juni 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
180 | 242 | 34,44% | |
6 | 7 | 16,67% | |
6 | 7 | 16,67% | |
1.185 | 1.340 | 13,56% | |
122 | 153 | 13,33% | |
1.605 | 1.815 | 12,73% | |
96 | 101 | 12,22% | |
1.080 | 1.180 | 11,85% | |
254 | 272 | 10,57% | |
2.970 | 3.260 | 10,14% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 26 Juni 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
4 | 3 | -25,00% | |
134 | 114 | -14,93% | |
87 | 74 | -13,95% | |
8 | 7 | -12,50% | |
8 | 7 | -12,50% | |
7 | 7 | -12,50% | |
226 | 202 | -12,17% | |
125 | 123 | -12,14% | |
8 | 8 | -11,11% | |
91 | 86 | -10,42% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
41 | 925 | 2.156,10% | |
95 | 915 | 863,16% | |
675 | 4.970 | 636,30% | |
11 | 58 | 427,27% | |
410 | 2.060 | 402,44% | |
9 | 42 | 366,67% | |
420 | 1.820 | 333,33% | |
266 | 1.045 | 292,86% | |
2.360 | 8.825 | 273,94% | |
42.100 | 153.950 | 265,68% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
27.950 | 2.550 | -90,88% | |
2.410 | 264 | -89,05% | |
1.490 | 276 | -81,48% | |
318 | 73 | -77,04% | |
390 | 116 | -70,26% | |
352 | 106 | -69,89% | |
735 | 228 | -68,98% | |
1.105 | 356 | -67,78% | |
96 | 31 | -67,71% | |
3.710 | 1.410 | -61,99% |