Daftar Emiten Saham Berawalan *

Menampilkan 1-20 dari 957 item.
EmitenBerdiriTanggal IPOSaham BeredarKapitalisasiP/EBVHarga
  
AADIDes 01, 2004Des 05, 20247,79 M62,49 T{{ vm_calculate_per("AADI").per_adjusted_decimal }}7.865 -
AALIOkt 03, 1988Des 09, 19971,92 M12,08 T{{ vm_calculate_per("AALI").per_adjusted_decimal }}12.551 -
ABBANov 28, 1992Apr 03, 20023,94 M133,82 M{{ vm_calculate_per("ABBA").per_adjusted_decimal }}-25 -
ABDAOkt 12, 1982Jul 06, 1989620,81 Jt1,86 T{{ vm_calculate_per("ABDA").per_adjusted_decimal }}2.899 -
ABMMJun 01, 2006Des 06, 20112,75 M6,33 T{{ vm_calculate_per("ABMM").per_adjusted_decimal }}5.375 -
ACESFeb 03, 1995Nov 06, 200717,12 M5,79 T{{ vm_calculate_per("ACES").per_adjusted_decimal }}385 -
ACROJul 21, 1989Jan 11, 20243,47 M190,81 M{{ vm_calculate_per("ACRO").per_adjusted_decimal }}51 -
ACSTJan 10, 1995Jun 24, 201317,68 M1,33 T{{ vm_calculate_per("ACST").per_adjusted_decimal }}-18 -
ADCPMar 09, 2018Feb 23, 202222,22 M1,11 T{{ vm_calculate_per("ADCP").per_adjusted_decimal }}18 -
ADESMar 06, 1985Jun 13, 1994589,90 Jt12,65 T{{ vm_calculate_per("ADES").per_adjusted_decimal }}4.656 -
ADHIJun 01, 1974Mar 18, 20048,41 M1,27 T{{ vm_calculate_per("ADHI").per_adjusted_decimal }}392 -
ADMFNov 13, 1990Mar 31, 20041,24 M9,92 T{{ vm_calculate_per("ADMF").per_adjusted_decimal }}12.137 -
ADMGApr 25, 1986Okt 20, 19933,89 M840,06 M{{ vm_calculate_per("ADMG").per_adjusted_decimal }}486 -
ADMRSep 25, 2007Jan 03, 202240,88 M56,42 T{{ vm_calculate_per("ADMR").per_adjusted_decimal }}675 -
ADROJul 28, 2004Jul 16, 200829,39 M66,71 T{{ vm_calculate_per("ADRO").per_adjusted_decimal }}2.858 -
AEGSSep 10, 2015Sep 11, 20231,01 M44,27 M{{ vm_calculate_per("AEGS").per_adjusted_decimal }}68 -
AGARAgu 27, 2008Des 02, 20191 M218 M{{ vm_calculate_per("AGAR").per_adjusted_decimal }}112 -
AGIISep 21, 1971Sep 28, 20163,07 M8,43 T{{ vm_calculate_per("AGII").per_adjusted_decimal }}1.254 -
AGROSep 27, 1989Agu 08, 200324,49 M3,55 T{{ vm_calculate_per("AGRO").per_adjusted_decimal }}122 -
AGRSDes 07, 1970Des 22, 201447,37 M2,84 T{{ vm_calculate_per("AGRS").per_adjusted_decimal }}122 -
An internal server error occurred.