Daftar Emiten Saham Berawalan J

Menampilkan 1-16 dari 16 item.
EmitenBerdiriTanggal IPOSaham BeredarKapitalisasiP/EBVHarga
  
JARRApr 30, 2014Agu 04, 20229,23 M12,83 T{{ vm_calculate_per("JARR").per_adjusted_decimal }}216 -
JASTJan 25, 1996Mei 16, 20191,08 M86,61 M{{ vm_calculate_per("JAST").per_adjusted_decimal }}87 -
JATIApr 11, 2002Mei 08, 20233,26 M322,99 M{{ vm_calculate_per("JATI").per_adjusted_decimal }}58 -
JAWAJan 20, 1921Mei 30, 201116,23 M1,90 T{{ vm_calculate_per("JAWA").per_adjusted_decimal }}80 -
JAYAMei 30, 2012Feb 21, 2019798,50 Jt95,02 M{{ vm_calculate_per("JAYA").per_adjusted_decimal }}158 -
JECCApr 17, 1973Nov 18, 1992756 Jt353,81 M{{ vm_calculate_per("JECC").per_adjusted_decimal }}1.191 -
JGLEJun 15, 1988Jun 29, 201622,58 M1,20 T{{ vm_calculate_per("JGLE").per_adjusted_decimal }}48 -
JIHDNov 07, 1969Feb 29, 19842,33 M833,80 M{{ vm_calculate_per("JIHD").per_adjusted_decimal }}1.975 -
JKONDes 23, 1982Des 04, 200716,31 M1,11 T{{ vm_calculate_per("JKON").per_adjusted_decimal }}202 -
JMASAgu 15, 2014Des 18, 20171 M266 M{{ vm_calculate_per("JMAS").per_adjusted_decimal }}128 -
JPFAJan 18, 1971Okt 23, 198911,73 M25,21 T{{ vm_calculate_per("JPFA").per_adjusted_decimal }}1.705 -
JRPTMei 25, 1979Jun 29, 199412,91 M14,07 T{{ vm_calculate_per("JRPT").per_adjusted_decimal }}875 -
JSKYJul 04, 2008Mar 28, 20182,03 M105,69 M{{ vm_calculate_per("JSKY").per_adjusted_decimal }}-6 -
JSMRMar 01, 1978Nov 12, 20077,26 M21,27 T{{ vm_calculate_per("JSMR").per_adjusted_decimal }}8.749 -
JSPTJul 02, 1998Jan 12, 19982,32 M2,69 T{{ vm_calculate_per("JSPT").per_adjusted_decimal }}1.423 -
JTPENov 10, 1990Apr 16, 20026,85 M4,01 T{{ vm_calculate_per("JTPE").per_adjusted_decimal }}218 -
An internal server error occurred.