Daftar Emiten Saham Berawalan V

Menampilkan 1-11 dari 11 item.
EmitenBerdiriTanggal IPOSaham BeredarKapitalisasiP/EBVHarga
  
VASTFeb 21, 2011Feb 08, 20233,06 M336,13 M{{ vm_calculate_per("VAST").per_adjusted_decimal }}129 -
VERNSep 02, 2010Okt 08, 20244,77 M548,05 M{{ vm_calculate_per("VERN").per_adjusted_decimal }}110 -
VICIApr 20, 2006Des 17, 20206,71 M3,31 T{{ vm_calculate_per("VICI").per_adjusted_decimal }}163 -
VICOOkt 26, 1989Jul 08, 201315,22 M1,99 T{{ vm_calculate_per("VICO").per_adjusted_decimal }}368 -
VINSMei 11, 1978Sep 28, 20151,55 M194,18 M{{ vm_calculate_per("VINS").per_adjusted_decimal }}149 -
VISIFeb 14, 2018Feb 27, 20243,08 M3,08 T{{ vm_calculate_per("VISI").per_adjusted_decimal }}59 -
VIVANov 08, 2004Nov 21, 201116,46 M493,93 M{{ vm_calculate_per("VIVA").per_adjusted_decimal }}25 -
VKTRNov 23, 2007Jun 19, 202343,75 M27,34 T{{ vm_calculate_per("VKTR").per_adjusted_decimal }}28 -
VOKSApr 19, 1971Des 20, 19904,16 M822,81 M{{ vm_calculate_per("VOKS").per_adjusted_decimal }}139 -
VRNANov 04, 1994Jun 25, 20085,69 M403,80 M{{ vm_calculate_per("VRNA").per_adjusted_decimal }}130 -
VTNYJan 29, 2021Des 15, 20226,27 M338,32 M{{ vm_calculate_per("VTNY").per_adjusted_decimal }}65 -
An internal server error occurred.