Daftar Emiten Saham Berawalan O

Menampilkan 1-10 dari 10 item.
EmitenBerdiriTanggal IPOSaham BeredarKapitalisasiP/EBVHarga
  
OASAApr 20, 2006Jul 18, 20166,35 M1,71 T{{ vm_calculate_per("OASA").per_adjusted_decimal }}92 -
OBATDes 14, 2015Jan 13, 2025680,38 Jt134,03 M{{ vm_calculate_per("OBAT").per_adjusted_decimal }}210 -
OBMDJan 09, 1996Des 08, 2021805,99 Jt131,38 M{{ vm_calculate_per("OBMD").per_adjusted_decimal }}258 -
OCAPOkt 06, 1989Nov 10, 2003273,20 Jt43,44 M{{ vm_calculate_per("OCAP").per_adjusted_decimal }}-1.031 -
OILSJan 05, 2016Sep 06, 2021454,06 Jt72,19 M{{ vm_calculate_per("OILS").per_adjusted_decimal }}223 -
OKASSep 15, 2003Mar 29, 20062,37 M213,61 M{{ vm_calculate_per("OKAS").per_adjusted_decimal }}405 -
OLIVSep 01, 2009Mei 17, 20221,90 M91,20 M{{ vm_calculate_per("OLIV").per_adjusted_decimal }}19 -
OMEDDes 15, 2000Nov 08, 202227,06 M5,06 T{{ vm_calculate_per("OMED").per_adjusted_decimal }}107 -
OMREApr 23, 1983Agu 22, 19942,95 M3,43 T{{ vm_calculate_per("OMRE").per_adjusted_decimal }}1.120 -
OPMSSep 05, 2012Sep 23, 20191 M99 M{{ vm_calculate_per("OPMS").per_adjusted_decimal }}73 -
An internal server error occurred.