Sekilas Saham - Rabu, 4 Maret 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 256 | 226 | 234 | -7,14% | 7.871.080.200 | |
| 58 | 58 | 56 | 57 | -1,72% | 5.917.790.200 | |
| 191 | 195 | 164 | 165 | -13,16% | 3.262.534.100 | |
| 286 | 286 | 250 | 260 | -9,09% | 2.441.259.800 | |
| 505 | 505 | 450 | 466 | -6,80% | 1.035.661.800 | |
| 2.220 | 2.420 | 2.070 | 2.140 | 0,47% | 821.190.800 | |
| 505 | 510 | 460 | 474 | -4,82% | 728.696.700 | |
| 1.880 | 1.985 | 1.770 | 1.820 | -4,21% | 723.313.800 | |
| 182 | 212 | 160 | 162 | -6,90% | 658.779.400 | |
| 34 | 37 | 31 | 31 | -8,82% | 627.840.700 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 4 Maret 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 2.600 | 3.250 | 25,00% | |
| 1.140 | 1.140 | 24,59% | |
| 2.390 | 2.630 | 11,91% | |
| 342 | 376 | 9,94% | |
| 810 | 890 | 9,88% | |
| 1.420 | 1.560 | 9,86% | |
| 103 | 113 | 9,71% | |
| 15.700 | 17.000 | 9,68% | |
| 4.560 | 5.000 | 9,65% | |
| 147 | 161 | 9,52% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 4 Maret 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 83 | 68 | -15,00% | |
| 169 | 148 | -14,94% | |
| 111 | 97 | -14,91% | |
| 1.610 | 1.370 | -14,91% | |
| 190 | 166 | -14,87% | |
| 446 | 378 | -14,86% | |
| 3.800 | 3.280 | -14,81% | |
| 580 | 490 | -14,78% | |
| 210 | 196 | -14,78% | |
| 6.075 | 5.350 | -14,74% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 127 | 1.000 | 687,40% | |
| 260 | 1.560 | 500,00% | |
| 84 | 376 | 347,62% | |
| 530 | 2.290 | 332,08% | |
| 226 | 930 | 311,50% | |
| 790 | 3.250 | 311,39% | |
| 1.765 | 5.850 | 231,44% | |
| 86 | 260 | 202,33% | |
| 191 | 540 | 182,72% | |
| 115 | 310 | 169,57% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.880 | 168 | -91,06% | |
| 148 | 26 | -82,43% | |
| 2.500 | 690 | -72,40% | |
| 9.000 | 2.700 | -70,00% | |
| 3.930 | 1.360 | -65,39% | |
| 62.400 | 22.000 | -64,74% | |
| 298 | 107 | -64,09% | |
| 14.500 | 5.350 | -63,10% | |
| 242 | 93 | -61,57% | |
| 765 | 302 | -60,52% |