Sekilas Saham - Senin, 29 Juni 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 145 | 139 | 141 | 0,00% | 1.089.586.400 | |
| 74 | 85 | 70 | 81 | 10,96% | 969.232.800 | |
| 825 | 850 | 810 | 825 | 1,23% | 458.402.700 | |
| 92 | 96 | 88 | 90 | -3,23% | 424.218.300 | |
| 505 | 515 | 486 | 500 | 0,40% | 351.895.700 | |
| 306 | 312 | 296 | 308 | 0,65% | 314.439.900 | |
| 1.800 | 1.825 | 1.710 | 1.710 | -4,74% | 271.633.200 | |
| 127 | 130 | 124 | 127 | 0,79% | 240.589.600 | |
| 52 | 54 | 50 | 50 | -9,09% | 209.848.100 | |
| 570 | 590 | 560 | 570 | 0,88% | 195.970.100 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 29 Juni 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 180 | 218 | 31,33% | |
| 296 | 360 | 25,00% | |
| 430 | 418 | 19,43% | |
| 120 | 138 | 16,95% | |
| 77 | 90 | 16,88% | |
| 8.000 | 9.150 | 14,38% | |
| 550 | 625 | 13,64% | |
| 905 | 1.020 | 12,71% | |
| 134 | 151 | 12,69% | |
| 9 | 10 | 11,11% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 29 Juni 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 2.080 | 1.770 | -14,90% | |
| 119 | 109 | -14,84% | |
| 350 | 348 | -14,71% | |
| 173 | 145 | -14,71% | |
| 135 | 135 | -14,56% | |
| 625 | 535 | -14,40% | |
| 324 | 328 | -13,23% | |
| 56 | 54 | -11,48% | |
| 238 | 212 | -10,92% | |
| 280 | 246 | -10,87% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 1.705 | 555,77% | |
| 127 | 650 | 411,81% | |
| 191 | 880 | 360,73% | |
| 131 | 600 | 358,02% | |
| 2.200 | 8.000 | 263,64% | |
| 340 | 1.220 | 258,82% | |
| 84 | 264 | 214,29% | |
| 43 | 125 | 190,70% | |
| 224 | 640 | 185,71% | |
| 94 | 260 | 176,60% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 9.000 | 935 | -89,61% | |
| 148 | 16 | -89,19% | |
| 14.500 | 1.610 | -88,90% | |
| 1.880 | 232 | -87,66% | |
| 2.500 | 372 | -85,12% | |
| 3.930 | 665 | -83,08% | |
| 4.040 | 825 | -79,58% | |
| 388 | 91 | -76,55% | |
| 210 | 50 | -76,19% | |
| 7.100 | 1.710 | -75,92% |