Sekilas Saham - Jumat, 22 Mei 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 186 | 160 | 185 | 12,80% | 6.616.733.300 | |
| 160 | 184 | 151 | 184 | 6,98% | 2.421.622.700 | |
| 124 | 144 | 118 | 142 | 12,70% | 1.872.726.300 | |
| 326 | 398 | 320 | 378 | 13,17% | 1.219.258.700 | |
| 492 | 520 | 468 | 515 | -3,74% | 725.206.300 | |
| 302 | 310 | 272 | 282 | -6,62% | 701.297.300 | |
| 540 | 640 | 500 | 630 | 11,50% | 666.888.600 | |
| 318 | 378 | 288 | 288 | -14,79% | 638.179.300 | |
| 440 | 484 | 408 | 482 | 9,55% | 603.822.000 | |
| 600 | 615 | 530 | 545 | -10,66% | 466.575.300 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 22 Mei 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 108 | 140 | 28,44% | |
| 4.600 | 5.750 | 25,00% | |
| 680 | 850 | 25,00% | |
| 625 | 780 | 24,80% | |
| 2.180 | 2.720 | 24,77% | |
| 690 | 865 | 24,46% | |
| 1.120 | 1.490 | 22,13% | |
| 6.100 | 7.300 | 19,67% | |
| 4.660 | 5.550 | 18,84% | |
| 2.510 | 2.920 | 16,33% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 22 Mei 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 208 | 177 | -14,90% | |
| 318 | 288 | -14,79% | |
| 316 | 270 | -14,56% | |
| 141 | 141 | -14,55% | |
| 1.570 | 1.345 | -14,33% | |
| 11.350 | 9.800 | -13,66% | |
| 850 | 735 | -13,53% | |
| 920 | 760 | -13,14% | |
| 6.650 | 5.800 | -12,78% | |
| 322 | 328 | -12,30% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 1.920 | 638,46% | |
| 191 | 760 | 297,91% | |
| 131 | 494 | 277,10% | |
| 52 | 195 | 275,00% | |
| 84 | 284 | 238,10% | |
| 340 | 1.085 | 219,12% | |
| 2.200 | 6.800 | 209,09% | |
| 48 | 148 | 208,33% | |
| 127 | 382 | 200,79% | |
| 99 | 288 | 190,91% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 148 | 14 | -90,54% | |
| 4.040 | 545 | -86,51% | |
| 14.500 | 2.060 | -85,79% | |
| 9.000 | 1.340 | -85,11% | |
| 1.880 | 282 | -85,00% | |
| 2.500 | 486 | -80,56% | |
| 3.930 | 835 | -78,75% | |
| 2.340 | 515 | -77,99% | |
| 5.200 | 1.230 | -76,35% | |
| 9.700 | 2.450 | -74,74% |