Sekilas Saham - Jumat, 10 April 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 161 | 125 | 148 | 19,35% | 5.047.565.100 | |
| 246 | 254 | 246 | 246 | 0,82% | 3.723.636.000 | |
| 52 | 52 | 51 | 52 | 0,00% | 3.341.817.300 | |
| 105 | 133 | 103 | 129 | 29,00% | 2.508.624.200 | |
| 252 | 264 | 248 | 252 | 0,80% | 1.477.581.300 | |
| 505 | 535 | 505 | 515 | 3,00% | 878.531.300 | |
| 174 | 184 | 141 | 141 | -14,02% | 719.272.000 | |
| 288 | 324 | 284 | 306 | 8,51% | 701.637.600 | |
| 50 | 63 | 50 | 54 | 8,00% | 590.612.500 | |
| 76 | 83 | 74 | 80 | 6,67% | 579.089.900 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 10 April 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 146 | 194 | 34,72% | |
| 143 | 191 | 34,51% | |
| 123 | 164 | 34,43% | |
| 105 | 129 | 29,00% | |
| 280 | 342 | 24,82% | |
| 1.605 | 1.965 | 24,76% | |
| 450 | 474 | 24,74% | |
| 454 | 454 | 24,73% | |
| 585 | 690 | 24,32% | |
| 15.075 | 18.100 | 19,87% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 10 April 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 2.570 | 2.950 | -41,58% | |
| 174 | 141 | -14,02% | |
| 1.065 | 960 | -9,86% | |
| 122 | 110 | -9,84% | |
| 66 | 60 | -9,09% | |
| 24 | 22 | -8,33% | |
| 28 | 26 | -7,14% | |
| 97 | 91 | -6,19% | |
| 2.620 | 2.460 | -6,11% | |
| 166 | 156 | -6,02% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 2.670 | 926,92% | |
| 127 | 630 | 396,06% | |
| 84 | 326 | 288,10% | |
| 790 | 3.030 | 283,54% | |
| 12 | 39 | 225,00% | |
| 1.765 | 5.700 | 222,95% | |
| 420 | 1.320 | 214,29% | |
| 340 | 1.065 | 213,24% | |
| 530 | 1.630 | 207,55% | |
| 575 | 1.735 | 201,74% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 101.000 | 3.110 | -96,92% | |
| 1.880 | 189 | -89,95% | |
| 5.200 | 750 | -85,58% | |
| 148 | 22 | -85,14% | |
| 298 | 50 | -83,22% | |
| 14.500 | 2.500 | -82,76% | |
| 9.000 | 1.960 | -78,22% | |
| 2.500 | 605 | -75,80% | |
| 242 | 60 | -75,21% | |
| 62.400 | 18.100 | -70,99% |