Sekilas Saham - Kamis, 30 November 2023
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
7.775 | 8.350 | 7.200 | 7.200 | -7,40% | 619.636.700 | |
2.830 | 2.930 | 2.790 | 2.870 | 2,14% | 200.816.600 | |
5.575 | 5.575 | 5.400 | 5.400 | -2,26% | 161.684.600 | |
3.260 | 3.310 | 3.150 | 3.200 | 0,00% | 128.881.400 | |
83 | 101 | 82 | 93 | 12,05% | 89.054.200 | |
770 | 775 | 740 | 755 | -1,95% | 88.331.200 | |
1.705 | 1.740 | 1.675 | 1.740 | 2,35% | 75.641.800 | |
298 | 312 | 292 | 294 | -0,68% | 60.341.400 | |
1.265 | 1.340 | 1.265 | 1.325 | 4,74% | 60.080.500 | |
2.590 | 2.620 | 2.570 | 2.620 | 1,55% | 45.144.600 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 30 November 2023
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
83 | 93 | 12,05% | |
402 | 424 | 9,84% | |
2.560 | 2.750 | 7,84% | |
7.175 | 7.600 | 5,92% | |
83 | 86 | 4,88% | |
1.265 | 1.325 | 4,74% | |
640 | 665 | 3,10% | |
805 | 820 | 2,50% | |
1.705 | 1.740 | 2,35% | |
2.830 | 2.870 | 2,14% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 30 November 2023
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
190 | 171 | -10,94% | |
28 | 28 | -9,68% | |
7.775 | 7.200 | -7,40% | |
314 | 304 | -3,80% | |
132 | 127 | -3,79% | |
216 | 208 | -3,70% | |
396 | 378 | -3,57% | |
98 | 94 | -3,09% | |
330 | 322 | -3,01% | |
690 | 670 | -2,90% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2023
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
90 | 200 | 122,22% | |
206 | 424 | 105,83% | |
278 | 560 | 101,44% | |
266 | 530 | 99,25% | |
1.460 | 2.750 | 88,36% | |
105 | 171 | 62,86% | |
496 | 755 | 52,22% | |
7.250 | 9.875 | 36,21% | |
232 | 310 | 33,62% | |
535 | 665 | 24,30% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2023
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
705 | 125 | -82,27% | |
278 | 117 | -57,91% | |
151 | 68 | -54,97% | |
109 | 50 | -54,13% | |
290 | 159 | -45,17% | |
90 | 50 | -44,44% | |
50 | 28 | -44,00% | |
1.220 | 715 | -41,39% | |
995 | 670 | -32,66% | |
1.225 | 840 | -31,43% |