Sekilas Saham - Senin, 31 Agustus 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 216 | 172 | 216 | 34,16% | 3.829.160.800 | |
| 112 | 134 | 110 | 126 | 12,50% | 2.887.233.500 | |
| 80 | 93 | 79 | 92 | 15,00% | 2.240.496.200 | |
| 106 | 108 | 105 | 105 | 0,00% | 1.883.828.500 | |
| 190 | 194 | 188 | 192 | 1,05% | 1.586.243.800 | |
| 200 | 214 | 194 | 208 | 4,52% | 1.433.486.400 | |
| 99 | 102 | 97 | 98 | 0,00% | 953.013.700 | |
| 340 | 366 | 334 | 350 | 2,94% | 916.587.400 | |
| 66 | 70 | 65 | 65 | -1,52% | 824.417.300 | |
| 90 | 110 | 89 | 103 | 14,44% | 815.974.700 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 31 Agustus 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 174 | 216 | 34,16% | |
| 74 | 97 | 31,08% | |
| 252 | 310 | 25,00% | |
| 725 | 880 | 24,82% | |
| 1.990 | 2.480 | 24,62% | |
| 240 | 296 | 24,37% | |
| 100 | 118 | 18,00% | |
| 8.500 | 9.925 | 17,46% | |
| 685 | 800 | 16,79% | |
| 280 | 262 | 15,93% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 31 Agustus 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 298 | 250 | -14,97% | |
| 179 | 165 | -14,95% | |
| 184 | 184 | -14,81% | |
| 330 | 294 | -10,91% | |
| 965 | 870 | -9,84% | |
| 2.500 | 2.210 | -9,80% | |
| 153 | 138 | -9,80% | |
| 1.585 | 1.430 | -9,78% | |
| 166 | 158 | -9,20% | |
| 384 | 356 | -7,29% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 366 | 4.580 | 1.151,37% | |
| 236 | 1.810 | 666,95% | |
| 2.200 | 12.225 | 455,68% | |
| 260 | 1.365 | 425,00% | |
| 191 | 990 | 418,32% | |
| 127 | 590 | 364,57% | |
| 52 | 220 | 323,08% | |
| 58 | 216 | 272,41% | |
| 224 | 780 | 248,21% | |
| 340 | 1.125 | 230,88% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 62.400 | 1.275 | -97,96% | |
| 14.500 | 800 | -94,48% | |
| 6.100 | 420 | -93,11% | |
| 9.000 | 845 | -90,61% | |
| 148 | 16 | -89,19% | |
| 6.200 | 800 | -87,10% | |
| 3.930 | 805 | -79,52% | |
| 2.500 | 520 | -79,20% | |
| 210 | 50 | -76,19% | |
| 9.100 | 2.210 | -75,71% |