Sekilas Saham - Jumat, 5 Juni 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.515 | 1.710 | 1.205 | 1.305 | -5,09% | 3.789.099.600 | |
| 152 | 153 | 139 | 139 | -7,33% | 3.062.955.900 | |
| 685 | 740 | 610 | 610 | -8,96% | 740.739.800 | |
| 101 | 102 | 90 | 92 | -8,91% | 719.782.200 | |
| 292 | 294 | 262 | 262 | -8,39% | 654.394.600 | |
| 750 | 765 | 660 | 675 | -6,90% | 646.650.900 | |
| 5.325 | 5.375 | 5.075 | 5.075 | -6,45% | 572.612.000 | |
| 143 | 149 | 133 | 137 | -4,86% | 543.689.500 | |
| 57 | 79 | 54 | 57 | -9,52% | 448.125.800 | |
| 246 | 260 | 222 | 222 | -9,76% | 385.128.100 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 5 Juni 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 106 | 117 | 14,71% | |
| 700 | 750 | 14,50% | |
| 288 | 324 | 12,50% | |
| 30 | 33 | 10,00% | |
| 464 | 510 | 9,91% | |
| 71 | 78 | 9,86% | |
| 61 | 67 | 9,84% | |
| 150 | 164 | 9,33% | |
| 340 | 370 | 8,82% | |
| 244 | 264 | 8,20% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 5 Juni 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.690 | 1.445 | -15,00% | |
| 5.025 | 4.340 | -14,90% | |
| 820 | 715 | -14,88% | |
| 2.450 | 2.060 | -14,88% | |
| 620 | 515 | -14,88% | |
| 486 | 414 | -14,81% | |
| 125 | 121 | -14,79% | |
| 284 | 242 | -14,79% | |
| 115 | 98 | -14,78% | |
| 87 | 75 | -14,77% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 191 | 1.030 | 439,27% | |
| 260 | 1.280 | 392,31% | |
| 131 | 494 | 277,10% | |
| 2.200 | 8.200 | 272,73% | |
| 224 | 750 | 234,82% | |
| 340 | 1.065 | 213,24% | |
| 127 | 392 | 208,66% | |
| 43 | 125 | 190,70% | |
| 210 | 565 | 169,05% | |
| 94 | 238 | 153,19% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 9.000 | 810 | -91,00% | |
| 148 | 14 | -90,54% | |
| 1.880 | 222 | -88,19% | |
| 14.500 | 1.780 | -87,72% | |
| 2.500 | 370 | -85,20% | |
| 4.040 | 610 | -84,90% | |
| 3.930 | 675 | -82,82% | |
| 660 | 117 | -82,27% | |
| 7.100 | 1.305 | -81,62% | |
| 242 | 53 | -78,10% |