Sekilas Saham - Senin, 20 Juli 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 105 | 85 | 105 | 23,53% | 4.212.598.100 | |
| 151 | 160 | 150 | 159 | 6,00% | 2.815.574.600 | |
| 143 | 160 | 142 | 155 | 9,15% | 1.800.574.700 | |
| 69 | 74 | 68 | 71 | 4,41% | 1.051.303.900 | |
| 368 | 400 | 364 | 398 | 9,34% | 983.502.900 | |
| 1.955 | 2.130 | 1.955 | 2.120 | 9,00% | 805.070.400 | |
| 92 | 106 | 92 | 101 | 9,78% | 613.424.900 | |
| 540 | 575 | 540 | 575 | 5,50% | 564.581.800 | |
| 67 | 70 | 64 | 70 | 6,06% | 549.206.100 | |
| 76 | 81 | 67 | 68 | -9,33% | 486.220.300 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 20 Juli 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 1.380 | 1.690 | 24,72% | |
| 85 | 105 | 23,53% | |
| 51 | 63 | 23,53% | |
| 1.350 | 1.305 | 20,83% | |
| 85 | 100 | 20,48% | |
| 1.000 | 1.140 | 18,75% | |
| 71 | 77 | 14,93% | |
| 224 | 244 | 11,93% | |
| 720 | 800 | 11,11% | |
| 720 | 755 | 10,22% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 20 Juli 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 386 | 332 | -13,99% | |
| 895 | 785 | -12,29% | |
| 29.225 | 25.950 | -11,21% | |
| 1.100 | 990 | -10,00% | |
| 76 | 68 | -9,33% | |
| 22 | 20 | -9,09% | |
| 358 | 326 | -8,94% | |
| 1.060 | 970 | -8,49% | |
| 1.330 | 1.220 | -8,27% | |
| 340 | 312 | -8,24% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 1.870 | 619,23% | |
| 131 | 705 | 438,17% | |
| 127 | 590 | 364,57% | |
| 191 | 885 | 363,35% | |
| 2.200 | 8.125 | 269,32% | |
| 52 | 190 | 265,38% | |
| 340 | 1.160 | 241,18% | |
| 224 | 760 | 239,29% | |
| 43 | 145 | 237,21% | |
| 410 | 1.305 | 218,29% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 6.100 | 438 | -92,82% | |
| 14.500 | 1.450 | -90,00% | |
| 148 | 16 | -89,19% | |
| 1.880 | 230 | -87,77% | |
| 9.000 | 1.140 | -87,33% | |
| 6.200 | 915 | -85,24% | |
| 2.500 | 404 | -83,84% | |
| 3.930 | 720 | -81,68% | |
| 4.040 | 815 | -79,83% | |
| 210 | 50 | -76,19% |