Sekilas Saham - Rabu, 22 April 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 139 | 103 | 136 | 29,52% | 4.844.520.200 | |
| 56 | 57 | 55 | 56 | 0,00% | 3.432.657.000 | |
| 122 | 156 | 115 | 144 | 21,01% | 2.638.561.000 | |
| 242 | 246 | 240 | 240 | 0,00% | 1.883.526.900 | |
| 52 | 68 | 51 | 61 | 17,31% | 1.710.426.600 | |
| 232 | 236 | 222 | 226 | -1,74% | 1.334.682.100 | |
| 111 | 117 | 105 | 106 | -2,75% | 1.132.366.200 | |
| 212 | 240 | 187 | 196 | -1,51% | 1.043.081.300 | |
| 100 | 121 | 99 | 112 | 15,46% | 964.345.500 | |
| 54 | 67 | 53 | 62 | 14,81% | 862.945.000 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 22 April 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 107 | 136 | 29,52% | |
| 3.080 | 3.850 | 25,00% | |
| 268 | 314 | 24,60% | |
| 630 | 785 | 24,60% | |
| 266 | 284 | 24,56% | |
| 1.065 | 1.065 | 24,56% | |
| 406 | 406 | 24,54% | |
| 510 | 635 | 24,51% | |
| 434 | 520 | 24,40% | |
| 150 | 185 | 24,16% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 22 April 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 328 | 274 | -14,91% | |
| 258 | 234 | -14,60% | |
| 202 | 140 | -10,26% | |
| 1.735 | 1.565 | -9,80% | |
| 2.500 | 2.510 | -9,71% | |
| 206 | 186 | -9,71% | |
| 985 | 890 | -9,64% | |
| 5.325 | 5.400 | -9,62% | |
| 232 | 210 | -9,48% | |
| 132 | 121 | -8,33% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 2.820 | 984,62% | |
| 191 | 875 | 358,12% | |
| 127 | 545 | 329,13% | |
| 131 | 550 | 319,85% | |
| 12 | 47 | 291,67% | |
| 84 | 328 | 290,48% | |
| 1.765 | 6.100 | 245,61% | |
| 86 | 294 | 241,86% | |
| 52 | 169 | 225,00% | |
| 340 | 1.085 | 219,12% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 101.000 | 2.510 | -97,51% | |
| 148 | 22 | -85,14% | |
| 1.880 | 298 | -84,15% | |
| 14.500 | 2.550 | -82,41% | |
| 5.200 | 1.090 | -79,04% | |
| 9.000 | 1.975 | -78,06% | |
| 2.500 | 750 | -70,00% | |
| 3.930 | 1.340 | -65,90% | |
| 655 | 244 | -62,75% | |
| 356 | 138 | -61,24% |