Sekilas Saham - Selasa, 20 Oktober 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 | 24 | 26 | 8,33% | 8.537.935.900 | |
| 117 | 136 | 117 | 135 | 8,00% | 7.632.806.300 | |
| 46 | 53 | 46 | 52 | 6,12% | 1.908.431.500 | |
| 226 | 260 | 226 | 256 | 5,79% | 1.629.607.300 | |
| 494 | 510 | 470 | 505 | 0,00% | 1.225.572.700 | |
| 4.740 | 5.200 | 4.740 | 5.200 | 7,88% | 1.131.013.100 | |
| 81 | 88 | 81 | 87 | 0,00% | 1.092.581.500 | |
| 75 | 82 | 75 | 78 | -2,50% | 997.909.100 | |
| 18 | 24 | 18 | 23 | 21,05% | 862.764.300 | |
| 406 | 440 | 406 | 428 | -1,83% | 816.433.000 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 20 Oktober 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 50,00% | |
| 17 | 24 | 33,33% | |
| 52 | 69 | 25,45% | |
| 600 | 600 | 25,00% | |
| 600 | 750 | 25,00% | |
| 505 | 650 | 25,00% | |
| 5.000 | 5.025 | 25,00% | |
| 530 | 705 | 24,78% | |
| 1.190 | 1.590 | 24,71% | |
| 1.910 | 2.380 | 24,61% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 20 Oktober 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 130 | 117 | -10,00% | |
| 111 | 100 | -9,91% | |
| 324 | 292 | -9,88% | |
| 152 | 137 | -9,87% | |
| 198 | 179 | -9,60% | |
| 25 | 23 | -8,00% | |
| 346 | 346 | -6,99% | |
| 160 | 160 | -6,98% | |
| 10.375 | 10.375 | -6,95% | |
| 1.610 | 1.610 | -6,94% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 366 | 4.930 | 1.246,99% | |
| 850 | 8.075 | 850,00% | |
| 540 | 5.025 | 830,56% | |
| 236 | 1.590 | 573,73% | |
| 770 | 5.150 | 568,83% | |
| 2.200 | 10.950 | 397,73% | |
| 1.345 | 6.450 | 379,55% | |
| 260 | 1.210 | 365,38% | |
| 127 | 590 | 364,57% | |
| 191 | 835 | 337,17% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 62.400 | 670 | -98,93% | |
| 14.500 | 414 | -97,14% | |
| 6.100 | 298 | -95,11% | |
| 1.670 | 105 | -93,71% | |
| 9.000 | 575 | -93,61% | |
| 5.200 | 374 | -92,81% | |
| 6.200 | 484 | -92,19% | |
| 1.130 | 119 | -89,47% | |
| 148 | 16 | -89,19% | |
| 3.930 | 450 | -88,55% |