Sekilas Saham - Jumat, 9 Oktober 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 29 | 30 | 0,00% | 12.917.896.800 | |
| 157 | 168 | 140 | 140 | -11,39% | 1.747.024.500 | |
| 174 | 181 | 171 | 180 | 3,45% | 1.695.670.400 | |
| 101 | 114 | 101 | 106 | 4,95% | 886.742.600 | |
| 14 | 16 | 13 | 14 | 0,00% | 726.860.900 | |
| 75 | 93 | 73 | 78 | -11,36% | 608.392.800 | |
| 33 | 37 | 31 | 33 | 0,00% | 590.346.200 | |
| 358 | 372 | 346 | 366 | 2,23% | 451.991.700 | |
| 105 | 115 | 95 | 115 | 9,52% | 431.177.000 | |
| 132 | 134 | 119 | 128 | -3,03% | 389.165.000 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 9 Oktober 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 62 | 83 | 33,87% | |
| 925 | 1.200 | 25,00% | |
| 1.300 | 1.625 | 25,00% | |
| 825 | 1.030 | 24,85% | |
| 1.705 | 2.140 | 24,78% | |
| 1.075 | 1.335 | 24,77% | |
| 9.050 | 10.850 | 19,89% | |
| 386 | 452 | 17,71% | |
| 3.940 | 4.600 | 15,00% | |
| 2.120 | 2.420 | 14,15% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 9 Oktober 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 472 | 472 | -14,95% | |
| 240 | 204 | -14,29% | |
| 310 | 270 | -12,90% | |
| 8.150 | 7.125 | -12,58% | |
| 157 | 140 | -11,39% | |
| 75 | 78 | -11,36% | |
| 2.270 | 2.020 | -11,01% | |
| 420 | 374 | -10,95% | |
| 59 | 52 | -10,34% | |
| 8.000 | 7.900 | -9,97% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 366 | 7.125 | 1.846,72% | |
| 236 | 1.795 | 660,59% | |
| 2.200 | 13.400 | 509,09% | |
| 191 | 1.090 | 470,68% | |
| 260 | 1.370 | 426,92% | |
| 1.345 | 7.075 | 426,02% | |
| 540 | 2.580 | 377,78% | |
| 127 | 590 | 364,57% | |
| 224 | 965 | 330,80% | |
| 43 | 185 | 330,23% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 62.400 | 915 | -98,53% | |
| 14.500 | 595 | -95,90% | |
| 6.100 | 332 | -94,56% | |
| 9.000 | 600 | -93,33% | |
| 1.670 | 140 | -91,62% | |
| 5.200 | 510 | -90,19% | |
| 6.200 | 665 | -89,27% | |
| 148 | 16 | -89,19% | |
| 2.500 | 416 | -83,36% | |
| 3.930 | 675 | -82,82% |