Sekilas Saham - Senin, 18 Mei 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 214 | 202 | 206 | -3,74% | 2.951.177.000 | |
| 220 | 234 | 206 | 224 | 1,82% | 1.705.185.900 | |
| 174 | 174 | 154 | 161 | -8,00% | 1.398.985.700 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 0,00% | 1.000.157.300 | |
| 106 | 130 | 106 | 117 | 10,38% | 761.522.900 | |
| 480 | 482 | 424 | 440 | -9,09% | 707.271.300 | |
| 386 | 406 | 316 | 402 | 8,65% | 703.178.500 | |
| 805 | 810 | 725 | 750 | -11,76% | 666.710.600 | |
| 99 | 99 | 88 | 91 | -8,08% | 564.194.300 | |
| 113 | 130 | 108 | 127 | 11,40% | 461.089.300 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 18 Mei 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 84 | 109 | 31,33% | |
| 3.620 | 3.430 | 18,28% | |
| 88 | 97 | 16,87% | |
| 162 | 183 | 12,96% | |
| 138 | 155 | 12,32% | |
| 113 | 127 | 11,40% | |
| 106 | 117 | 10,38% | |
| 1.150 | 1.265 | 10,00% | |
| 290 | 318 | 9,66% | |
| 312 | 342 | 9,62% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 18 Mei 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 945 | 880 | -14,98% | |
| 3.700 | 3.660 | -14,88% | |
| 1.755 | 1.495 | -14,81% | |
| 3.390 | 2.890 | -14,75% | |
| 1.230 | 1.080 | -14,62% | |
| 332 | 284 | -14,46% | |
| 488 | 418 | -13,99% | |
| 4.500 | 3.890 | -13,56% | |
| 1.600 | 1.400 | -12,50% | |
| 338 | 298 | -12,35% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 2.810 | 980,77% | |
| 131 | 640 | 388,55% | |
| 52 | 240 | 361,54% | |
| 191 | 820 | 329,32% | |
| 99 | 402 | 306,06% | |
| 84 | 300 | 257,14% | |
| 2.200 | 7.300 | 231,82% | |
| 127 | 420 | 230,71% | |
| 340 | 1.085 | 219,12% | |
| 12 | 38 | 216,67% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 148 | 17 | -88,51% | |
| 14.500 | 2.170 | -85,03% | |
| 9.000 | 1.435 | -84,06% | |
| 1.880 | 342 | -81,81% | |
| 4.040 | 880 | -78,22% | |
| 2.500 | 565 | -77,40% | |
| 5.200 | 1.265 | -75,67% | |
| 3.930 | 960 | -75,57% | |
| 242 | 73 | -69,83% | |
| 62.400 | 19.800 | -68,27% |