Sekilas Saham - Selasa, 3 Februari 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 266 | 198 | 264 | 20,00% | 13.881.927.300 | |
| 142 | 170 | 142 | 160 | -4,19% | 5.863.700.700 | |
| 438 | 530 | 400 | 525 | 14,13% | 2.548.714.600 | |
| 125 | 138 | 112 | 136 | 5,43% | 2.278.790.500 | |
| 61 | 63 | 61 | 62 | 1,64% | 2.063.709.800 | |
| 308 | 378 | 276 | 376 | 17,50% | 1.213.832.600 | |
| 110 | 170 | 108 | 160 | 26,98% | 1.173.867.400 | |
| 900 | 1.200 | 900 | 1.190 | 12,80% | 1.129.458.900 | |
| 910 | 975 | 805 | 955 | 3,80% | 973.602.100 | |
| 160 | 240 | 153 | 240 | 34,08% | 947.644.600 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 3 Februari 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 202 | 270 | 35,00% | |
| 160 | 240 | 34,08% | |
| 252 | 252 | 34,04% | |
| 110 | 160 | 26,98% | |
| 170 | 244 | 25,77% | |
| 220 | 270 | 25,00% | |
| 2.600 | 2.800 | 25,00% | |
| 710 | 865 | 24,46% | |
| 204 | 296 | 24,37% | |
| 525 | 650 | 23,81% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 3 Februari 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.085 | 1.085 | -14,90% | |
| 8.450 | 8.450 | -14,86% | |
| 10.500 | 10.500 | -14,81% | |
| 346 | 266 | -14,74% | |
| 765 | 765 | -14,53% | |
| 216 | 216 | -14,29% | |
| 2.200 | 2.180 | -13,15% | |
| 428 | 410 | -12,39% | |
| 1.770 | 1.815 | -11,89% | |
| 139 | 122 | -11,59% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 127 | 466 | 266,93% | |
| 1.765 | 6.375 | 261,19% | |
| 226 | 815 | 260,62% | |
| 316 | 990 | 213,29% | |
| 84 | 254 | 202,38% | |
| 191 | 575 | 201,05% | |
| 69 | 199 | 188,41% | |
| 44 | 113 | 156,82% | |
| 1.295 | 3.320 | 156,37% | |
| 260 | 660 | 153,85% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.880 | 336 | -82,13% | |
| 266 | 112 | -57,89% | |
| 4.140 | 1.815 | -56,16% | |
| 3.930 | 1.915 | -51,27% | |
| 765 | 376 | -50,85% | |
| 404 | 199 | -50,74% | |
| 242 | 121 | -50,00% | |
| 150 | 77 | -48,67% | |
| 9.000 | 4.700 | -47,78% | |
| 9.900 | 5.250 | -46,97% |