Sekilas Saham - Senin, 19 Oktober 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 24 | 24 | -4,00% | 9.560.580.200 | |
| 2.460 | 2.590 | 2.460 | 2.540 | -3,79% | 1.359.912.100 | |
| 1.780 | 1.820 | 1.770 | 1.770 | -6,84% | 1.251.403.600 | |
| 665 | 750 | 665 | 730 | 2,10% | 1.098.784.200 | |
| 8 | 10 | 7 | 9 | -25,00% | 848.936.300 | |
| 3.230 | 3.440 | 3.200 | 3.360 | -0,88% | 779.557.500 | |
| 490 | 510 | 490 | 494 | -5,90% | 440.839.500 | |
| 125 | 125 | 125 | 125 | -6,72% | 414.837.800 | |
| 8 | 10 | 8 | 9 | -25,00% | 384.749.000 | |
| 4.820 | 4.910 | 4.820 | 4.820 | -6,86% | 382.924.400 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 19 Oktober 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100,00% | |
| 153 | 169 | 28,03% | |
| 384 | 480 | 25,00% | |
| 284 | 360 | 25,00% | |
| 4.020 | 4.020 | 24,84% | |
| 740 | 930 | 24,83% | |
| 4.180 | 5.150 | 22,62% | |
| 5.675 | 6.750 | 20,00% | |
| 3.220 | 3.720 | 15,17% | |
| 149 | 160 | 14,29% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 19 Oktober 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | -25,00% | |
| 8 | 9 | -25,00% | |
| 360 | 324 | -10,00% | |
| 220 | 198 | -10,00% | |
| 360 | 324 | -10,00% | |
| 121 | 109 | -9,92% | |
| 111 | 100 | -9,91% | |
| 11.450 | 10.325 | -9,83% | |
| 82 | 74 | -9,76% | |
| 123 | 111 | -9,76% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 366 | 5.225 | 1.327,60% | |
| 850 | 6.750 | 694,12% | |
| 540 | 4.020 | 644,44% | |
| 770 | 5.150 | 568,83% | |
| 236 | 1.275 | 440,25% | |
| 1.345 | 6.625 | 392,57% | |
| 2.200 | 10.325 | 369,32% | |
| 127 | 590 | 364,57% | |
| 260 | 1.140 | 338,46% | |
| 191 | 780 | 308,38% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 62.400 | 690 | -98,89% | |
| 14.500 | 422 | -97,09% | |
| 6.100 | 282 | -95,38% | |
| 1.670 | 101 | -93,95% | |
| 9.000 | 550 | -93,89% | |
| 6.200 | 456 | -92,65% | |
| 5.200 | 390 | -92,50% | |
| 1.130 | 116 | -89,73% | |
| 3.930 | 404 | -89,72% | |
| 148 | 16 | -89,19% |