Sekilas Saham - Jumat, 3 Juli 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 118 | 104 | 105 | 0,00% | 1.985.692.600 | |
| 138 | 143 | 137 | 139 | 2,96% | 1.674.495.100 | |
| 80 | 93 | 79 | 89 | 12,66% | 782.533.300 | |
| 815 | 865 | 810 | 820 | 1,86% | 748.789.100 | |
| 124 | 127 | 120 | 121 | 0,83% | 489.664.600 | |
| 306 | 322 | 306 | 314 | 4,67% | 443.690.100 | |
| 505 | 520 | 496 | 498 | 2,89% | 426.069.900 | |
| 268 | 290 | 244 | 290 | 25,00% | 374.543.100 | |
| 54 | 65 | 53 | 58 | 7,41% | 304.653.600 | |
| 1.805 | 1.835 | 1.775 | 1.785 | 0,85% | 255.806.900 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 3 Juli 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 100 | 135 | 35,00% | |
| 165 | 220 | 34,97% | |
| 117 | 153 | 34,21% | |
| 268 | 290 | 25,00% | |
| 390 | 390 | 25,00% | |
| 338 | 414 | 24,70% | |
| 236 | 286 | 24,35% | |
| 60 | 71 | 20,34% | |
| 69 | 82 | 18,84% | |
| 80 | 89 | 12,66% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 3 Juli 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 92 | 83 | -9,78% | |
| 300 | 268 | -7,59% | |
| 645 | 650 | -7,14% | |
| 655 | 645 | -6,52% | |
| 555 | 520 | -6,31% | |
| 330 | 318 | -4,79% | |
| 1.670 | 1.595 | -4,49% | |
| 67 | 64 | -4,48% | |
| 332 | 310 | -4,32% | |
| 645 | 620 | -3,88% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 1.795 | 590,38% | |
| 191 | 950 | 397,38% | |
| 131 | 620 | 373,28% | |
| 127 | 590 | 364,57% | |
| 94 | 378 | 302,13% | |
| 2.200 | 8.600 | 290,91% | |
| 84 | 308 | 266,67% | |
| 340 | 1.210 | 255,88% | |
| 52 | 154 | 196,15% | |
| 224 | 610 | 172,32% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 9.000 | 880 | -90,22% | |
| 148 | 16 | -89,19% | |
| 14.500 | 1.660 | -88,55% | |
| 1.880 | 232 | -87,66% | |
| 2.500 | 384 | -84,64% | |
| 3.930 | 665 | -83,08% | |
| 4.040 | 820 | -79,70% | |
| 210 | 50 | -76,19% | |
| 388 | 93 | -76,03% | |
| 3.720 | 935 | -74,87% |