Sekilas Saham - Selasa, 9 Juni 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 148 | 129 | 146 | 12,31% | 5.625.440.400 | |
| 1.560 | 1.980 | 1.530 | 1.955 | 21,81% | 1.955.515.800 | |
| 129 | 146 | 125 | 146 | 14,06% | 1.464.405.600 | |
| 85 | 98 | 81 | 97 | 14,12% | 1.451.126.700 | |
| 640 | 780 | 610 | 775 | 21,09% | 1.256.978.600 | |
| 250 | 282 | 244 | 280 | 12,00% | 1.133.523.000 | |
| 2.540 | 2.800 | 2.540 | 2.790 | 7,72% | 873.192.700 | |
| 62 | 73 | 60 | 69 | 11,29% | 846.572.700 | |
| 4.850 | 5.150 | 4.820 | 5.150 | 6,19% | 772.898.000 | |
| 170 | 185 | 155 | 175 | 4,79% | 643.639.600 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 9 Juni 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 140 | 140 | 34,62% | |
| 58 | 78 | 34,48% | |
| 84 | 129 | 34,38% | |
| 94 | 126 | 34,04% | |
| 146 | 185 | 26,71% | |
| 1.220 | 1.500 | 25,00% | |
| 68 | 85 | 25,00% | |
| 2.660 | 3.300 | 25,00% | |
| 2.240 | 2.800 | 25,00% | |
| 328 | 430 | 25,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 9 Juni 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.605 | 1.370 | -14,91% | |
| 165 | 143 | -14,88% | |
| 6.450 | 6.350 | -14,77% | |
| 128 | 128 | -14,67% | |
| 910 | 915 | -14,49% | |
| 118 | 105 | -13,22% | |
| 246 | 252 | -12,50% | |
| 135 | 122 | -9,63% | |
| 330 | 320 | -9,09% | |
| 178 | 162 | -8,99% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 191 | 1.095 | 473,30% | |
| 260 | 1.265 | 386,54% | |
| 2.200 | 8.325 | 278,41% | |
| 131 | 478 | 264,89% | |
| 224 | 750 | 234,82% | |
| 127 | 398 | 213,39% | |
| 340 | 1.055 | 210,29% | |
| 43 | 125 | 190,70% | |
| 52 | 145 | 178,85% | |
| 210 | 565 | 169,05% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 9.000 | 835 | -90,72% | |
| 148 | 14 | -90,54% | |
| 14.500 | 1.710 | -88,21% | |
| 1.880 | 226 | -87,98% | |
| 2.500 | 336 | -86,56% | |
| 4.040 | 675 | -83,29% | |
| 3.930 | 680 | -82,70% | |
| 660 | 124 | -81,21% | |
| 3.720 | 810 | -78,23% | |
| 5.200 | 1.160 | -77,69% |