Sekilas Saham - Jumat, 6 September 2024
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 53 | 51 | 53 | 1,92% | 884.911.500 | |
99 | 102 | 98 | 98 | -1,01% | 463.503.700 | |
60 | 60 | 58 | 59 | -1,67% | 369.250.200 | |
190 | 194 | 177 | 185 | -1,60% | 365.136.100 | |
111 | 131 | 111 | 128 | 15,32% | 352.064.000 | |
82 | 92 | 78 | 92 | 15,00% | 318.171.300 | |
120 | 122 | 118 | 120 | 0,84% | 300.842.800 | |
116 | 124 | 113 | 118 | 2,61% | 297.529.700 | |
167 | 181 | 166 | 174 | 4,82% | 264.434.800 | |
248 | 252 | 230 | 242 | -2,42% | 228.907.500 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 6 September 2024
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
144 | 191 | 34,51% | |
95 | 129 | 34,38% | |
252 | 302 | 24,79% | |
428 | 476 | 24,61% | |
9.000 | 10.700 | 19,89% | |
270 | 326 | 18,12% | |
260 | 312 | 17,29% | |
1.380 | 1.505 | 15,33% | |
111 | 128 | 15,32% | |
82 | 92 | 15,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 6 September 2024
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
9 | 9 | -10,00% | |
10 | 9 | -10,00% | |
100 | 100 | -9,91% | |
73 | 73 | -9,88% | |
5.250 | 5.250 | -9,87% | |
7.575 | 6.875 | -9,84% | |
166 | 166 | -9,78% | |
39 | 37 | -9,76% | |
216 | 195 | -9,72% | |
700 | 700 | -9,68% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2024
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
51 | 5.250 | 10.194,12% | |
135 | 3.750 | 2.677,78% | |
50 | 700 | 1.300,00% | |
300 | 2.530 | 743,33% | |
106 | 400 | 277,36% | |
434 | 1.340 | 208,76% | |
18 | 55 | 205,56% | |
62 | 185 | 198,39% | |
137 | 402 | 193,43% | |
6 | 17 | 183,33% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2024
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
50 | 4 | -92,00% | |
50 | 5 | -90,00% | |
50 | 6 | -88,00% | |
2.490 | 300 | -87,95% | |
8 | 1 | -87,50% | |
8 | 1 | -87,50% | |
50 | 8 | -84,00% | |
680 | 116 | -82,94% | |
50 | 9 | -82,00% | |
50 | 9 | -82,00% |