Sekilas Saham - Rabu, 23 September 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 194 | 182 | 193 | 4,89% | 2.764.759.800 | |
| 64 | 65 | 55 | 55 | -14,06% | 1.387.798.500 | |
| 60 | 73 | 60 | 65 | 14,04% | 1.172.233.400 | |
| 76 | 91 | 70 | 72 | -1,37% | 949.281.800 | |
| 400 | 404 | 362 | 392 | -1,01% | 902.526.300 | |
| 83 | 86 | 81 | 85 | 2,41% | 797.872.200 | |
| 109 | 111 | 93 | 93 | -13,08% | 774.784.800 | |
| 350 | 380 | 346 | 380 | 9,20% | 671.123.300 | |
| 80 | 87 | 71 | 76 | -3,80% | 626.082.500 | |
| 116 | 117 | 107 | 112 | -5,08% | 619.235.400 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 23 September 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 164 | 220 | 34,15% | |
| 236 | 236 | 34,09% | |
| 256 | 256 | 24,27% | |
| 185 | 226 | 22,16% | |
| 374 | 442 | 18,18% | |
| 230 | 266 | 15,65% | |
| 366 | 420 | 15,38% | |
| 60 | 65 | 14,04% | |
| 16.050 | 18.300 | 14,02% | |
| 422 | 426 | 13,30% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 23 September 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 3.010 | 2.380 | -15,00% | |
| 108 | 94 | -14,55% | |
| 93 | 85 | -14,14% | |
| 64 | 55 | -14,06% | |
| 254 | 220 | -13,39% | |
| 109 | 93 | -13,08% | |
| 98 | 89 | -10,10% | |
| 121 | 109 | -9,92% | |
| 153 | 138 | -9,80% | |
| 945 | 855 | -9,52% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 366 | 7.400 | 1.921,86% | |
| 236 | 2.380 | 908,47% | |
| 2.200 | 15.600 | 609,09% | |
| 191 | 1.315 | 588,48% | |
| 260 | 1.485 | 471,15% | |
| 127 | 590 | 364,57% | |
| 43 | 184 | 327,91% | |
| 316 | 1.265 | 300,32% | |
| 224 | 880 | 292,86% | |
| 1.345 | 5.200 | 286,62% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 62.400 | 1.095 | -98,25% | |
| 14.500 | 740 | -94,90% | |
| 6.100 | 406 | -93,34% | |
| 9.000 | 730 | -91,89% | |
| 5.200 | 480 | -90,77% | |
| 148 | 16 | -89,19% | |
| 6.200 | 710 | -88,55% | |
| 1.670 | 236 | -85,87% | |
| 9.100 | 1.510 | -83,41% | |
| 2.500 | 456 | -81,76% |