Sekilas Saham - Kamis, 4 Juni 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 153 | 137 | 150 | 1,35% | 4.978.373.200 | |
| 1.505 | 1.555 | 1.375 | 1.375 | -14,86% | 2.652.257.700 | |
| 147 | 147 | 130 | 144 | -5,26% | 2.011.514.100 | |
| 685 | 690 | 590 | 670 | -2,90% | 1.150.519.800 | |
| 292 | 302 | 250 | 286 | -2,72% | 1.067.018.200 | |
| 720 | 770 | 640 | 725 | 0,00% | 1.011.159.000 | |
| 109 | 110 | 94 | 101 | -7,34% | 1.009.915.800 | |
| 52 | 64 | 51 | 59 | 9,26% | 584.416.900 | |
| 5.475 | 5.600 | 5.300 | 5.425 | -1,81% | 550.059.500 | |
| 64 | 67 | 57 | 63 | -3,08% | 501.944.600 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 4 Juni 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 107 | 144 | 34,58% | |
| 208 | 258 | 32,99% | |
| 460 | 570 | 24,45% | |
| 93 | 110 | 18,28% | |
| 635 | 715 | 17,21% | |
| 2.600 | 2.920 | 12,31% | |
| 555 | 615 | 10,81% | |
| 300 | 330 | 10,00% | |
| 1.580 | 1.710 | 9,97% | |
| 1.330 | 1.500 | 9,89% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 4 Juni 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.155 | 1.020 | -15,00% | |
| 240 | 204 | -15,00% | |
| 167 | 142 | -14,97% | |
| 136 | 131 | -14,94% | |
| 1.260 | 1.030 | -14,88% | |
| 115 | 103 | -14,88% | |
| 1.505 | 1.375 | -14,86% | |
| 605 | 605 | -14,79% | |
| 158 | 157 | -14,67% | |
| 1.370 | 1.165 | -14,65% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 1.420 | 446,15% | |
| 191 | 1.000 | 423,56% | |
| 131 | 515 | 293,13% | |
| 2.200 | 8.175 | 271,59% | |
| 127 | 434 | 241,73% | |
| 340 | 1.070 | 214,71% | |
| 224 | 655 | 192,41% | |
| 43 | 125 | 190,70% | |
| 410 | 1.165 | 184,15% | |
| 52 | 142 | 173,08% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 9.000 | 850 | -90,56% | |
| 148 | 15 | -89,86% | |
| 1.880 | 246 | -86,91% | |
| 14.500 | 1.940 | -86,62% | |
| 4.040 | 670 | -83,42% | |
| 2.500 | 428 | -82,88% | |
| 3.930 | 715 | -81,81% | |
| 7.100 | 1.375 | -80,63% | |
| 660 | 134 | -79,70% | |
| 765 | 179 | -76,60% |