Sekilas Saham - Rabu, 20 Mei 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 191 | 167 | 173 | -6,99% | 10.612.750.600 | |
| 200 | 212 | 188 | 202 | -0,98% | 1.606.778.500 | |
| 370 | 392 | 352 | 378 | -2,58% | 1.400.274.000 | |
| 148 | 157 | 142 | 148 | -2,63% | 1.271.310.900 | |
| 470 | 540 | 396 | 396 | -14,66% | 1.047.259.100 | |
| 370 | 406 | 334 | 334 | -9,73% | 690.444.100 | |
| 151 | 199 | 128 | 194 | 29,33% | 680.156.300 | |
| 99 | 107 | 92 | 94 | -5,05% | 638.705.000 | |
| 136 | 145 | 131 | 136 | 0,00% | 633.774.200 | |
| 472 | 498 | 424 | 460 | -3,36% | 592.863.500 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 20 Mei 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 151 | 194 | 29,33% | |
| 2.370 | 2.960 | 24,89% | |
| 1.195 | 1.610 | 24,81% | |
| 230 | 286 | 24,35% | |
| 5.950 | 7.125 | 19,75% | |
| 340 | 404 | 18,82% | |
| 135 | 141 | 15,57% | |
| 2.060 | 2.330 | 13,11% | |
| 89 | 99 | 12,50% | |
| 95 | 106 | 11,58% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 20 Mei 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 600 | 510 | -15,00% | |
| 2.840 | 2.660 | -14,74% | |
| 820 | 785 | -14,67% | |
| 470 | 396 | -14,66% | |
| 1.830 | 1.610 | -14,59% | |
| 115 | 113 | -14,39% | |
| 810 | 700 | -13,58% | |
| 494 | 432 | -13,25% | |
| 470 | 412 | -12,34% | |
| 1.185 | 1.190 | -11,85% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 2.360 | 807,69% | |
| 131 | 600 | 358,02% | |
| 52 | 218 | 319,23% | |
| 191 | 780 | 308,38% | |
| 99 | 396 | 300,00% | |
| 84 | 294 | 250,00% | |
| 340 | 1.080 | 217,65% | |
| 2.200 | 6.975 | 217,05% | |
| 48 | 148 | 208,33% | |
| 127 | 380 | 199,21% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 148 | 16 | -89,19% | |
| 14.500 | 2.250 | -84,48% | |
| 9.000 | 1.500 | -83,33% | |
| 4.040 | 710 | -82,43% | |
| 1.880 | 334 | -82,23% | |
| 2.500 | 555 | -77,80% | |
| 3.930 | 875 | -77,74% | |
| 2.340 | 590 | -74,79% | |
| 242 | 63 | -73,97% | |
| 4.140 | 1.100 | -73,43% |