Sekilas Saham - Senin, 21 September 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 197 | 191 | 192 | -0,52% | 1.812.953.700 | |
| 101 | 123 | 98 | 109 | 10,10% | 1.800.324.500 | |
| 75 | 90 | 73 | 90 | 34,33% | 1.376.776.300 | |
| 139 | 150 | 137 | 150 | 7,14% | 793.521.700 | |
| 392 | 416 | 388 | 404 | 3,59% | 622.808.100 | |
| 68 | 70 | 64 | 65 | -4,41% | 614.031.500 | |
| 50 | 61 | 50 | 52 | 4,00% | 496.374.600 | |
| 85 | 88 | 85 | 87 | 1,16% | 481.223.100 | |
| 79 | 106 | 78 | 102 | 29,11% | 462.487.600 | |
| 131 | 132 | 121 | 124 | -3,88% | 376.010.800 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 21 September 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 186 | 234 | 34,48% | |
| 75 | 90 | 34,33% | |
| 79 | 102 | 29,11% | |
| 156 | 196 | 25,64% | |
| 1.800 | 2.300 | 25,00% | |
| 262 | 292 | 24,79% | |
| 226 | 282 | 24,78% | |
| 364 | 436 | 24,57% | |
| 254 | 306 | 24,39% | |
| 121 | 139 | 15,83% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 21 September 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 2.560 | 2.560 | -14,95% | |
| 438 | 300 | -14,77% | |
| 3.550 | 3.230 | -10,28% | |
| 630 | 540 | -10,00% | |
| 12.725 | 11.475 | -9,82% | |
| 565 | 510 | -9,73% | |
| 114 | 103 | -9,65% | |
| 137 | 124 | -9,49% | |
| 408 | 376 | -7,84% | |
| 292 | 268 | -7,59% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 366 | 7.400 | 1.921,86% | |
| 236 | 2.300 | 874,58% | |
| 2.200 | 15.025 | 582,95% | |
| 191 | 1.225 | 541,36% | |
| 260 | 1.495 | 475,00% | |
| 127 | 590 | 364,57% | |
| 43 | 179 | 316,28% | |
| 224 | 870 | 288,39% | |
| 48 | 185 | 285,42% | |
| 52 | 200 | 284,62% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 62.400 | 1.175 | -98,12% | |
| 14.500 | 735 | -94,93% | |
| 6.100 | 400 | -93,44% | |
| 9.000 | 850 | -90,56% | |
| 5.200 | 494 | -90,50% | |
| 148 | 16 | -89,19% | |
| 6.200 | 730 | -88,23% | |
| 9.100 | 1.555 | -82,91% | |
| 2.500 | 470 | -81,20% | |
| 3.930 | 850 | -78,37% |