Sekilas Saham - Selasa, 17 Maret 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 53 | 51 | 51 | -1,92% | 4.306.491.000 | |
| 208 | 212 | 202 | 206 | 0,98% | 2.059.278.600 | |
| 660 | 750 | 655 | 680 | 0,74% | 1.595.833.900 | |
| 200 | 212 | 194 | 195 | 0,00% | 1.103.611.400 | |
| 276 | 278 | 260 | 270 | -1,46% | 589.861.800 | |
| 123 | 127 | 113 | 117 | -1,68% | 560.294.600 | |
| 21 | 20 | 19 | 19 | -9,52% | 409.851.600 | |
| 400 | 410 | 388 | 394 | 0,00% | 381.102.100 | |
| 159 | 240 | 159 | 159 | -14,97% | 357.246.500 | |
| 147 | 162 | 134 | 135 | -6,90% | 336.774.200 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 17 Maret 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 3.150 | 3.520 | 24,82% | |
| 1.225 | 1.565 | 24,70% | |
| 80 | 92 | 19,48% | |
| 131 | 152 | 16,03% | |
| 2.610 | 2.960 | 15,63% | |
| 97 | 110 | 14,58% | |
| 212 | 228 | 12,87% | |
| 530 | 605 | 12,04% | |
| 710 | 795 | 11,97% | |
| 3.130 | 3.500 | 11,82% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 17 Maret 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 159 | 159 | -14,97% | |
| 380 | 308 | -14,92% | |
| 73 | 63 | -14,86% | |
| 1.430 | 1.205 | -14,84% | |
| 165 | 163 | -14,66% | |
| 795 | 795 | -14,52% | |
| 71 | 71 | -14,46% | |
| 5.100 | 4.440 | -13,79% | |
| 98 | 82 | -13,68% | |
| 76 | 73 | -12,05% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 2.030 | 680,77% | |
| 127 | 890 | 600,79% | |
| 790 | 3.250 | 311,39% | |
| 84 | 282 | 235,71% | |
| 340 | 1.055 | 210,29% | |
| 191 | 560 | 193,19% | |
| 530 | 1.365 | 157,55% | |
| 1.765 | 4.440 | 151,56% | |
| 1.490 | 3.520 | 136,24% | |
| 86 | 195 | 126,74% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.880 | 170 | -90,96% | |
| 148 | 19 | -87,16% | |
| 2.500 | 500 | -80,00% | |
| 9.000 | 2.060 | -77,11% | |
| 62.400 | 15.200 | -75,64% | |
| 5.200 | 1.285 | -75,29% | |
| 14.500 | 3.610 | -75,10% | |
| 298 | 82 | -72,48% | |
| 3.930 | 1.140 | -70,99% | |
| 765 | 250 | -67,32% |