Sekilas Saham - Selasa, 26 Mei 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 177 | 166 | 166 | -2,92% | 2.698.201.800 | |
| 132 | 141 | 122 | 126 | -3,82% | 1.133.174.900 | |
| 182 | 189 | 174 | 177 | -1,12% | 978.280.300 | |
| 482 | 595 | 478 | 505 | 3,91% | 871.026.600 | |
| 472 | 540 | 432 | 432 | -10,00% | 851.802.500 | |
| 1.475 | 1.795 | 1.460 | 1.555 | 5,07% | 722.089.900 | |
| 350 | 368 | 330 | 330 | -5,71% | 584.878.500 | |
| 1.760 | 2.200 | 1.750 | 1.900 | 7,65% | 538.559.300 | |
| 310 | 326 | 280 | 308 | -0,65% | 441.470.800 | |
| 1.180 | 1.290 | 1.150 | 1.190 | -8,11% | 369.282.900 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 26 Mei 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 90 | 118 | 34,09% | |
| 2.000 | 2.500 | 25,00% | |
| 117 | 137 | 18,10% | |
| 1.505 | 1.700 | 12,96% | |
| 144 | 160 | 12,68% | |
| 280 | 314 | 12,14% | |
| 117 | 131 | 11,97% | |
| 2.340 | 2.640 | 10,92% | |
| 20 | 22 | 10,00% | |
| 30 | 33 | 10,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 26 Mei 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 494 | 420 | -14,98% | |
| 1.405 | 1.195 | -14,95% | |
| 990 | 830 | -14,87% | |
| 950 | 810 | -14,74% | |
| 210 | 210 | -14,63% | |
| 111 | 94 | -14,55% | |
| 775 | 660 | -13,16% | |
| 695 | 610 | -12,23% | |
| 68 | 60 | -11,76% | |
| 228 | 202 | -11,40% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 1.745 | 571,15% | |
| 52 | 226 | 334,62% | |
| 131 | 525 | 300,76% | |
| 191 | 710 | 271,73% | |
| 84 | 288 | 242,86% | |
| 127 | 420 | 230,71% | |
| 340 | 1.085 | 219,12% | |
| 2.200 | 7.000 | 218,18% | |
| 48 | 148 | 208,33% | |
| 12 | 36 | 200,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 148 | 15 | -89,86% | |
| 4.040 | 432 | -89,31% | |
| 9.000 | 1.195 | -86,72% | |
| 1.880 | 308 | -83,62% | |
| 14.500 | 2.520 | -82,62% | |
| 3.930 | 825 | -79,01% | |
| 2.500 | 530 | -78,80% | |
| 2.340 | 505 | -78,42% | |
| 5.200 | 1.195 | -77,02% | |
| 7.100 | 1.900 | -73,24% |