Sekilas Saham - Kamis, 16 Juni 2022
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
408 | 412 | 382 | 392 | -2,97% | 3.994.392.700 | |
59 | 63 | 59 | 60 | 3,45% | 2.843.046.500 | |
300 | 304 | 280 | 294 | 5,00% | 2.725.056.000 | |
59 | 67 | 58 | 59 | -1,67% | 1.150.218.400 | |
114 | 121 | 114 | 117 | 2,63% | 1.058.756.200 | |
85 | 87 | 83 | 85 | 0,00% | 1.049.021.300 | |
83 | 90 | 81 | 82 | 1,23% | 740.803.900 | |
98 | 107 | 94 | 102 | 4,08% | 642.474.500 | |
212 | 236 | 210 | 232 | 11,54% | 609.344.500 | |
494 | 505 | 494 | 500 | 1,21% | 448.076.000 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 16 Juni 2022
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
1.005 | 1.200 | 19,40% | |
394 | 466 | 16,50% | |
412 | 476 | 15,53% | |
1.020 | 1.160 | 14,85% | |
3.570 | 4.000 | 12,36% | |
212 | 232 | 11,54% | |
1.820 | 2.020 | 10,68% | |
1.675 | 1.850 | 10,12% | |
735 | 850 | 9,68% | |
570 | 625 | 9,65% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 16 Juni 2022
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
76 | 70 | -9,09% | |
296 | 294 | -6,96% | |
72 | 67 | -6,94% | |
560 | 484 | -6,92% | |
2.040 | 1.900 | -6,86% | |
494 | 438 | -6,81% | |
530 | 494 | -6,79% | |
146 | 139 | -6,71% | |
280 | 280 | -6,67% | |
332 | 310 | -6,63% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2022
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
135 | 1.935 | 1.333,33% | |
195 | 940 | 382,05% | |
202 | 915 | 352,97% | |
262 | 1.180 | 350,38% | |
146 | 625 | 328,08% | |
416 | 1.660 | 299,04% | |
308 | 1.160 | 276,62% | |
995 | 3.220 | 223,62% | |
102 | 290 | 184,31% | |
4.190 | 11.900 | 184,01% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2022
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
1.100 | 105 | -90,45% | |
8.775 | 1.030 | -88,26% | |
2.550 | 408 | -84,00% | |
460 | 77 | -83,26% | |
10.325 | 1.860 | -81,99% | |
260 | 51 | -80,38% | |
450 | 121 | -73,11% | |
885 | 276 | -68,81% | |
474 | 158 | -66,67% | |
420 | 146 | -65,24% |