Sekilas Saham - Senin, 8 Juni 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 139 | 126 | 130 | -6,47% | 4.621.181.600 | |
| 1.370 | 1.605 | 1.270 | 1.605 | 22,99% | 1.710.080.400 | |
| 129 | 171 | 114 | 167 | 24,63% | 762.172.700 | |
| 86 | 94 | 83 | 85 | -7,61% | 734.624.500 | |
| 4.950 | 5.050 | 4.850 | 4.850 | -4,43% | 705.093.300 | |
| 128 | 137 | 123 | 128 | -6,57% | 652.938.600 | |
| 2.700 | 2.750 | 2.590 | 2.590 | -5,47% | 626.878.600 | |
| 254 | 264 | 234 | 250 | -4,58% | 553.025.400 | |
| 595 | 630 | 560 | 595 | -2,46% | 518.702.300 | |
| 650 | 685 | 600 | 640 | -5,19% | 484.999.700 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 8 Juni 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 134 | 168 | 27,27% | |
| 1.625 | 2.020 | 24,69% | |
| 129 | 167 | 24,63% | |
| 1.370 | 1.605 | 22,99% | |
| 102 | 123 | 20,59% | |
| 6.300 | 7.450 | 19,68% | |
| 2.180 | 2.530 | 13,45% | |
| 575 | 550 | 10,44% | |
| 322 | 344 | 10,26% | |
| 111 | 121 | 10,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 8 Juni 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 240 | 204 | -15,00% | |
| 240 | 204 | -15,00% | |
| 380 | 352 | -14,98% | |
| 141 | 125 | -14,97% | |
| 1.405 | 1.195 | -14,95% | |
| 308 | 262 | -14,94% | |
| 1.900 | 1.680 | -14,94% | |
| 133 | 114 | -14,93% | |
| 65 | 57 | -14,93% | |
| 600 | 600 | -14,89% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 191 | 1.000 | 423,56% | |
| 260 | 1.155 | 344,23% | |
| 131 | 486 | 270,99% | |
| 2.200 | 8.050 | 265,91% | |
| 224 | 750 | 234,82% | |
| 340 | 1.065 | 213,24% | |
| 43 | 125 | 190,70% | |
| 127 | 362 | 185,04% | |
| 210 | 565 | 169,05% | |
| 94 | 238 | 153,19% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 9.000 | 790 | -91,22% | |
| 148 | 13 | -91,22% | |
| 14.500 | 1.515 | -89,55% | |
| 1.880 | 206 | -89,04% | |
| 2.500 | 324 | -87,04% | |
| 4.040 | 595 | -85,27% | |
| 3.930 | 590 | -84,99% | |
| 660 | 105 | -84,09% | |
| 62.400 | 12.500 | -79,97% | |
| 5.200 | 1.055 | -79,71% |