Sekilas Saham - Kamis, 30 Juli 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 164 | 158 | 162 | 1,89% | 2.181.882.800 | |
| 91 | 97 | 88 | 97 | 7,78% | 2.107.313.200 | |
| 125 | 152 | 125 | 151 | 20,80% | 1.672.480.600 | |
| 132 | 175 | 132 | 175 | 34,62% | 1.532.079.900 | |
| 71 | 73 | 61 | 69 | -2,82% | 964.864.700 | |
| 400 | 454 | 400 | 454 | 14,07% | 661.328.000 | |
| 680 | 770 | 625 | 765 | 15,04% | 640.135.100 | |
| 137 | 141 | 132 | 140 | 2,94% | 558.192.800 | |
| 2.180 | 2.200 | 2.090 | 2.110 | -4,09% | 542.946.300 | |
| 446 | 454 | 438 | 450 | 2,27% | 501.917.500 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 30 Juli 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 129 | 171 | 34,65% | |
| 132 | 175 | 34,62% | |
| 256 | 320 | 25,00% | |
| 127 | 154 | 22,22% | |
| 1.015 | 1.235 | 21,67% | |
| 125 | 151 | 20,80% | |
| 190 | 230 | 20,42% | |
| 147 | 160 | 19,40% | |
| 1.380 | 1.600 | 15,94% | |
| 288 | 326 | 15,60% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 30 Juli 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 2.790 | 2.520 | -8,70% | |
| 244 | 228 | -6,56% | |
| 80 | 75 | -6,25% | |
| 192 | 181 | -6,22% | |
| 800 | 755 | -6,21% | |
| 1.495 | 1.330 | -6,01% | |
| 67 | 63 | -5,97% | |
| 252 | 260 | -5,80% | |
| 132 | 121 | -5,47% | |
| 216 | 208 | -5,45% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 1.950 | 650,00% | |
| 131 | 780 | 495,42% | |
| 366 | 1.715 | 368,58% | |
| 127 | 590 | 364,57% | |
| 52 | 230 | 342,31% | |
| 191 | 840 | 339,79% | |
| 43 | 169 | 293,02% | |
| 2.200 | 8.350 | 279,55% | |
| 340 | 1.165 | 242,65% | |
| 262 | 855 | 226,34% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 62.400 | 1.590 | -97,45% | |
| 6.100 | 410 | -93,28% | |
| 14.500 | 1.090 | -92,48% | |
| 148 | 16 | -89,19% | |
| 9.000 | 1.015 | -88,72% | |
| 1.880 | 226 | -87,98% | |
| 6.200 | 880 | -85,81% | |
| 2.500 | 400 | -84,00% | |
| 3.930 | 690 | -82,44% | |
| 4.040 | 840 | -79,21% |