Sekilas Saham - Selasa, 21 Maret 2023
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 111 | 103 | 110 | 1,85% | 4.488.734.000 | |
119 | 122 | 108 | 113 | -2,59% | 482.949.900 | |
625 | 790 | 625 | 760 | 13,43% | 332.056.300 | |
119 | 123 | 119 | 120 | 0,84% | 304.198.500 | |
110 | 123 | 109 | 112 | 1,82% | 280.999.300 | |
476 | 482 | 476 | 482 | 1,26% | 280.756.200 | |
143 | 145 | 140 | 141 | -1,40% | 273.695.800 | |
144 | 146 | 140 | 140 | -2,10% | 267.602.300 | |
50 | 51 | 50 | 50 | 0,00% | 233.812.400 | |
326 | 400 | 322 | 366 | 12,27% | 219.152.900 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 21 Maret 2023
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
218 | 276 | 17,95% | |
51 | 59 | 15,69% | |
1.160 | 1.390 | 13,93% | |
434 | 444 | 13,85% | |
88 | 100 | 13,64% | |
625 | 760 | 13,43% | |
108 | 130 | 13,04% | |
326 | 366 | 12,27% | |
64 | 71 | 10,94% | |
56 | 62 | 10,71% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 21 Maret 2023
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
72 | 64 | -8,57% | |
115 | 107 | -6,96% | |
73 | 67 | -6,94% | |
3.750 | 3.490 | -6,93% | |
244 | 242 | -6,92% | |
173 | 162 | -6,90% | |
2.500 | 2.440 | -6,87% | |
198 | 190 | -6,86% | |
490 | 464 | -6,83% | |
615 | 615 | -6,82% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2023
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
266 | 720 | 170,68% | |
155 | 366 | 136,13% | |
86 | 178 | 106,98% | |
176 | 364 | 106,82% | |
595 | 1.160 | 94,96% | |
2.080 | 3.950 | 89,90% | |
129 | 242 | 87,60% | |
204 | 362 | 77,45% | |
157 | 276 | 75,80% | |
208 | 364 | 75,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2023
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
2.970 | 366 | -87,68% | |
1.185 | 188 | -84,14% | |
700 | 118 | -83,14% | |
515 | 88 | -82,91% | |
4.000 | 685 | -82,88% | |
1.930 | 370 | -80,83% | |
2.250 | 460 | -79,56% | |
466 | 153 | -67,17% | |
146 | 50 | -65,75% | |
222 | 77 | -65,32% |