Sekilas Saham - Rabu, 19 Agustus 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 202 | 163 | 165 | -0,60% | 2.631.879.100 | |
| 108 | 125 | 106 | 125 | 13,64% | 1.760.794.600 | |
| 296 | 324 | 274 | 288 | -1,37% | 1.670.712.500 | |
| 184 | 185 | 181 | 182 | -1,09% | 1.046.473.100 | |
| 101 | 103 | 99 | 100 | -0,99% | 919.404.400 | |
| 125 | 167 | 122 | 143 | 15,32% | 916.243.300 | |
| 87 | 91 | 83 | 90 | 3,45% | 859.395.100 | |
| 138 | 163 | 135 | 145 | 5,84% | 780.648.200 | |
| 77 | 82 | 75 | 79 | 2,60% | 774.174.100 | |
| 284 | 404 | 284 | 340 | 2,41% | 613.252.800 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 19 Agustus 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 204 | 260 | 25,00% | |
| 306 | 382 | 24,84% | |
| 440 | 540 | 24,42% | |
| 62 | 68 | 23,64% | |
| 392 | 472 | 20,41% | |
| 1.330 | 1.540 | 15,79% | |
| 125 | 143 | 15,32% | |
| 600 | 690 | 15,00% | |
| 108 | 125 | 13,64% | |
| 176 | 192 | 10,34% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 19 Agustus 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 474 | 452 | -14,72% | |
| 352 | 312 | -11,86% | |
| 2.990 | 2.700 | -11,76% | |
| 232 | 234 | -10,69% | |
| 20 | 18 | -10,00% | |
| 362 | 326 | -9,94% | |
| 2.980 | 2.690 | -9,73% | |
| 178 | 162 | -9,50% | |
| 14.700 | 15.650 | -9,41% | |
| 74 | 70 | -7,89% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 366 | 3.220 | 779,78% | |
| 236 | 1.810 | 666,95% | |
| 260 | 1.680 | 546,15% | |
| 52 | 262 | 403,85% | |
| 2.200 | 10.950 | 397,73% | |
| 191 | 900 | 371,20% | |
| 127 | 590 | 364,57% | |
| 43 | 169 | 293,02% | |
| 224 | 770 | 243,75% | |
| 340 | 1.165 | 242,65% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 62.400 | 1.290 | -97,93% | |
| 14.500 | 800 | -94,48% | |
| 6.100 | 438 | -92,82% | |
| 9.000 | 925 | -89,72% | |
| 148 | 16 | -89,19% | |
| 6.200 | 805 | -87,02% | |
| 2.500 | 404 | -83,84% | |
| 1.880 | 320 | -82,98% | |
| 3.930 | 705 | -82,06% | |
| 210 | 50 | -76,19% |