Sekilas Saham - Rabu, 18 Februari 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 298 | 284 | 284 | -2,74% | 10.336.439.600 | |
| 59 | 61 | 58 | 60 | 1,69% | 4.716.637.100 | |
| 169 | 226 | 166 | 226 | 34,52% | 3.502.364.200 | |
| 460 | 555 | 460 | 555 | 23,33% | 1.208.237.000 | |
| 392 | 436 | 388 | 430 | 11,98% | 1.142.816.200 | |
| 156 | 156 | 133 | 133 | -14,74% | 1.011.944.100 | |
| 130 | 144 | 130 | 137 | 7,03% | 922.974.400 | |
| 123 | 133 | 122 | 124 | 2,48% | 879.472.800 | |
| 191 | 218 | 185 | 191 | 6,70% | 849.869.500 | |
| 320 | 374 | 318 | 366 | 15,82% | 812.794.100 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 18 Februari 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 169 | 226 | 34,52% | |
| 135 | 180 | 34,33% | |
| 685 | 850 | 25,00% | |
| 630 | 750 | 25,00% | |
| 2.700 | 2.760 | 24,89% | |
| 3.770 | 3.770 | 24,83% | |
| 675 | 810 | 24,62% | |
| 460 | 555 | 23,33% | |
| 300 | 344 | 21,99% | |
| 880 | 1.045 | 20,81% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 18 Februari 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 68 | 68 | -15,00% | |
| 156 | 133 | -14,74% | |
| 2.700 | 2.380 | -14,70% | |
| 600 | 540 | -10,00% | |
| 482 | 434 | -9,96% | |
| 302 | 272 | -9,93% | |
| 438 | 396 | -9,59% | |
| 7.825 | 7.125 | -9,24% | |
| 55 | 50 | -9,09% | |
| 540 | 474 | -7,96% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 226 | 2.760 | 1.121,24% | |
| 84 | 396 | 371,43% | |
| 191 | 845 | 342,41% | |
| 127 | 540 | 325,20% | |
| 530 | 2.090 | 294,34% | |
| 1.765 | 6.550 | 271,10% | |
| 131 | 474 | 261,83% | |
| 260 | 745 | 186,54% | |
| 69 | 191 | 176,81% | |
| 115 | 310 | 169,57% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.880 | 224 | -88,09% | |
| 9.000 | 3.650 | -59,44% | |
| 148 | 68 | -54,05% | |
| 655 | 310 | -52,67% | |
| 14.500 | 7.000 | -51,72% | |
| 266 | 131 | -50,75% | |
| 242 | 120 | -50,41% | |
| 356 | 177 | -50,28% | |
| 298 | 149 | -50,00% | |
| 3.930 | 1.965 | -50,00% |