Sekilas Saham - Selasa, 28 April 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 230 | 220 | 228 | 1,79% | 1.800.570.700 | |
| 130 | 159 | 129 | 159 | 34,75% | 1.731.529.700 | |
| 53 | 54 | 53 | 53 | 0,00% | 1.376.193.600 | |
| 119 | 159 | 119 | 159 | 34,75% | 951.499.300 | |
| 208 | 216 | 202 | 212 | 1,92% | 949.323.100 | |
| 246 | 254 | 234 | 246 | 0,00% | 803.798.700 | |
| 137 | 138 | 124 | 130 | -2,99% | 687.824.700 | |
| 72 | 92 | 70 | 80 | 14,29% | 586.726.000 | |
| 102 | 130 | 102 | 116 | 14,85% | 471.506.300 | |
| 1.330 | 1.340 | 1.280 | 1.285 | -2,28% | 446.759.200 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 28 April 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 112 | 151 | 34,82% | |
| 130 | 159 | 34,75% | |
| 119 | 159 | 34,75% | |
| 150 | 202 | 34,67% | |
| 122 | 164 | 34,43% | |
| 125 | 141 | 34,29% | |
| 80 | 102 | 34,21% | |
| 1.910 | 2.370 | 24,74% | |
| 175 | 212 | 23,98% | |
| 326 | 322 | 22,90% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 28 April 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 190 | 176 | -14,56% | |
| 2.420 | 2.110 | -12,81% | |
| 9.225 | 8.175 | -11,38% | |
| 212 | 188 | -11,32% | |
| 3.650 | 3.300 | -9,84% | |
| 1.180 | 1.065 | -9,75% | |
| 462 | 400 | -9,50% | |
| 76 | 69 | -9,21% | |
| 77 | 70 | -9,09% | |
| 57 | 52 | -8,77% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 2.820 | 984,62% | |
| 131 | 665 | 407,63% | |
| 127 | 535 | 321,26% | |
| 191 | 765 | 300,52% | |
| 2.200 | 8.350 | 279,55% | |
| 84 | 312 | 271,43% | |
| 12 | 43 | 258,33% | |
| 52 | 171 | 228,85% | |
| 340 | 1.085 | 219,12% | |
| 790 | 2.510 | 217,72% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 101.000 | 1.765 | -98,25% | |
| 1.880 | 240 | -87,23% | |
| 148 | 21 | -85,81% | |
| 14.500 | 2.200 | -84,83% | |
| 9.000 | 1.670 | -81,44% | |
| 5.200 | 1.065 | -79,52% | |
| 2.500 | 650 | -74,00% | |
| 3.930 | 1.190 | -69,72% | |
| 660 | 232 | -64,85% | |
| 655 | 232 | -64,58% |