Sekilas Saham - Jumat, 27 Februari 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 61 | 59 | 61 | 1,67% | 5.304.076.700 | |
| 173 | 216 | 173 | 214 | 32,92% | 5.085.977.500 | |
| 258 | 260 | 244 | 258 | 0,00% | 4.853.064.000 | |
| 78 | 101 | 72 | 90 | 16,88% | 4.022.342.000 | |
| 302 | 306 | 278 | 294 | -5,16% | 1.747.328.700 | |
| 79 | 90 | 72 | 72 | -14,29% | 1.027.235.200 | |
| 520 | 540 | 500 | 525 | 0,00% | 960.661.700 | |
| 510 | 520 | 448 | 500 | -4,76% | 889.900.600 | |
| 242 | 260 | 186 | 186 | -14,68% | 750.020.600 | |
| 88 | 104 | 75 | 84 | -4,55% | 680.769.700 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 27 Februari 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 173 | 214 | 32,92% | |
| 530 | 640 | 21,90% | |
| 78 | 90 | 16,88% | |
| 140 | 160 | 15,94% | |
| 61 | 68 | 13,33% | |
| 258 | 290 | 12,40% | |
| 7.025 | 7.900 | 11,27% | |
| 200 | 218 | 11,22% | |
| 30 | 33 | 10,00% | |
| 300 | 330 | 10,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 27 Februari 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.475 | 1.260 | -14,86% | |
| 1.775 | 1.500 | -14,77% | |
| 242 | 186 | -14,68% | |
| 930 | 880 | -14,56% | |
| 93 | 89 | -14,42% | |
| 104 | 90 | -14,29% | |
| 79 | 72 | -14,29% | |
| 208 | 179 | -13,94% | |
| 86 | 75 | -12,79% | |
| 228 | 202 | -11,40% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 127 | 1.000 | 687,40% | |
| 226 | 1.230 | 444,25% | |
| 260 | 1.180 | 353,85% | |
| 530 | 2.290 | 332,08% | |
| 84 | 346 | 311,90% | |
| 1.765 | 7.000 | 296,60% | |
| 86 | 294 | 241,86% | |
| 191 | 595 | 211,52% | |
| 69 | 214 | 210,14% | |
| 115 | 310 | 169,57% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.880 | 193 | -89,73% | |
| 148 | 34 | -77,03% | |
| 9.000 | 3.210 | -64,33% | |
| 2.500 | 930 | -62,80% | |
| 298 | 121 | -59,40% | |
| 3.930 | 1.625 | -58,65% | |
| 62.400 | 28.075 | -55,01% | |
| 356 | 164 | -53,93% | |
| 1.525 | 725 | -52,46% | |
| 242 | 117 | -51,65% |