Sekilas Saham - Kamis, 19 November 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 27 | 27 | 0,00% | 5.387.715.700 | |
| 123 | 125 | 119 | 121 | -0,82% | 1.593.462.600 | |
| 60 | 66 | 58 | 63 | 3,28% | 886.645.200 | |
| 88 | 113 | 88 | 93 | 6,90% | 526.448.300 | |
| 35 | 38 | 35 | 35 | -5,41% | 404.691.900 | |
| 288 | 298 | 280 | 286 | -1,38% | 379.974.500 | |
| 234 | 238 | 224 | 228 | -1,72% | 302.525.600 | |
| 675 | 715 | 645 | 655 | -2,96% | 283.238.800 | |
| 43 | 58 | 42 | 58 | 34,88% | 261.559.600 | |
| 69 | 87 | 66 | 74 | 7,25% | 258.518.800 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 19 November 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 43 | 58 | 34,88% | |
| 2.150 | 2.670 | 24,77% | |
| 730 | 910 | 24,66% | |
| 600 | 710 | 24,56% | |
| 222 | 276 | 24,32% | |
| 600 | 680 | 12,40% | |
| 402 | 450 | 11,94% | |
| 120 | 117 | 11,43% | |
| 320 | 352 | 10,00% | |
| 256 | 280 | 9,38% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 19 November 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 406 | 366 | -9,85% | |
| 11 | 10 | -9,09% | |
| 24 | 22 | -8,33% | |
| 101 | 93 | -7,00% | |
| 206 | 186 | -7,00% | |
| 198 | 186 | -7,00% | |
| 348 | 346 | -6,99% | |
| 458 | 426 | -6,99% | |
| 122 | 120 | -6,98% | |
| 111 | 107 | -6,96% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 3.100,00% | |
| 366 | 4.820 | 1.216,94% | |
| 540 | 6.025 | 1.015,74% | |
| 770 | 5.150 | 568,83% | |
| 236 | 1.405 | 495,34% | |
| 850 | 4.250 | 400,00% | |
| 1.345 | 6.700 | 398,14% | |
| 127 | 590 | 364,57% | |
| 95 | 352 | 270,53% | |
| 340 | 1.115 | 227,94% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 62.400 | 350 | -99,44% | |
| 14.500 | 292 | -97,99% | |
| 1.670 | 65 | -96,11% | |
| 5.200 | 208 | -96,00% | |
| 6.100 | 306 | -94,98% | |
| 9.000 | 466 | -94,82% | |
| 6.200 | 422 | -93,19% | |
| 3.930 | 382 | -90,28% | |
| 12.700 | 1.295 | -89,80% | |
| 148 | 16 | -89,19% |