Sekilas Saham - Senin, 13 April 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 53 | 51 | 52 | 0,00% | 4.235.010.800 | |
| 147 | 164 | 139 | 159 | 7,43% | 3.656.442.400 | |
| 124 | 151 | 120 | 133 | 3,10% | 3.615.372.200 | |
| 242 | 250 | 240 | 244 | -0,81% | 2.492.525.700 | |
| 244 | 264 | 240 | 260 | 3,17% | 1.304.714.300 | |
| 79 | 85 | 78 | 83 | 3,75% | 778.333.000 | |
| 500 | 530 | 500 | 525 | 1,94% | 749.143.500 | |
| 1.335 | 1.465 | 1.320 | 1.430 | 6,32% | 655.344.100 | |
| 113 | 123 | 111 | 121 | 6,14% | 624.088.300 | |
| 68 | 77 | 67 | 73 | 4,29% | 578.510.800 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 13 April 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 103 | 114 | 34,12% | |
| 216 | 260 | 34,02% | |
| 94 | 130 | 34,02% | |
| 120 | 156 | 30,00% | |
| 410 | 510 | 25,00% | |
| 346 | 432 | 24,86% | |
| 137 | 171 | 24,82% | |
| 282 | 282 | 24,78% | |
| 1.980 | 2.470 | 24,75% | |
| 2.440 | 2.450 | 24,68% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 13 April 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.525 | 1.335 | -14,70% | |
| 150 | 141 | -14,02% | |
| 165 | 169 | -11,52% | |
| 960 | 865 | -9,90% | |
| 1.630 | 1.470 | -9,82% | |
| 630 | 570 | -9,52% | |
| 895 | 810 | -9,50% | |
| 44 | 40 | -9,09% | |
| 34 | 31 | -8,82% | |
| 23 | 21 | -8,70% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 2.660 | 923,08% | |
| 127 | 570 | 348,82% | |
| 84 | 350 | 316,67% | |
| 790 | 2.930 | 270,89% | |
| 1.765 | 6.050 | 242,78% | |
| 12 | 40 | 233,33% | |
| 420 | 1.320 | 214,29% | |
| 340 | 1.065 | 213,24% | |
| 86 | 260 | 202,33% | |
| 575 | 1.735 | 201,74% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 101.000 | 3.160 | -96,87% | |
| 1.880 | 206 | -89,04% | |
| 148 | 21 | -85,81% | |
| 5.200 | 750 | -85,58% | |
| 298 | 50 | -83,22% | |
| 14.500 | 2.990 | -79,38% | |
| 9.000 | 1.945 | -78,39% | |
| 2.500 | 605 | -75,80% | |
| 242 | 66 | -72,73% | |
| 62.400 | 18.525 | -70,31% |