Sekilas Saham - Kamis, 12 Februari 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 282 | 266 | 270 | -0,74% | 7.425.236.700 | |
| 97 | 125 | 95 | 125 | 32,98% | 2.389.919.300 | |
| 125 | 145 | 124 | 128 | 10,34% | 2.056.465.700 | |
| 142 | 154 | 142 | 151 | 7,09% | 1.829.511.000 | |
| 60 | 60 | 59 | 60 | 0,00% | 1.419.829.400 | |
| 172 | 179 | 165 | 169 | -1,17% | 998.927.600 | |
| 310 | 332 | 302 | 310 | 2,65% | 997.289.900 | |
| 94 | 104 | 92 | 100 | 6,38% | 825.571.200 | |
| 575 | 585 | 555 | 565 | 0,00% | 805.864.200 | |
| 130 | 158 | 128 | 137 | 6,20% | 501.791.400 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 12 Februari 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 116 | 148 | 34,55% | |
| 97 | 125 | 32,98% | |
| 1.560 | 1.775 | 25,00% | |
| 560 | 675 | 25,00% | |
| 580 | 680 | 24,77% | |
| 2.420 | 2.420 | 24,74% | |
| 1.240 | 1.515 | 24,69% | |
| 710 | 840 | 15,86% | |
| 199 | 222 | 15,63% | |
| 125 | 143 | 15,32% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 12 Februari 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 2.740 | 2.280 | -14,93% | |
| 109 | 93 | -14,68% | |
| 650 | 555 | -14,62% | |
| 2.680 | 2.280 | -13,96% | |
| 835 | 725 | -12,12% | |
| 2.220 | 1.775 | -10,13% | |
| 2.800 | 2.420 | -10,04% | |
| 5.475 | 4.930 | -9,95% | |
| 322 | 290 | -9,94% | |
| 242 | 218 | -9,92% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 226 | 1.775 | 685,40% | |
| 84 | 486 | 478,57% | |
| 127 | 620 | 388,19% | |
| 191 | 820 | 329,32% | |
| 1.765 | 6.475 | 266,86% | |
| 530 | 1.735 | 227,36% | |
| 131 | 414 | 216,03% | |
| 260 | 745 | 186,54% | |
| 115 | 310 | 169,57% | |
| 340 | 790 | 132,35% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.880 | 218 | -88,40% | |
| 9.000 | 3.750 | -58,33% | |
| 14.500 | 6.725 | -53,62% | |
| 655 | 308 | -52,98% | |
| 3.930 | 1.885 | -52,04% | |
| 765 | 376 | -50,85% | |
| 356 | 175 | -50,84% | |
| 242 | 122 | -49,59% | |
| 266 | 137 | -48,50% | |
| 404 | 218 | -46,04% |