Sekilas Saham - Rabu, 3 Juni 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 164 | 141 | 148 | -8,07% | 5.931.078.500 | |
| 685 | 765 | 570 | 690 | 12,20% | 2.074.757.800 | |
| 1.850 | 1.895 | 1.615 | 1.615 | -15,00% | 1.526.566.600 | |
| 128 | 129 | 108 | 109 | -14,17% | 1.456.675.000 | |
| 855 | 855 | 670 | 725 | -7,64% | 1.397.838.200 | |
| 180 | 181 | 152 | 152 | -14,61% | 1.346.208.100 | |
| 338 | 340 | 284 | 294 | -11,98% | 955.812.900 | |
| 58 | 59 | 50 | 52 | -10,34% | 615.852.100 | |
| 73 | 73 | 63 | 65 | -10,96% | 552.537.800 | |
| 386 | 388 | 324 | 324 | -14,74% | 456.796.300 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 3 Juni 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 124 | 167 | 34,68% | |
| 525 | 655 | 24,76% | |
| 1.185 | 1.365 | 24,09% | |
| 374 | 458 | 23,78% | |
| 1.355 | 1.565 | 15,93% | |
| 69 | 78 | 14,71% | |
| 920 | 1.030 | 13,81% | |
| 685 | 690 | 12,20% | |
| 214 | 240 | 12,15% | |
| 7.375 | 8.100 | 9,83% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 3 Juni 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.850 | 1.615 | -15,00% | |
| 710 | 710 | -14,97% | |
| 6.100 | 5.125 | -14,94% | |
| 1.760 | 1.510 | -14,93% | |
| 164 | 154 | -14,92% | |
| 3.890 | 3.310 | -14,91% | |
| 630 | 515 | -14,88% | |
| 242 | 206 | -14,88% | |
| 199 | 166 | -14,87% | |
| 354 | 298 | -14,86% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 1.575 | 505,77% | |
| 191 | 1.030 | 439,27% | |
| 131 | 520 | 296,95% | |
| 127 | 480 | 277,95% | |
| 2.200 | 8.100 | 268,18% | |
| 410 | 1.365 | 232,93% | |
| 52 | 166 | 219,23% | |
| 340 | 1.070 | 214,71% | |
| 224 | 655 | 192,41% | |
| 43 | 125 | 190,70% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 148 | 16 | -89,19% | |
| 9.000 | 995 | -88,94% | |
| 14.500 | 1.975 | -86,38% | |
| 1.880 | 272 | -85,53% | |
| 4.040 | 690 | -82,92% | |
| 2.500 | 432 | -82,72% | |
| 3.930 | 760 | -80,66% | |
| 660 | 148 | -77,58% | |
| 7.100 | 1.615 | -77,25% | |
| 5.200 | 1.295 | -75,10% |