Sekilas Saham - Kamis, 16 Januari 2025
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 82 | 80 | 80 | 0,00% | 1.564.795.000 | |
123 | 130 | 122 | 124 | 1,64% | 1.001.991.200 | |
88 | 107 | 74 | 98 | 20,99% | 603.426.200 | |
86 | 94 | 75 | 84 | -2,33% | 556.049.400 | |
880 | 915 | 635 | 915 | 24,49% | 508.654.700 | |
414 | 420 | 406 | 410 | 0,99% | 435.480.200 | |
127 | 130 | 110 | 110 | -34,52% | 382.868.800 | |
4.210 | 4.240 | 4.130 | 4.160 | 1,71% | 349.387.500 | |
89 | 96 | 86 | 96 | 9,09% | 281.467.500 | |
8.725 | 8.725 | 6.675 | 8.725 | 19,93% | 278.371.900 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 16 Januari 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
450 | 515 | 25,00% | |
2.550 | 3.070 | 24,80% | |
880 | 915 | 24,49% | |
88 | 98 | 20,99% | |
8.725 | 8.725 | 19,93% | |
5.900 | 6.850 | 18,61% | |
442 | 505 | 15,30% | |
8 | 9 | 12,50% | |
442 | 490 | 10,86% | |
290 | 320 | 10,34% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 16 Januari 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
127 | 110 | -34,52% | |
1.445 | 1.105 | -23,26% | |
15.625 | 10.675 | -18,36% | |
260 | 216 | -14,29% | |
8 | 7 | -12,50% | |
7 | 7 | -12,50% | |
190 | 165 | -12,23% | |
10 | 8 | -11,11% | |
328 | 290 | -11,04% | |
20 | 18 | -10,00% |
Harga Crude Oil
![](http://cdn.tradingeconomics.com/charts/historical@1x.png?s=cl1&v=202501170750r&v=202501170750r&d1=20250107&d2=20250117)
Index IDX
![](http://cdn.tradingeconomics.com/charts/historical@1x.png?s=jci&v=202501170750r&v=202501170750r&d1=20250107&d2=20250117)
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
675 | 1.710 | 153,33% | |
3 | 7 | 133,33% | |
410 | 915 | 123,17% | |
20 | 44 | 120,00% | |
6 | 13 | 116,67% | |
49 | 103 | 110,20% | |
1.430 | 2.950 | 106,29% | |
49 | 94 | 91,84% | |
62 | 116 | 87,10% | |
5 | 9 | 80,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
27.950 | 3.550 | -87,30% | |
1.105 | 458 | -58,55% | |
2.010 | 995 | -50,50% | |
195 | 121 | -37,95% | |
110 | 76 | -30,91% | |
96 | 67 | -30,21% | |
149 | 104 | -30,20% | |
830 | 580 | -30,12% | |
352 | 248 | -29,55% | |
2.360 | 1.715 | -27,33% |