Sekilas Saham - Rabu, 2 September 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 142 | 109 | 132 | 21,10% | 3.603.237.000 | |
| 96 | 114 | 82 | 101 | 18,82% | 2.470.452.200 | |
| 210 | 210 | 204 | 206 | 0,00% | 2.014.477.200 | |
| 220 | 236 | 210 | 230 | 4,55% | 1.879.938.600 | |
| 127 | 127 | 116 | 120 | -6,98% | 1.374.180.400 | |
| 87 | 119 | 81 | 94 | 4,44% | 1.371.656.800 | |
| 102 | 103 | 99 | 101 | 0,00% | 769.799.000 | |
| 142 | 149 | 121 | 121 | -14,79% | 685.109.100 | |
| 905 | 910 | 855 | 905 | 0,00% | 676.988.300 | |
| 450 | 468 | 444 | 460 | 3,14% | 546.037.500 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2 September 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 775 | 975 | 25,00% | |
| 218 | 270 | 25,00% | |
| 1.300 | 1.415 | 24,67% | |
| 342 | 406 | 24,54% | |
| 109 | 132 | 21,10% | |
| 945 | 1.125 | 20,97% | |
| 96 | 101 | 18,82% | |
| 410 | 450 | 15,38% | |
| 322 | 364 | 14,47% | |
| 166 | 189 | 13,86% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2 September 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 142 | 121 | -14,79% | |
| 264 | 226 | -13,74% | |
| 280 | 248 | -11,43% | |
| 71 | 64 | -9,86% | |
| 785 | 710 | -9,55% | |
| 25 | 23 | -8,00% | |
| 126 | 117 | -7,14% | |
| 1.290 | 1.200 | -6,98% | |
| 127 | 120 | -6,98% | |
| 366 | 344 | -6,52% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 366 | 4.580 | 1.151,37% | |
| 236 | 1.810 | 666,95% | |
| 191 | 990 | 418,32% | |
| 260 | 1.325 | 409,62% | |
| 2.200 | 10.775 | 389,77% | |
| 127 | 590 | 364,57% | |
| 58 | 230 | 296,55% | |
| 52 | 206 | 296,15% | |
| 224 | 785 | 250,45% | |
| 43 | 144 | 234,88% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 62.400 | 1.260 | -97,98% | |
| 14.500 | 800 | -94,48% | |
| 6.100 | 438 | -92,82% | |
| 9.000 | 850 | -90,56% | |
| 148 | 16 | -89,19% | |
| 6.200 | 815 | -86,85% | |
| 2.500 | 490 | -80,40% | |
| 3.930 | 825 | -79,01% | |
| 5.200 | 1.200 | -76,92% | |
| 210 | 50 | -76,19% |