Sekilas Saham - Senin, 6 April 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 250 | 228 | 242 | 6,14% | 6.099.108.000 | |
| 53 | 53 | 51 | 52 | -1,89% | 3.043.071.700 | |
| 195 | 224 | 191 | 220 | 12,24% | 1.529.149.600 | |
| 468 | 505 | 462 | 484 | 3,42% | 1.368.623.500 | |
| 104 | 118 | 101 | 113 | 7,62% | 822.037.800 | |
| 382 | 432 | 382 | 416 | 7,77% | 780.422.300 | |
| 147 | 156 | 117 | 120 | -12,41% | 724.723.600 | |
| 68 | 90 | 68 | 84 | 25,37% | 482.143.600 | |
| 1.000 | 1.150 | 965 | 1.110 | 6,22% | 406.835.000 | |
| 735 | 770 | 720 | 760 | 3,40% | 285.054.700 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 6 April 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 196 | 252 | 34,04% | |
| 68 | 84 | 25,37% | |
| 645 | 805 | 24,81% | |
| 1.530 | 2.240 | 24,79% | |
| 66 | 81 | 24,62% | |
| 1.390 | 1.730 | 24,46% | |
| 137 | 162 | 20,00% | |
| 99 | 117 | 18,18% | |
| 845 | 970 | 16,17% | |
| 398 | 450 | 13,07% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 6 April 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 234 | 106 | -54,70% | |
| 60 | 51 | -15,00% | |
| 905 | 770 | -14,92% | |
| 1.855 | 1.855 | -14,91% | |
| 5.975 | 5.250 | -14,63% | |
| 820 | 820 | -14,58% | |
| 396 | 396 | -13,16% | |
| 147 | 120 | -12,41% | |
| 119 | 107 | -12,30% | |
| 318 | 280 | -11,95% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 2.560 | 884,62% | |
| 127 | 540 | 325,20% | |
| 84 | 310 | 269,05% | |
| 12 | 40 | 233,33% | |
| 52 | 160 | 207,69% | |
| 340 | 1.030 | 202,94% | |
| 575 | 1.730 | 200,87% | |
| 1.765 | 5.250 | 197,45% | |
| 191 | 560 | 193,19% | |
| 790 | 2.240 | 183,54% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.880 | 165 | -91,22% | |
| 148 | 21 | -85,81% | |
| 5.200 | 750 | -85,58% | |
| 298 | 51 | -82,89% | |
| 14.500 | 3.020 | -79,17% | |
| 62.400 | 13.275 | -78,73% | |
| 9.000 | 1.975 | -78,06% | |
| 2.500 | 570 | -77,20% | |
| 3.930 | 1.080 | -72,52% | |
| 12.700 | 3.800 | -70,08% |