Sekilas Saham - Jumat, 29 September 2023
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 87 | 84 | 85 | -1,16% | 2.868.034.200 | |
79 | 87 | 78 | 85 | 7,59% | 998.711.400 | |
199 | 246 | 194 | 238 | 20,81% | 871.808.100 | |
224 | 234 | 208 | 224 | 0,00% | 567.482.800 | |
50 | 57 | 50 | 55 | 1,85% | 555.175.000 | |
100 | 131 | 100 | 123 | 23,00% | 437.381.300 | |
515 | 520 | 480 | 480 | -6,80% | 375.575.400 | |
496 | 498 | 488 | 488 | -1,61% | 344.948.800 | |
56 | 58 | 54 | 55 | -3,51% | 254.814.300 | |
91 | 101 | 91 | 91 | -9,90% | 234.963.200 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 29 September 2023
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
380 | 386 | 24,52% | |
260 | 320 | 24,03% | |
100 | 123 | 23,00% | |
199 | 238 | 20,81% | |
1.555 | 1.850 | 18,97% | |
470 | 540 | 13,92% | |
77 | 87 | 12,99% | |
9 | 9 | 12,50% | |
386 | 434 | 11,86% | |
960 | 960 | 11,63% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 29 September 2023
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
3 | 2 | -33,33% | |
935 | 795 | -14,97% | |
91 | 91 | -9,90% | |
3.100 | 2.900 | -9,38% | |
250 | 226 | -8,87% | |
2.500 | 2.300 | -8,00% | |
206 | 190 | -7,77% | |
3.740 | 3.510 | -7,39% | |
1.400 | 1.300 | -6,81% | |
515 | 480 | -6,80% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2023
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
50 | 364 | 628,00% | |
960 | 4.830 | 403,12% | |
90 | 434 | 382,22% | |
640 | 2.860 | 346,88% | |
160 | 620 | 287,50% | |
86 | 320 | 272,09% | |
650 | 2.180 | 235,38% | |
212 | 680 | 220,75% | |
199 | 575 | 188,94% | |
300 | 825 | 175,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2023
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
4.000 | 50 | -98,75% | |
50 | 2 | -96,00% | |
745 | 50 | -93,29% | |
50 | 4 | -92,00% | |
3.510 | 320 | -90,88% | |
50 | 6 | -88,00% | |
515 | 70 | -86,41% | |
108 | 17 | -84,26% | |
1.185 | 200 | -83,12% | |
50 | 9 | -82,00% |