Sekilas Saham - Kamis, 30 April 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 57 | 53 | 54 | -1,82% | 9.260.650.700 | |
| 230 | 244 | 220 | 240 | 4,35% | 4.363.737.300 | |
| 146 | 161 | 135 | 149 | 4,20% | 3.669.170.000 | |
| 94 | 117 | 81 | 100 | 6,38% | 1.656.646.300 | |
| 165 | 202 | 147 | 174 | 6,75% | 1.466.179.400 | |
| 220 | 224 | 204 | 214 | -2,73% | 1.189.413.000 | |
| 97 | 131 | 95 | 126 | 28,57% | 975.065.400 | |
| 254 | 254 | 230 | 240 | -4,76% | 824.586.700 | |
| 137 | 145 | 123 | 130 | -4,41% | 754.556.800 | |
| 498 | 505 | 468 | 496 | -0,80% | 739.186.500 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 30 April 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 97 | 126 | 28,57% | |
| 400 | 474 | 24,74% | |
| 244 | 212 | 16,48% | |
| 382 | 440 | 15,79% | |
| 2.230 | 2.580 | 15,70% | |
| 260 | 290 | 13,28% | |
| 127 | 141 | 12,80% | |
| 3.100 | 3.410 | 10,00% | |
| 242 | 266 | 9,92% | |
| 102 | 112 | 9,80% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 30 April 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 286 | 274 | -14,91% | |
| 2.930 | 2.530 | -14,53% | |
| 1.000 | 855 | -14,50% | |
| 129 | 112 | -13,18% | |
| 3.860 | 3.360 | -12,95% | |
| 10.975 | 9.650 | -12,07% | |
| 2.350 | 2.210 | -11,95% | |
| 2.620 | 2.280 | -11,63% | |
| 1.350 | 1.215 | -10,00% | |
| 950 | 855 | -10,00% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 3.410 | 1.211,54% | |
| 131 | 665 | 407,63% | |
| 127 | 545 | 329,13% | |
| 191 | 790 | 313,61% | |
| 2.200 | 8.500 | 286,36% | |
| 84 | 300 | 257,14% | |
| 12 | 42 | 250,00% | |
| 52 | 172 | 230,77% | |
| 340 | 1.080 | 217,65% | |
| 530 | 1.635 | 208,49% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 101.000 | 1.615 | -98,40% | |
| 1.880 | 214 | -88,62% | |
| 148 | 21 | -85,81% | |
| 14.500 | 2.380 | -83,59% | |
| 5.200 | 915 | -82,40% | |
| 9.000 | 1.645 | -81,72% | |
| 2.500 | 655 | -73,80% | |
| 3.930 | 1.150 | -70,74% | |
| 242 | 79 | -67,36% | |
| 655 | 214 | -67,33% |