Sekilas Saham - Senin, 11 Mei 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 224 | 208 | 212 | -1,85% | 3.964.376.600 | |
| 115 | 133 | 115 | 127 | 14,41% | 3.177.123.500 | |
| 126 | 157 | 125 | 138 | 17,95% | 1.855.923.300 | |
| 174 | 183 | 163 | 165 | -6,25% | 1.590.151.700 | |
| 172 | 206 | 159 | 192 | 2,67% | 1.585.707.000 | |
| 50 | 51 | 50 | 50 | 0,00% | 1.502.970.500 | |
| 216 | 222 | 199 | 204 | -4,67% | 1.046.406.600 | |
| 93 | 116 | 91 | 99 | 11,24% | 759.817.600 | |
| 83 | 98 | 82 | 89 | 11,25% | 674.648.100 | |
| 364 | 394 | 352 | 372 | 8,77% | 541.918.500 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 11 Mei 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 150 | 202 | 34,67% | |
| 104 | 140 | 34,62% | |
| 165 | 216 | 34,16% | |
| 7.600 | 9.000 | 20,00% | |
| 126 | 138 | 17,95% | |
| 9.700 | 11.225 | 15,72% | |
| 115 | 127 | 14,41% | |
| 660 | 715 | 12,60% | |
| 86 | 94 | 11,90% | |
| 131 | 165 | 11,49% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 11 Mei 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 360 | 340 | -15,00% | |
| 388 | 388 | -14,91% | |
| 3.250 | 2.970 | -14,90% | |
| 860 | 760 | -14,61% | |
| 795 | 675 | -14,56% | |
| 302 | 258 | -13,42% | |
| 1.310 | 1.135 | -13,36% | |
| 185 | 149 | -12,35% | |
| 1.200 | 1.080 | -10,00% | |
| 60 | 54 | -10,00% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 2.330 | 796,15% | |
| 131 | 600 | 358,02% | |
| 52 | 236 | 353,85% | |
| 191 | 850 | 345,03% | |
| 99 | 388 | 291,92% | |
| 84 | 320 | 280,95% | |
| 2.200 | 8.250 | 275,00% | |
| 127 | 474 | 273,23% | |
| 12 | 41 | 241,67% | |
| 340 | 1.085 | 219,12% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 148 | 19 | -87,16% | |
| 1.880 | 276 | -85,32% | |
| 14.500 | 2.400 | -83,45% | |
| 9.000 | 1.510 | -83,22% | |
| 5.200 | 1.110 | -78,65% | |
| 2.500 | 580 | -76,80% | |
| 3.930 | 1.075 | -72,65% | |
| 4.040 | 1.135 | -71,91% | |
| 655 | 216 | -67,02% | |
| 660 | 222 | -66,36% |