Sekilas Saham - Senin, 7 Oktober 2024
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 62 | 59 | 60 | 0,00% | 4.869.564.800 | |
117 | 153 | 117 | 144 | 25,22% | 4.048.717.100 | |
138 | 141 | 136 | 139 | 2,96% | 1.652.026.700 | |
60 | 61 | 57 | 59 | -1,67% | 1.062.301.300 | |
260 | 284 | 260 | 284 | 5,97% | 950.117.600 | |
66 | 73 | 65 | 69 | 2,99% | 604.083.000 | |
121 | 127 | 119 | 127 | 5,83% | 596.266.100 | |
107 | 115 | 107 | 115 | 7,48% | 375.577.300 | |
71 | 73 | 70 | 71 | 1,43% | 357.221.800 | |
63 | 63 | 59 | 60 | -3,23% | 342.821.400 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 7 Oktober 2024
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
136 | 182 | 34,81% | |
69 | 93 | 34,78% | |
117 | 144 | 25,22% | |
5 | 5 | 25,00% | |
6 | 7 | 16,67% | |
855 | 975 | 14,71% | |
7 | 8 | 14,29% | |
350 | 398 | 13,71% | |
9 | 10 | 11,11% | |
137 | 152 | 10,95% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 7 Oktober 2024
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
1.500 | 1.500 | -80,00% | |
3 | 3 | -25,00% | |
230 | 180 | -21,74% | |
6 | 6 | -14,29% | |
8 | 7 | -12,50% | |
8 | 7 | -12,50% | |
510 | 450 | -11,76% | |
3.250 | 2.880 | -11,38% | |
173 | 155 | -10,40% | |
10 | 9 | -10,00% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2024
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
51 | 1.515 | 2.870,59% | |
135 | 2.520 | 1.766,67% | |
50 | 575 | 1.050,00% | |
300 | 2.940 | 880,00% | |
7.700 | 40.700 | 428,57% | |
1.020 | 4.350 | 326,47% | |
153 | 550 | 259,48% | |
88 | 276 | 213,64% | |
216 | 670 | 210,19% | |
1.585 | 4.900 | 209,15% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2024
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
50 | 3 | -94,00% | |
50 | 5 | -90,00% | |
50 | 6 | -88,00% | |
50 | 6 | -88,00% | |
8 | 1 | -87,50% | |
8 | 1 | -87,50% | |
50 | 7 | -86,00% | |
50 | 7 | -86,00% | |
50 | 7 | -86,00% | |
50 | 8 | -84,00% |