Sekilas Saham - Senin, 9 Maret 2026
10 Kenaikan Harga Terbesar di 9 Maret 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 530 | 660 | 24,53% | |
| 755 | 940 | 24,50% | |
| 236 | 252 | 17,76% | |
| 900 | 1.040 | 14,92% | |
| 1.000 | 1.150 | 14,43% | |
| 905 | 1.025 | 13,26% | |
| 5.000 | 6.500 | 13,04% | |
| 100 | 111 | 11,00% | |
| 350 | 384 | 10,98% | |
| 123 | 136 | 10,57% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 9 Maret 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 2.610 | 2.210 | -15,00% | |
| 210 | 187 | -15,00% | |
| 70 | 68 | -15,00% | |
| 154 | 142 | -14,97% | |
| 3.900 | 3.760 | -14,93% | |
| 242 | 206 | -14,88% | |
| 1.205 | 1.045 | -14,69% | |
| 860 | 755 | -14,69% | |
| 424 | 418 | -14,69% | |
| 212 | 186 | -14,68% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 127 | 1.000 | 687,40% | |
| 260 | 1.750 | 573,08% | |
| 530 | 2.290 | 332,08% | |
| 790 | 3.250 | 311,39% | |
| 84 | 318 | 278,57% | |
| 226 | 855 | 278,32% | |
| 340 | 1.150 | 238,24% | |
| 1.765 | 5.900 | 234,28% | |
| 86 | 244 | 183,72% | |
| 191 | 520 | 172,25% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.880 | 145 | -92,29% | |
| 148 | 20 | -86,49% | |
| 2.500 | 600 | -76,00% | |
| 9.000 | 2.300 | -74,44% | |
| 14.500 | 3.760 | -74,07% | |
| 298 | 79 | -73,49% | |
| 3.930 | 1.245 | -68,32% | |
| 765 | 272 | -64,44% | |
| 62.400 | 22.200 | -64,42% | |
| 408 | 146 | -64,22% |