Sekilas Saham - Jumat, 21 Maret 2025
10 Kenaikan Harga Terbesar di 21 Maret 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
131 | 176 | 34,35% | |
2.300 | 2.750 | 25,00% | |
4.470 | 5.150 | 24,70% | |
262 | 290 | 10,69% | |
11 | 11 | 10,00% | |
30 | 33 | 10,00% | |
20 | 22 | 10,00% | |
302 | 332 | 9,93% | |
200 | 200 | 9,89% | |
147 | 160 | 9,59% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 21 Maret 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
1.120 | 810 | -25,00% | |
300 | 230 | -23,84% | |
199 | 155 | -22,11% | |
940 | 735 | -20,97% | |
124 | 102 | -17,07% | |
7 | 6 | -14,29% | |
320 | 272 | -13,92% | |
8 | 7 | -12,50% | |
8 | 7 | -12,50% | |
975 | 1.035 | -12,29% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
24 | 200 | 733,33% | |
10 | 58 | 480,00% | |
410 | 1.945 | 374,39% | |
42.100 | 152.025 | 261,10% | |
420 | 1.400 | 233,33% | |
10 | 33 | 230,00% | |
675 | 2.130 | 215,56% | |
344 | 1.035 | 200,87% | |
3 | 9 | 200,00% | |
198 | 570 | 187,88% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
27.950 | 2.690 | -90,38% | |
2.410 | 332 | -86,22% | |
3.710 | 810 | -78,17% | |
1.490 | 390 | -73,83% | |
96 | 32 | -66,67% | |
1.105 | 414 | -62,53% | |
50 | 21 | -58,00% | |
830 | 350 | -57,83% | |
300 | 129 | -57,00% | |
775 | 336 | -56,65% |