Sekilas Saham - Kamis, 21 September 2023
10 Kenaikan Harga Terbesar di 21 September 2023
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
50 | 67 | 34,00% | |
126 | 165 | 30,95% | |
2.470 | 2.950 | 19,92% | |
620 | 680 | 15,25% | |
324 | 372 | 14,81% | |
9 | 9 | 12,50% | |
149 | 167 | 12,08% | |
145 | 160 | 11,11% | |
935 | 1.030 | 10,16% | |
60 | 66 | 10,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 21 September 2023
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
298 | 260 | -12,75% | |
1.795 | 1.595 | -11,14% | |
139 | 124 | -10,79% | |
55 | 54 | -10,00% | |
2.240 | 2.020 | -9,82% | |
785 | 720 | -9,43% | |
136 | 125 | -9,42% | |
65 | 62 | -8,82% | |
115 | 104 | -8,77% | |
540 | 498 | -8,62% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2023
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
50 | 366 | 632,00% | |
90 | 438 | 386,67% | |
960 | 4.090 | 326,04% | |
640 | 2.480 | 287,50% | |
199 | 720 | 261,81% | |
160 | 575 | 259,38% | |
650 | 2.300 | 253,85% | |
86 | 300 | 248,84% | |
212 | 650 | 206,60% | |
266 | 680 | 155,64% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2023
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
4.000 | 50 | -98,75% | |
50 | 3 | -94,00% | |
745 | 50 | -93,29% | |
3.510 | 318 | -90,94% | |
50 | 5 | -90,00% | |
50 | 5 | -90,00% | |
620 | 82 | -86,77% | |
515 | 69 | -86,60% | |
108 | 16 | -85,19% | |
50 | 8 | -84,00% |