Sekilas Saham - Jumat, 7 Agustus 2026
10 Kenaikan Harga Terbesar di 7 Agustus 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 204 | 270 | 35,00% | |
| 1.875 | 1.875 | 25,00% | |
| 127 | 157 | 24,60% | |
| 256 | 296 | 24,37% | |
| 1.910 | 2.170 | 14,21% | |
| 67 | 74 | 12,12% | |
| 525 | 565 | 11,88% | |
| 680 | 750 | 10,29% | |
| 70 | 77 | 10,00% | |
| 1.250 | 1.375 | 10,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 7 Agustus 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 875 | 875 | -14,63% | |
| 550 | 422 | -10,97% | |
| 124 | 112 | -9,68% | |
| 565 | 570 | -9,52% | |
| 58 | 53 | -8,62% | |
| 260 | 230 | -8,00% | |
| 460 | 428 | -7,76% | |
| 2.600 | 2.400 | -7,69% | |
| 188 | 174 | -7,45% | |
| 151 | 149 | -6,29% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 1.900 | 630,77% | |
| 131 | 770 | 487,79% | |
| 366 | 2.070 | 465,57% | |
| 191 | 945 | 394,76% | |
| 52 | 244 | 369,23% | |
| 127 | 590 | 364,57% | |
| 236 | 1.000 | 323,73% | |
| 43 | 169 | 293,02% | |
| 2.200 | 8.425 | 282,95% | |
| 340 | 1.170 | 244,12% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 62.400 | 1.615 | -97,41% | |
| 14.500 | 990 | -93,17% | |
| 6.100 | 422 | -93,08% | |
| 9.000 | 955 | -89,39% | |
| 148 | 16 | -89,19% | |
| 1.880 | 270 | -85,64% | |
| 6.200 | 905 | -85,40% | |
| 2.500 | 428 | -82,88% | |
| 3.930 | 720 | -81,68% | |
| 210 | 50 | -76,19% |