Sekilas Saham - Kamis, 13 Februari 2025
10 Kenaikan Harga Terbesar di 13 Februari 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
130 | 174 | 34,88% | |
250 | 312 | 24,80% | |
388 | 484 | 24,74% | |
51 | 61 | 22,00% | |
71 | 83 | 18,57% | |
76 | 80 | 17,65% | |
56 | 63 | 14,55% | |
212 | 244 | 14,02% | |
8 | 9 | 12,50% | |
8 | 9 | 12,50% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 13 Februari 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
965 | 730 | -24,74% | |
6 | 5 | -16,67% | |
8 | 8 | -11,11% | |
980 | 740 | -10,84% | |
10 | 9 | -10,00% | |
18 | 18 | -10,00% | |
105 | 91 | -9,90% | |
143 | 129 | -9,79% | |
3.280 | 2.700 | -9,70% | |
67 | 66 | -9,59% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
410 | 1.650 | 302,44% | |
675 | 2.700 | 300,00% | |
10 | 38 | 280,00% | |
6 | 20 | 233,33% | |
525 | 1.425 | 171,43% | |
49 | 124 | 153,06% | |
8.775 | 21.250 | 142,17% | |
266 | 620 | 133,08% | |
62 | 134 | 116,13% | |
24 | 51 | 112,50% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
27.950 | 3.420 | -87,76% | |
352 | 108 | -69,32% | |
1.105 | 426 | -61,45% | |
775 | 358 | -53,81% | |
1.490 | 730 | -51,01% | |
5.000 | 2.510 | -49,80% | |
46 | 25 | -45,65% | |
830 | 484 | -41,69% | |
110 | 65 | -40,91% | |
25 | 15 | -40,00% |