Sekilas Saham - Jumat, 16 Oktober 2026
10 Kenaikan Harga Terbesar di 16 Oktober 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 5.625 | 5.625 | 25,00% | |
| 3.770 | 4.710 | 24,93% | |
| 3.220 | 3.220 | 24,81% | |
| 505 | 630 | 24,75% | |
| 1.850 | 1.780 | 6,91% | |
| 66 | 69 | 4,55% | |
| 1.950 | 2.340 | 2,63% | |
| 640 | 630 | 2,44% | |
| 9.675 | 9.850 | 1,81% | |
| 1.080 | 1.215 | 0,83% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 16 Oktober 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 374 | 374 | -15,00% | |
| 13.000 | 11.050 | -15,00% | |
| 85 | 85 | -15,00% | |
| 895 | 765 | -15,00% | |
| 1.410 | 1.360 | -15,00% | |
| 685 | 595 | -15,00% | |
| 1.955 | 1.955 | -15,00% | |
| 1.300 | 1.190 | -15,00% | |
| 4.250 | 4.250 | -15,00% | |
| 55 | 51 | -15,00% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 366 | 5.600 | 1.430,05% | |
| 850 | 5.625 | 561,76% | |
| 540 | 3.220 | 496,30% | |
| 236 | 1.370 | 480,51% | |
| 770 | 4.200 | 445,45% | |
| 1.345 | 7.100 | 427,88% | |
| 2.200 | 11.450 | 420,45% | |
| 260 | 1.240 | 376,92% | |
| 127 | 590 | 364,57% | |
| 500 | 2.000 | 300,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 62.400 | 740 | -98,81% | |
| 14.500 | 452 | -96,88% | |
| 6.100 | 276 | -95,48% | |
| 9.000 | 550 | -93,89% | |
| 1.670 | 108 | -93,53% | |
| 6.200 | 490 | -92,10% | |
| 5.200 | 432 | -91,69% | |
| 148 | 16 | -89,19% | |
| 1.130 | 124 | -89,03% | |
| 3.930 | 434 | -88,96% |