Sekilas Saham - Senin, 16 Juni 2025
10 Kenaikan Harga Terbesar di 16 Juni 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
2.280 | 2.280 | 24,59% | |
358 | 444 | 24,02% | |
5 | 6 | 20,00% | |
71 | 85 | 19,72% | |
288 | 324 | 18,25% | |
8 | 8 | 14,29% | |
51 | 58 | 13,73% | |
525 | 570 | 11,76% | |
10 | 10 | 11,11% | |
10 | 10 | 11,11% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 16 Juni 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
1.140 | 1.135 | -14,98% | |
585 | 498 | -14,87% | |
200 | 161 | -14,81% | |
620 | 620 | -14,48% | |
77 | 74 | -13,95% | |
1.165 | 995 | -13,85% | |
254 | 220 | -13,39% | |
830 | 730 | -12,05% | |
8 | 8 | -11,11% | |
20 | 18 | -10,00% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
41 | 925 | 2.156,10% | |
95 | 915 | 863,16% | |
675 | 4.970 | 636,30% | |
11 | 61 | 454,55% | |
410 | 2.040 | 397,56% | |
19 | 94 | 394,74% | |
262 | 1.255 | 379,01% | |
420 | 1.980 | 371,43% | |
10 | 42 | 320,00% | |
85 | 334 | 292,94% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
2.410 | 262 | -89,13% | |
27.950 | 3.040 | -89,12% | |
1.490 | 322 | -78,39% | |
318 | 73 | -77,04% | |
390 | 116 | -70,26% | |
352 | 117 | -66,76% | |
96 | 33 | -65,62% | |
735 | 260 | -64,63% | |
1.105 | 414 | -62,53% | |
3.710 | 1.495 | -59,70% |