Sekilas Saham - Rabu, 2 Juli 2025
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2 Juli 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
264 | 264 | 34,01% | |
150 | 191 | 29,05% | |
92 | 120 | 29,03% | |
157 | 191 | 24,03% | |
77 | 93 | 20,78% | |
99 | 116 | 16,00% | |
7 | 8 | 14,29% | |
8 | 8 | 14,29% | |
105 | 123 | 11,82% | |
494 | 550 | 11,34% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2 Juli 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
165 | 155 | -14,84% | |
790 | 665 | -14,74% | |
7 | 6 | -14,29% | |
1.800 | 1.600 | -11,11% | |
1.450 | 1.280 | -10,49% | |
10 | 9 | -10,00% | |
3.640 | 3.640 | -9,90% | |
11 | 10 | -9,09% | |
74 | 62 | -8,82% | |
21 | 21 | -8,70% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
41 | 1.225 | 2.887,80% | |
95 | 915 | 863,16% | |
11 | 67 | 509,09% | |
9 | 52 | 477,78% | |
675 | 3.640 | 439,26% | |
52 | 264 | 407,69% | |
410 | 1.980 | 382,93% | |
420 | 1.800 | 328,57% | |
11 | 44 | 300,00% | |
266 | 1.060 | 298,50% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
27.950 | 2.620 | -90,63% | |
2.410 | 244 | -89,88% | |
1.490 | 260 | -82,55% | |
318 | 73 | -77,04% | |
390 | 116 | -70,26% | |
735 | 224 | -69,52% | |
352 | 108 | -69,32% | |
1.105 | 350 | -68,33% | |
96 | 32 | -66,67% | |
3.710 | 1.320 | -64,42% |