Sekilas Saham - Selasa, 15 April 2025
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
3.160 | 3.200 | 3.090 | 3.140 | 1,29% | 2.091.000 | |
1.075 | 1.095 | 1.050 | 1.050 | -2,33% | 38.244.900 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 0,00% | 361.900 | |
6.400 | 6.725 | 6.350 | 6.475 | 1,97% | 18.718.700 | |
880 | 905 | 865 | 885 | 0,57% | 23.940.300 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 0,00% | 5.100 | |
234 | 242 | 230 | 232 | 0,00% | 21.835.300 | |
515 | 535 | 510 | 525 | 1,94% | 2.876.600 | |
8.725 | 8.800 | 8.650 | 8.650 | -0,57% | 208.900 | |
62 | 64 | 58 | 60 | -1,64% | 3.074.100 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 15 April 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
1.010 | 1.240 | 24,62% | |
187 | 230 | 22,99% | |
390 | 470 | 19,90% | |
1.575 | 1.825 | 17,74% | |
19.250 | 20.000 | 17,47% | |
8 | 8 | 14,29% | |
75 | 84 | 13,51% | |
169 | 189 | 12,50% | |
82 | 92 | 12,20% | |
198 | 222 | 12,12% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 15 April 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
10 | 9 | -10,00% | |
10 | 9 | -10,00% | |
2.500 | 2.410 | -8,71% | |
12 | 11 | -8,33% | |
535 | 496 | -6,42% | |
905 | 850 | -6,08% | |
30 | 31 | -6,06% | |
4.280 | 4.280 | -5,93% | |
90 | 85 | -5,56% | |
660 | 610 | -5,43% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
42.100 | 151.850 | 260,69% | |
266 | 750 | 181,95% | |
344 | 820 | 138,37% | |
715 | 1.695 | 137,06% | |
975 | 2.290 | 134,87% | |
3 | 7 | 133,33% | |
200 | 450 | 125,00% | |
49 | 107 | 118,37% | |
392 | 815 | 107,91% | |
58 | 90 | 55,17% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
84 | 34 | -59,52% | |
88 | 37 | -57,95% | |
129 | 60 | -53,49% | |
196 | 97 | -50,51% | |
110 | 57 | -48,18% | |
28 | 15 | -46,43% | |
545 | 292 | -46,42% | |
292 | 158 | -45,89% | |
151 | 82 | -45,70% | |
133 | 74 | -44,36% |