Sekilas Saham - Rabu, 31 Mei 2023
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2.830 | 2.830 | 2.710 | 2.780 | -1,77% | 2.396.400 | |
1.400 | 1.405 | 1.365 | 1.365 | -2,15% | 50.032.500 | |
625 | 640 | 600 | 630 | 1,61% | 130.556.400 | |
51 | 52 | 51 | 52 | 0,00% | 1.302.400 | |
128 | 129 | 127 | 129 | 0,78% | 1.902.700 | |
2.070 | 2.090 | 2.010 | 2.040 | -3,32% | 126.829.000 | |
790 | 795 | 775 | 780 | -2,50% | 19.663.900 | |
58 | 59 | 57 | 58 | 0,00% | 7.271.200 | |
344 | 346 | 336 | 338 | -1,17% | 3.893.300 | |
1.145 | 1.160 | 1.095 | 1.105 | -3,49% | 16.849.100 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 31 Mei 2023
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
110 | 147 | 34,86% | |
1.220 | 1.525 | 25,00% | |
595 | 740 | 24,37% | |
240 | 288 | 20,00% | |
50 | 58 | 16,00% | |
102 | 103 | 9,57% | |
80 | 82 | 9,33% | |
139 | 151 | 7,86% | |
194 | 210 | 7,69% | |
416 | 448 | 7,69% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 31 Mei 2023
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
332 | 272 | -9,93% | |
420 | 386 | -9,81% | |
1.710 | 1.635 | -7,10% | |
99 | 93 | -7,00% | |
2.290 | 2.130 | -6,99% | |
3.890 | 3.620 | -6,94% | |
144 | 134 | -6,94% | |
129 | 121 | -6,92% | |
160 | 148 | -6,92% | |
258 | 242 | -6,92% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2023
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
86 | 384 | 346,51% | |
865 | 2.130 | 146,24% | |
352 | 740 | 110,23% | |
50 | 103 | 106,00% | |
640 | 1.310 | 104,69% | |
157 | 310 | 97,45% | |
204 | 400 | 96,08% | |
155 | 302 | 94,84% | |
336 | 650 | 93,45% | |
90 | 173 | 92,22% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2023
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
4.000 | 54 | -98,65% | |
1.185 | 148 | -87,51% | |
515 | 73 | -85,83% | |
1.940 | 288 | -85,15% | |
466 | 112 | -75,97% | |
705 | 192 | -72,77% | |
108 | 30 | -72,22% | |
895 | 276 | -69,16% | |
222 | 69 | -68,92% | |
146 | 50 | -65,75% |