Sekilas Saham - Jumat, 4 Juli 2025
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
137 | 141 | 132 | 132 | -3,65% | 2.075.500 | |
2.320 | 2.420 | 2.320 | 2.330 | 0,87% | 1.293.400 | |
2.900 | 2.910 | 2.820 | 2.820 | -4,73% | 2.100 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 0,00% | 1.206.200 | |
270 | 294 | 270 | 294 | 8,89% | 2.100 | |
153 | 155 | 153 | 155 | 6,90% | 12.466.700 | |
2.310 | 2.310 | 2.250 | 2.300 | 0,00% | 3.760.700 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 0,00% | 162.900 | |
332 | 334 | 328 | 334 | 0,60% | 17.000 | |
810 | 815 | 795 | 795 | -1,85% | 884.000 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 4 Juli 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
166 | 212 | 34,18% | |
705 | 860 | 24,64% | |
328 | 346 | 24,46% | |
272 | 314 | 16,30% | |
8 | 8 | 14,29% | |
8 | 9 | 12,50% | |
142 | 158 | 12,06% | |
860 | 840 | 12,00% | |
156 | 174 | 11,54% | |
1.385 | 1.530 | 11,27% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 4 Juli 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
182 | 152 | -14,61% | |
104 | 89 | -14,42% | |
680 | 610 | -10,29% | |
9 | 9 | -10,00% | |
540 | 540 | -10,00% | |
1.420 | 1.295 | -8,80% | |
3.650 | 3.540 | -8,53% | |
119 | 110 | -7,56% | |
25 | 25 | -7,41% | |
27 | 26 | -7,14% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
41 | 1.475 | 3.497,56% | |
95 | 915 | 863,16% | |
11 | 69 | 527,27% | |
9 | 53 | 488,89% | |
52 | 278 | 434,62% | |
675 | 3.540 | 424,44% | |
410 | 2.000 | 387,80% | |
11 | 52 | 372,73% | |
420 | 1.730 | 311,90% | |
266 | 1.070 | 302,26% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
27.950 | 2.600 | -90,70% | |
2.410 | 242 | -89,96% | |
1.490 | 322 | -78,39% | |
318 | 73 | -77,04% | |
735 | 216 | -70,61% | |
390 | 116 | -70,26% | |
1.105 | 340 | -69,23% | |
352 | 112 | -68,18% | |
96 | 31 | -67,71% | |
3.710 | 1.320 | -64,42% |