Sekilas Saham - Rabu, 4 Desember 2024
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 78 | 75 | 75 | 0,00% | 3.628.567.400 | |
138 | 141 | 137 | 139 | 1,46% | 975.525.500 | |
51 | 53 | 50 | 52 | 1,96% | 698.610.700 | |
103 | 115 | 103 | 115 | 11,65% | 578.842.400 | |
400 | 422 | 400 | 416 | 4,52% | 503.990.100 | |
306 | 324 | 302 | 316 | 3,27% | 502.659.500 | |
4.240 | 4.370 | 4.220 | 4.350 | 2,59% | 345.762.200 | |
202 | 206 | 194 | 199 | -0,50% | 280.574.100 | |
87 | 91 | 85 | 91 | 4,60% | 273.362.100 | |
286 | 304 | 250 | 252 | -3,82% | 270.071.800 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 4 Desember 2024
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
111 | 162 | 35,00% | |
181 | 256 | 34,03% | |
4 | 4 | 33,33% | |
310 | 362 | 24,83% | |
5 | 6 | 20,00% | |
7 | 7 | 16,67% | |
52 | 66 | 15,79% | |
7 | 8 | 14,29% | |
380 | 378 | 12,50% | |
8 | 9 | 12,50% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 4 Desember 2024
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
180 | 125 | -30,17% | |
2.020 | 1.510 | -24,88% | |
320 | 264 | -20,96% | |
362 | 294 | -18,33% | |
6 | 5 | -16,67% | |
6 | 5 | -16,67% | |
136 | 124 | -10,79% | |
342 | 306 | -10,00% | |
154 | 154 | -9,94% | |
1.225 | 1.225 | -9,93% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2024
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
51 | 6.700 | 13.037,25% | |
135 | 4.750 | 3.418,52% | |
1.585 | 21.900 | 1.281,70% | |
300 | 2.740 | 813,33% | |
36 | 292 | 711,11% | |
50 | 362 | 624,00% | |
1.285 | 9.175 | 614,01% | |
8 | 55 | 587,50% | |
73 | 436 | 497,26% | |
1.020 | 5.950 | 483,33% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2024
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
50 | 4 | -92,00% | |
50 | 5 | -90,00% | |
50 | 5 | -90,00% | |
50 | 5 | -90,00% | |
364 | 41 | -88,74% | |
50 | 6 | -88,00% | |
50 | 6 | -88,00% | |
8 | 1 | -87,50% | |
8 | 1 | -87,50% | |
50 | 7 | -86,00% |