Sekilas Saham - Selasa, 2 Desember 2025
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 67 | 64 | 65 | -2,99% | 4.418.422.800 | |
| 154 | 173 | 150 | 160 | 3,90% | 3.157.214.700 | |
| 248 | 248 | 242 | 242 | -1,63% | 1.938.684.900 | |
| 185 | 210 | 173 | 173 | -3,35% | 1.936.089.500 | |
| 150 | 185 | 144 | 154 | -6,10% | 1.283.189.900 | |
| 464 | 472 | 450 | 468 | 1,30% | 1.115.215.500 | |
| 175 | 188 | 165 | 166 | -4,05% | 1.090.486.300 | |
| 242 | 296 | 236 | 276 | 15,97% | 1.060.848.000 | |
| 995 | 1.035 | 985 | 1.015 | 2,53% | 731.017.300 | |
| 1.930 | 2.080 | 1.930 | 2.050 | 6,77% | 585.722.200 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2 Desember 2025
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 142 | 187 | 34,53% | |
| 87 | 117 | 34,48% | |
| 126 | 168 | 34,40% | |
| 855 | 1.255 | 24,88% | |
| 770 | 955 | 24,84% | |
| 1.335 | 1.665 | 24,72% | |
| 1.060 | 1.060 | 24,71% | |
| 266 | 324 | 24,62% | |
| 540 | 590 | 24,47% | |
| 1.330 | 1.595 | 21,76% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2 Desember 2025
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 179 | 136 | -15,00% | |
| 137 | 137 | -14,91% | |
| 498 | 424 | -14,86% | |
| 610 | 520 | -14,75% | |
| 93 | 83 | -14,43% | |
| 484 | 440 | -9,47% | |
| 76 | 67 | -9,46% | |
| 139 | 126 | -9,35% | |
| 99 | 90 | -9,09% | |
| 64 | 61 | -8,96% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 41 | 4.250 | 10.265,85% | |
| 19 | 1.050 | 5.426,32% | |
| 424 | 11.475 | 2.606,37% | |
| 58 | 1.375 | 2.270,69% | |
| 11 | 242 | 2.100,00% | |
| 80 | 1.320 | 1.550,00% | |
| 466 | 7.325 | 1.471,89% | |
| 10 | 154 | 1.440,00% | |
| 14 | 200 | 1.328,57% | |
| 34 | 412 | 1.111,76% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 2.410 | 154 | -93,61% | |
| 3.020 | 220 | -92,72% | |
| 1.455 | 171 | -88,25% | |
| 10.650 | 1.325 | -87,56% | |
| 2.010 | 394 | -80,40% | |
| 1.490 | 302 | -79,73% | |
| 11.175 | 2.740 | -75,48% | |
| 3.710 | 1.030 | -72,24% | |
| 390 | 116 | -70,26% | |
| 318 | 95 | -70,13% |