Sekilas Saham - Senin, 3 November 2025
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 58 | 59 | -1,67% | 1.787.709.700 | |
| 143 | 144 | 140 | 141 | -0,70% | 1.007.456.200 | |
| 930 | 980 | 920 | 975 | 5,98% | 783.847.600 | |
| 82 | 88 | 79 | 81 | 0,00% | 758.535.700 | |
| 75 | 99 | 75 | 99 | 33,78% | 753.047.000 | |
| 72 | 92 | 70 | 87 | 22,54% | 547.738.500 | |
| 340 | 346 | 332 | 336 | 0,60% | 478.019.400 | |
| 505 | 505 | 426 | 428 | -14,40% | 415.811.500 | |
| 144 | 155 | 136 | 138 | 0,73% | 336.446.000 | |
| 218 | 230 | 212 | 224 | 2,75% | 335.825.100 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 3 November 2025
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 194 | 260 | 34,72% | |
| 75 | 99 | 33,78% | |
| 490 | 625 | 25,00% | |
| 800 | 1.000 | 25,00% | |
| 222 | 256 | 24,27% | |
| 72 | 87 | 22,54% | |
| 1.275 | 1.555 | 22,44% | |
| 21.775 | 26.125 | 19,98% | |
| 119 | 131 | 19,09% | |
| 460 | 520 | 13,04% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 3 November 2025
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 11.550 | 9.800 | -14,97% | |
| 460 | 394 | -14,72% | |
| 505 | 428 | -14,40% | |
| 3.420 | 3.010 | -11,73% | |
| 1.395 | 1.205 | -10,74% | |
| 855 | 770 | -9,94% | |
| 224 | 202 | -9,82% | |
| 115 | 104 | -9,57% | |
| 178 | 161 | -9,55% | |
| 1.895 | 1.710 | -9,52% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 41 | 3.170 | 7.631,71% | |
| 19 | 1.260 | 6.531,58% | |
| 424 | 13.950 | 3.190,09% | |
| 11 | 302 | 2.645,45% | |
| 58 | 870 | 1.400,00% | |
| 310 | 3.740 | 1.106,45% | |
| 42 | 492 | 1.071,43% | |
| 2.360 | 26.125 | 1.006,99% | |
| 19 | 210 | 1.005,26% | |
| 95 | 1.025 | 978,95% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 2.410 | 161 | -93,32% | |
| 3.020 | 270 | -91,06% | |
| 1.455 | 171 | -88,25% | |
| 10.650 | 1.895 | -82,21% | |
| 11.175 | 2.090 | -81,30% | |
| 1.490 | 326 | -78,12% | |
| 2.010 | 510 | -74,63% | |
| 27.950 | 7.300 | -73,88% | |
| 390 | 116 | -70,26% | |
| 3.710 | 1.240 | -66,58% |