Sekilas Saham - Kamis, 5 Februari 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 256 | 240 | 240 | -2,44% | 4.278.275.700 | |
| 127 | 151 | 126 | 141 | 3,68% | 3.155.579.900 | |
| 62 | 62 | 60 | 60 | -3,23% | 2.841.007.700 | |
| 288 | 304 | 252 | 252 | -14,86% | 1.613.186.000 | |
| 100 | 113 | 100 | 100 | -14,53% | 1.056.890.900 | |
| 145 | 148 | 138 | 139 | -4,14% | 921.924.300 | |
| 230 | 268 | 216 | 226 | -10,32% | 606.906.700 | |
| 83 | 92 | 82 | 82 | 0,00% | 587.971.500 | |
| 164 | 222 | 164 | 218 | 31,33% | 574.401.500 | |
| 505 | 525 | 496 | 500 | -0,99% | 515.434.900 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 5 Februari 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 85 | 117 | 34,48% | |
| 172 | 184 | 34,31% | |
| 175 | 206 | 33,77% | |
| 164 | 218 | 31,33% | |
| 1.650 | 1.650 | 25,00% | |
| 390 | 486 | 24,62% | |
| 665 | 665 | 24,30% | |
| 105 | 116 | 14,85% | |
| 5.875 | 6.475 | 14,10% | |
| 1.930 | 2.200 | 13,99% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 5 Februari 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 7.425 | 6.125 | -14,93% | |
| 154 | 154 | -14,92% | |
| 288 | 252 | -14,86% | |
| 8.200 | 7.600 | -14,85% | |
| 1.830 | 1.580 | -14,82% | |
| 218 | 196 | -14,78% | |
| 206 | 163 | -14,66% | |
| 100 | 100 | -14,53% | |
| 93 | 91 | -14,15% | |
| 332 | 286 | -13,86% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 226 | 980 | 333,63% | |
| 1.765 | 7.500 | 324,93% | |
| 127 | 510 | 301,57% | |
| 84 | 304 | 261,90% | |
| 191 | 630 | 229,84% | |
| 316 | 900 | 184,81% | |
| 44 | 113 | 156,82% | |
| 131 | 330 | 151,91% | |
| 260 | 635 | 144,23% | |
| 86 | 206 | 139,53% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.880 | 274 | -85,43% | |
| 266 | 107 | -59,77% | |
| 5.200 | 2.270 | -56,35% | |
| 9.000 | 4.000 | -55,56% | |
| 4.140 | 1.875 | -54,71% | |
| 356 | 169 | -52,53% | |
| 765 | 366 | -52,16% | |
| 150 | 72 | -52,00% | |
| 12.700 | 6.125 | -51,77% | |
| 404 | 197 | -51,24% |