Sekilas Saham - Selasa, 25 Maret 2025
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 81 | 78 | 79 | -1,25% | 1.367.054.700 | |
322 | 334 | 312 | 326 | 2,52% | 525.176.000 | |
3.660 | 3.840 | 3.660 | 3.800 | 5,26% | 331.285.900 | |
4.500 | 4.810 | 4.500 | 4.740 | 6,28% | 313.034.100 | |
250 | 266 | 244 | 260 | 4,00% | 309.726.900 | |
141 | 142 | 135 | 137 | -2,14% | 285.669.500 | |
77 | 80 | 77 | 80 | 2,56% | 281.409.300 | |
119 | 153 | 117 | 127 | 6,72% | 273.928.700 | |
43 | 44 | 42 | 44 | 2,33% | 259.641.600 | |
85 | 87 | 83 | 85 | 1,19% | 249.577.600 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 25 Maret 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
152 | 189 | 26,00% | |
6.600 | 7.400 | 19,84% | |
96 | 111 | 14,43% | |
8 | 8 | 14,29% | |
7 | 8 | 14,29% | |
7 | 8 | 14,29% | |
7 | 8 | 14,29% | |
2.240 | 2.510 | 13,06% | |
290 | 326 | 12,41% | |
2.130 | 2.370 | 12,32% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 25 Maret 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
191 | 116 | -34,09% | |
1.140 | 855 | -25,00% | |
216 | 169 | -21,76% | |
1.420 | 1.255 | -15,49% | |
376 | 318 | -15,43% | |
7 | 6 | -14,29% | |
600 | 520 | -13,33% | |
119 | 106 | -11,67% | |
185 | 170 | -10,53% | |
9 | 9 | -10,00% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
24 | 242 | 908,33% | |
10 | 48 | 380,00% | |
410 | 1.770 | 331,71% | |
42.100 | 165.000 | 291,92% | |
2.360 | 7.400 | 213,56% | |
10 | 31 | 210,00% | |
420 | 1.255 | 198,81% | |
675 | 1.985 | 194,07% | |
41 | 113 | 175,61% | |
3 | 8 | 166,67% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
27.950 | 2.340 | -91,63% | |
2.410 | 306 | -87,30% | |
3.710 | 610 | -83,56% | |
1.490 | 344 | -76,91% | |
390 | 116 | -70,26% | |
96 | 31 | -67,71% | |
1.105 | 372 | -66,33% | |
300 | 109 | -63,67% | |
352 | 130 | -63,07% | |
50 | 20 | -60,00% |