Sekilas Saham - Rabu, 21 Januari 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 408 | 380 | 386 | -6,76% | 8.369.517.000 | |
| 65 | 66 | 64 | 64 | -3,03% | 7.269.276.700 | |
| 97 | 103 | 77 | 79 | -11,24% | 1.757.917.200 | |
| 151 | 152 | 142 | 145 | -5,23% | 1.375.344.300 | |
| 149 | 199 | 127 | 199 | 34,46% | 1.358.602.400 | |
| 1.335 | 1.375 | 1.260 | 1.265 | -3,44% | 1.191.821.300 | |
| 98 | 98 | 83 | 83 | -14,43% | 1.027.251.900 | |
| 324 | 402 | 324 | 402 | 24,84% | 805.715.200 | |
| 530 | 570 | 505 | 560 | 0,90% | 805.196.100 | |
| 83 | 110 | 81 | 105 | 28,05% | 781.938.800 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 21 Januari 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 86 | 113 | 34,52% | |
| 149 | 199 | 34,46% | |
| 230 | 250 | 34,41% | |
| 179 | 230 | 29,94% | |
| 83 | 105 | 28,05% | |
| 181 | 228 | 25,97% | |
| 5.025 | 6.250 | 25,00% | |
| 324 | 402 | 24,84% | |
| 630 | 655 | 24,76% | |
| 1.105 | 1.110 | 24,72% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 21 Januari 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 27.200 | 27.200 | -14,93% | |
| 98 | 83 | -14,43% | |
| 1.585 | 1.375 | -13,52% | |
| 116 | 104 | -12,61% | |
| 126 | 112 | -12,50% | |
| 246 | 234 | -12,03% | |
| 7.675 | 6.800 | -11,97% | |
| 252 | 204 | -11,30% | |
| 97 | 79 | -11,24% | |
| 318 | 260 | -10,34% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 1.765 | 8.700 | 392,92% | |
| 1.295 | 5.025 | 288,03% | |
| 127 | 424 | 233,86% | |
| 226 | 745 | 229,65% | |
| 86 | 260 | 202,33% | |
| 316 | 950 | 200,63% | |
| 69 | 199 | 188,41% | |
| 116 | 320 | 175,86% | |
| 260 | 710 | 173,08% | |
| 105 | 286 | 172,38% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.880 | 472 | -74,89% | |
| 242 | 109 | -54,96% | |
| 262 | 179 | -31,68% | |
| 150 | 104 | -30,67% | |
| 408 | 294 | -27,94% | |
| 1.255 | 910 | -27,49% | |
| 765 | 560 | -26,80% | |
| 3.930 | 2.900 | -26,21% | |
| 800 | 595 | -25,62% | |
| 5.200 | 3.880 | -25,38% |