Sekilas Saham - Senin, 1 September 2025
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 58 | 56 | 58 | 0,00% | 2.405.006.300 | |
167 | 181 | 166 | 172 | -6,01% | 1.469.038.700 | |
460 | 496 | 454 | 476 | 1,28% | 1.222.100.800 | |
58 | 65 | 56 | 60 | -1,64% | 1.103.025.200 | |
60 | 86 | 59 | 86 | 34,38% | 1.100.847.800 | |
165 | 196 | 154 | 180 | 2,86% | 1.085.946.200 | |
107 | 109 | 103 | 107 | -1,83% | 856.336.000 | |
75 | 86 | 72 | 73 | -12,05% | 814.920.000 | |
80 | 108 | 76 | 100 | 12,36% | 755.864.200 | |
64 | 75 | 60 | 65 | -7,14% | 746.945.600 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 1 September 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
171 | 218 | 34,57% | |
60 | 86 | 34,38% | |
90 | 122 | 34,07% | |
3.850 | 3.850 | 25,00% | |
3.700 | 4.720 | 24,87% | |
670 | 815 | 24,43% | |
196 | 228 | 15,74% | |
4.180 | 4.800 | 14,83% | |
3.970 | 4.540 | 14,07% | |
705 | 895 | 13,29% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 1 September 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
290 | 252 | -14,86% | |
314 | 276 | -12,10% | |
75 | 73 | -12,05% | |
414 | 380 | -11,63% | |
40 | 36 | -10,00% | |
655 | 590 | -9,92% | |
500 | 500 | -9,91% | |
3.770 | 3.400 | -9,81% | |
2.380 | 2.150 | -9,66% | |
115 | 104 | -9,57% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
41 | 2.330 | 5.582,93% | |
11 | 173 | 1.472,73% | |
80 | 1.050 | 1.212,50% | |
19 | 212 | 1.015,79% | |
95 | 915 | 863,16% | |
424 | 3.850 | 808,02% | |
9 | 81 | 800,00% | |
42.100 | 322.400 | 665,80% | |
10 | 72 | 620,00% | |
80 | 575 | 618,75% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
2.410 | 208 | -91,37% | |
3.020 | 374 | -87,62% | |
27.950 | 3.700 | -86,76% | |
11.175 | 1.505 | -86,53% | |
1.490 | 290 | -80,54% | |
1.105 | 252 | -77,19% | |
318 | 82 | -74,21% | |
390 | 116 | -70,26% | |
3.710 | 1.165 | -68,60% | |
1.455 | 474 | -67,42% |