Daftar Emiten Saham Berawalan B

Menampilkan 21-40 dari 109 item.
EmitenBerdiriTanggal IPOSaham BeredarKapitalisasiP/EBVHarga
  
BBRMFeb 07, 1998Jan 09, 20138,48 M780,11 M{{ vm_calculate_per("BBRM").per_adjusted_decimal }}87 -
BBSIMar 16, 1957Sep 07, 20203,64 M15,46 T{{ vm_calculate_per("BBSI").per_adjusted_decimal }}951 -
BBSSJun 05, 1987Apr 15, 20204,80 M499,20 M{{ vm_calculate_per("BBSS").per_adjusted_decimal }}51 -
BBTNFeb 09, 1950Des 17, 200913,89 M16,88 T{{ vm_calculate_per("BBTN").per_adjusted_decimal }}2.648 -
BBYBSep 19, 1989Jan 13, 201513,22 M3,07 T{{ vm_calculate_per("BBYB").per_adjusted_decimal }}320 -
BCAPJul 15, 1999Jun 08, 200142,62 M2,13 T{{ vm_calculate_per("BCAP").per_adjusted_decimal }}126 -
BCICMei 30, 1989Jun 25, 199717,93 M1,88 T{{ vm_calculate_per("BCIC").per_adjusted_decimal }}220 -
BCIPMei 03, 2000Des 11, 20091,43 M82,94 M{{ vm_calculate_per("BCIP").per_adjusted_decimal }}359 -
BDKRFeb 27, 1984Mar 03, 20234,73 M633,16 M{{ vm_calculate_per("BDKR").per_adjusted_decimal }}162 -
BDMNJul 16, 1956Des 06, 19899,68 M41,51 T{{ vm_calculate_per("BDMN").per_adjusted_decimal }}5.994 -
BEBSJan 23, 2019Mar 10, 202145 M225 M{{ vm_calculate_per("BEBS").per_adjusted_decimal }}18 -
BEEFFeb 01, 2001Jan 10, 20198,12 M1,22 T{{ vm_calculate_per("BEEF").per_adjusted_decimal }}48 -
BEERJul 25, 2018Jan 06, 20234 M412 M{{ vm_calculate_per("BEER").per_adjusted_decimal }}58 -
BEKSSep 11, 1992Jul 13, 200151,35 M1,03 T{{ vm_calculate_per("BEKS").per_adjusted_decimal }}36 -
BELIMar 12, 2010Nov 08, 2022137,22 M45,28 T{{ vm_calculate_per("BELI").per_adjusted_decimal }}69 -
BELLJan 11, 1971Okt 03, 20177,25 M797,50 M{{ vm_calculate_per("BELL").per_adjusted_decimal }}38 -
BESSMei 25, 2011Mar 09, 20203,44 M3,03 T{{ vm_calculate_per("BESS").per_adjusted_decimal }}192 -
BESTAgu 24, 1989Apr 10, 20129,65 M897,20 M{{ vm_calculate_per("BEST").per_adjusted_decimal }}461 -
BFINApr 07, 1982Mei 16, 199015,04 M9,85 T{{ vm_calculate_per("BFIN").per_adjusted_decimal }}708 -
BGTGMei 15, 1990Mei 12, 201623,73 M2,52 T{{ vm_calculate_per("BGTG").per_adjusted_decimal }}155 -
An internal server error occurred.