Daftar Emiten Saham Berawalan B

Menampilkan 61-80 dari 109 item.
EmitenBerdiriTanggal IPOSaham BeredarKapitalisasiP/EBVHarga
  
BLUEJun 24, 2014Jul 08, 2019418 Jt1,34 T{{ vm_calculate_per("BLUE").per_adjusted_decimal }}242 -
BMASNov 06, 1989Jul 11, 201317,92 M8,92 T{{ vm_calculate_per("BMAS").per_adjusted_decimal }}362 -
BMBLNov 27, 2013Jan 11, 20231,03 M30,90 M{{ vm_calculate_per("BMBL").per_adjusted_decimal }}66 -
BMHSApr 13, 1978Jul 06, 20218,60 M1,51 T{{ vm_calculate_per("BMHS").per_adjusted_decimal }}278 -
BMRIOkt 02, 1998Jul 14, 200392,40 M366,83 T{{ vm_calculate_per("BMRI").per_adjusted_decimal }}3.543 -
BMSRNov 16, 1989Des 29, 19991,16 M319,94 M{{ vm_calculate_per("BMSR").per_adjusted_decimal }}830 -
BMTRJun 30, 1981Jul 17, 199516,58 M1,89 T{{ vm_calculate_per("BMTR").per_adjusted_decimal }}1.700 -
BNBAMar 03, 1967Jun 01, 20063,35 M2,05 T{{ vm_calculate_per("BNBA").per_adjusted_decimal }}962 -
BNBRMar 13, 1951Agu 28, 1989173,42 M17,52 T{{ vm_calculate_per("BNBR").per_adjusted_decimal }}27 -
BNGASep 26, 1955Nov 29, 198924,89 M39,33 T{{ vm_calculate_per("BNGA").per_adjusted_decimal }}2.336 -
BNIIMei 15, 1959Nov 21, 198975,36 M14,17 T{{ vm_calculate_per("BNII").per_adjusted_decimal }}439 -
BNLIDes 17, 1954Jan 15, 199035,82 M102,09 T{{ vm_calculate_per("BNLI").per_adjusted_decimal }}1.279 -
BOATJul 25, 2008Nov 12, 20243,50 M343,16 M{{ vm_calculate_per("BOAT").per_adjusted_decimal }}112 -
BOBAApr 11, 2016Nov 01, 20211,16 M307,43 M{{ vm_calculate_per("BOBA").per_adjusted_decimal }}144 -
BOGASep 29, 2011Des 18, 20163,80 M3,92 T{{ vm_calculate_per("BOGA").per_adjusted_decimal }}121 -
BOLADes 03, 2014Jun 17, 20196 M870 M{{ vm_calculate_per("BOLA").per_adjusted_decimal }}134 -
BOLTMar 15, 1982Jul 07, 20152,34 M1,82 T{{ vm_calculate_per("BOLT").per_adjusted_decimal }}469 -
BOSSJul 13, 2011Feb 15, 20181,40 M70 M{{ vm_calculate_per("BOSS").per_adjusted_decimal }}-119 -
BPFIDes 12, 1994Jun 01, 20092,67 M684,54 M{{ vm_calculate_per("BPFI").per_adjusted_decimal }}436 -
BPIINov 12, 1998Jul 08, 20149,88 M4,55 T{{ vm_calculate_per("BPII").per_adjusted_decimal }}182 -
An internal server error occurred.