Daftar Emiten Saham Berawalan B

Menampilkan 81-100 dari 109 item.
EmitenBerdiriTanggal IPOSaham BeredarKapitalisasiP/EBVHarga
  
BPTRDes 08, 2014Jul 09, 20183,53 M240,31 M{{ vm_calculate_per("BPTR").per_adjusted_decimal }}171 -
BRAMJul 08, 1981Sep 05, 1990450,06 Jt1,98 T{{ vm_calculate_per("BRAM").per_adjusted_decimal }}8.221 -
BRENFeb 05, 2018Okt 09, 2023133,79 M535,14 T{{ vm_calculate_per("BREN").per_adjusted_decimal }}110 -
BRISApr 03, 1969Mei 09, 201845,67 M86,31 T{{ vm_calculate_per("BRIS").per_adjusted_decimal }}1.138 -
BRMSAgu 06, 2003Des 09, 2010141,78 M73,73 T{{ vm_calculate_per("BRMS").per_adjusted_decimal }}123 -
BRNAMei 22, 2005Nov 06, 1989979,11 Jt587,47 M{{ vm_calculate_per("BRNA").per_adjusted_decimal }}1.021 -
BRPTApr 04, 1979Okt 01, 199393,75 M151,40 T{{ vm_calculate_per("BRPT").per_adjusted_decimal }}1.082 -
BRRCSep 21, 2015Jan 09, 2025994,60 Jt54,70 M{{ vm_calculate_per("BRRC").per_adjusted_decimal }}80 -
BSBKSep 07, 1994Nov 08, 202225,09 M1,25 T{{ vm_calculate_per("BSBK").per_adjusted_decimal }}87 -
BSDEJan 16, 1984Jun 06, 200821,17 M12,39 T{{ vm_calculate_per("BSDE").per_adjusted_decimal }}2.489 -
BSIMAgu 18, 1989Des 13, 201019,52 M14,74 T{{ vm_calculate_per("BSIM").per_adjusted_decimal }}476 -
BSMLMar 11, 2009Des 16, 20211,85 M736,39 M{{ vm_calculate_per("BSML").per_adjusted_decimal }}70 -
BSSROkt 31, 1990Nov 08, 20122,62 M10,18 T{{ vm_calculate_per("BSSR").per_adjusted_decimal }}1.751 -
BSWDSep 28, 1968Mei 01, 20023,65 M5,11 T{{ vm_calculate_per("BSWD").per_adjusted_decimal }}961 -
BTEKJun 06, 2001Mei 14, 200446,28 M462,77 M{{ vm_calculate_per("BTEK").per_adjusted_decimal }}6 -
BTELAgu 13, 1993Feb 03, 200636,82 M1,84 T{{ vm_calculate_per("BTEL").per_adjusted_decimal }}-161 -
BTONFeb 27, 1995Jul 18, 2001720 Jt244,80 M{{ vm_calculate_per("BTON").per_adjusted_decimal }}422 -
BTPNDes 06, 1959Mar 12, 200810,54 M23,18 T{{ vm_calculate_per("BTPN").per_adjusted_decimal }}5.073 -
BTPSAgu 27, 2013Mei 08, 20187,63 M6,71 T{{ vm_calculate_per("BTPS").per_adjusted_decimal }}1.306 -
BUAHJun 10, 2017Agu 09, 20222 M1,04 T{{ vm_calculate_per("BUAH").per_adjusted_decimal }}99 -
An internal server error occurred.