Daftar Emiten Saham Berawalan B

Menampilkan 101-109 dari 109 item.
EmitenBerdiriTanggal IPOSaham BeredarKapitalisasiP/EBVHarga
  
BUDIJan 15, 1979Mei 08, 19954,50 M917,80 M{{ vm_calculate_per("BUDI").per_adjusted_decimal }}375 -
BUKASep 09, 2011Agu 06, 2021103,17 M12,07 T{{ vm_calculate_per("BUKA").per_adjusted_decimal }}245 -
BUKKOkt 25, 1978Jun 29, 20152,64 M2,02 T{{ vm_calculate_per("BUKK").per_adjusted_decimal }}3.294 -
BULLMei 12, 2005Mei 23, 201115,49 M5,14 T{{ vm_calculate_per("BULL").per_adjusted_decimal }}201 -
BUMIJun 26, 1973Jul 30, 1990371,34 M55,70 T{{ vm_calculate_per("BUMI").per_adjusted_decimal }}130 -
BUVADes 15, 2000Jul 12, 201024,62 M16,25 T{{ vm_calculate_per("BUVA").per_adjusted_decimal }}85 -
BVICOkt 28, 1992Jun 30, 199918,24 M1,53 T{{ vm_calculate_per("BVIC").per_adjusted_decimal }}239 -
BWPTNov 06, 2000Okt 27, 200931,53 M2,24 T{{ vm_calculate_per("BWPT").per_adjusted_decimal }}89 -
BYANDes 21, 2004Agu 12, 200833,33 M330,83 T{{ vm_calculate_per("BYAN").per_adjusted_decimal }}1.356 -
An internal server error occurred.