Daftar Emiten Saham Berawalan M

Menampilkan 1-20 dari 86 item.
EmitenBerdiriTanggal IPOSaham BeredarKapitalisasiP/EBVHarga
  
MABANov 11, 2009Jun 22, 201715,37 M768,26 M{{ vm_calculate_per("MABA").per_adjusted_decimal }}18 -
MAGPApr 13, 2005Jan 16, 20139,00 M450,00 M{{ vm_calculate_per("MAGP").per_adjusted_decimal }}8 -
MAHAJan 25, 1994Jul 25, 202316,67 M2,40 T{{ vm_calculate_per("MAHA").per_adjusted_decimal }}102 -
MAINJun 10, 1997Feb 10, 20062,24 M1,72 T{{ vm_calculate_per("MAIN").per_adjusted_decimal }}1.340 -
MANGFeb 05, 1992Jan 11, 20243,81 M183,00 M{{ vm_calculate_per("MANG").per_adjusted_decimal }}35 -
MAPAMar 11, 2015Jul 05, 201828,50 M16,25 T{{ vm_calculate_per("MAPA").per_adjusted_decimal }}326 -
MAPBJan 07, 2013Jun 21, 20172,39 M3,22 T{{ vm_calculate_per("MAPB").per_adjusted_decimal }}544 -
MAPIJan 23, 1995Nov 10, 200416,60 M24,90 T{{ vm_calculate_per("MAPI").per_adjusted_decimal }}1.084 -
MARIJul 04, 2006Feb 11, 20165,25 M136,57 M{{ vm_calculate_per("MARI").per_adjusted_decimal }}-21 -
MARKApr 10, 2002Jul 12, 20173,80 M2,98 T{{ vm_calculate_per("MARK").per_adjusted_decimal }}259 -
MASBJul 28, 1992Jun 30, 20211,39 M4,62 T{{ vm_calculate_per("MASB").per_adjusted_decimal }}2.954 -
MAXIJul 11, 2002Jun 12, 20239,61 M480,50 M{{ vm_calculate_per("MAXI").per_adjusted_decimal }}14 -
MAYASep 07, 1989Agu 29, 199725,91 M4,56 T{{ vm_calculate_per("MAYA").per_adjusted_decimal }}733 -
MBAPMei 29, 1992Jul 10, 20141,23 M1,72 T{{ vm_calculate_per("MBAP").per_adjusted_decimal }}2.607 -
MBMAAgu 20, 2019Apr 18, 2023108,00 M46,65 T{{ vm_calculate_per("MBMA").per_adjusted_decimal }}365 -
MBSSMar 24, 1994Apr 06, 20111,75 M4,11 T{{ vm_calculate_per("MBSS").per_adjusted_decimal }}2.285 -
MBTOJun 01, 1977Jan 13, 20111,07 M114,49 M{{ vm_calculate_per("MBTO").per_adjusted_decimal }}325 -
MCASJun 10, 2010Nov 01, 2017867,93 Jt178,79 M{{ vm_calculate_per("MCAS").per_adjusted_decimal }}1.267 -
MCOLJun 01, 2005Sep 07, 20213,56 M12,80 T{{ vm_calculate_per("MCOL").per_adjusted_decimal }}2.896 -
MCORApr 02, 1974Jul 03, 200737,54 M2,40 T{{ vm_calculate_per("MCOR").per_adjusted_decimal }}191 -
An internal server error occurred.