Daftar Emiten Saham Berawalan M

Menampilkan 21-40 dari 86 item.
EmitenBerdiriTanggal IPOSaham BeredarKapitalisasiP/EBVHarga
  
MDIAFeb 25, 2008Apr 11, 201439,22 M2,67 T{{ vm_calculate_per("MDIA").per_adjusted_decimal }}24 -
MDIYMar 27, 2017Des 19, 202425,19 M21,41 T{{ vm_calculate_per("MDIY").per_adjusted_decimal }}178 -
MDKASep 05, 2012Jun 19, 201524,47 M60,94 T{{ vm_calculate_per("MDKA").per_adjusted_decimal }}2.006 -
MDKIMar 17, 1981Sep 25, 20172,53 M445,31 M{{ vm_calculate_per("MDKI").per_adjusted_decimal }}394 -
MDLAAgu 05, 2011Apr 15, 202514,01 M2,69 T{{ vm_calculate_per("MDLA").per_adjusted_decimal }}228 -
MDLNAgu 08, 1983Jan 18, 199312,53 M626,65 M{{ vm_calculate_per("MDLN").per_adjusted_decimal }}279 -
MDRNMei 12, 1971Jul 16, 19917,63 M198,44 M{{ vm_calculate_per("MDRN").per_adjusted_decimal }}-31 -
MEDCJun 09, 1980Okt 12, 199425,14 M31,92 T{{ vm_calculate_per("MEDC").per_adjusted_decimal }}1.627 -
MEDSDes 31, 2010Agu 10, 20221,56 M118,75 M{{ vm_calculate_per("MEDS").per_adjusted_decimal }}31 -
MEGAApr 15, 1969Apr 17, 200023,25 M41,84 T{{ vm_calculate_per("MEGA").per_adjusted_decimal }}2.090 -
MEJANov 21, 2012Feb 12, 20242,61 M198,21 M{{ vm_calculate_per("MEJA").per_adjusted_decimal }}28 -
MENNJun 23, 2014Apr 18, 20231,43 M76,00 M{{ vm_calculate_per("MENN").per_adjusted_decimal }}27 -
MERIJun 23, 2016Jul 10, 20251,04 M109,72 M{{ vm_calculate_per("MERI").per_adjusted_decimal }}42 -
MERKOkt 14, 1970Jul 23, 1981448 Jt1,74 T{{ vm_calculate_per("MERK").per_adjusted_decimal }}2.232 -
METASep 01, 1995Jul 18, 200117,71 M4,22 T{{ vm_calculate_per("META").per_adjusted_decimal }}231 -
MFMIJul 09, 1992Des 29, 2010757,58 Jt984,86 M{{ vm_calculate_per("MFMI").per_adjusted_decimal }}169 -
MGLVJun 06, 2012Jun 08, 20211,90 M15,57 T{{ vm_calculate_per("MGLV").per_adjusted_decimal }}67 -
MGNAMar 09, 1984Jul 07, 20143,41 M259,24 M{{ vm_calculate_per("MGNA").per_adjusted_decimal }}12 -
MGROJan 07, 2011Jul 12, 20183,55 M2,26 T{{ vm_calculate_per("MGRO").per_adjusted_decimal }}114 -
MHKISep 23, 2004Apr 16, 20243,75 M401,25 M{{ vm_calculate_per("MHKI").per_adjusted_decimal }}129 -
An internal server error occurred.