Daftar Emiten Saham Berawalan M

Menampilkan 81-86 dari 86 item.
EmitenBerdiriTanggal IPOSaham BeredarKapitalisasiP/EBVHarga
  
MTSMApr 07, 1980Jan 08, 1992232,85 Jt116,42 M{{ vm_calculate_per("MTSM").per_adjusted_decimal }}121 -
MTWIDes 15, 1952Okt 11, 20172,92 M725,27 M{{ vm_calculate_per("MTWI").per_adjusted_decimal }}141 -
MUTUMar 02, 1990Agu 09, 20233,14 M320,58 M{{ vm_calculate_per("MUTU").per_adjusted_decimal }}70 -
MYOHMar 15, 2000Jul 27, 20002,21 M2,25 T{{ vm_calculate_per("MYOH").per_adjusted_decimal }}1.405 -
MYORFeb 17, 1977Jul 04, 199022,36 M39,35 T{{ vm_calculate_per("MYOR").per_adjusted_decimal }}787 -
MYTXFeb 10, 1987Okt 10, 19897,75 M317,64 M{{ vm_calculate_per("MYTX").per_adjusted_decimal }}-77 -
An internal server error occurred.