Daftar Emiten Saham Berawalan M

Menampilkan 41-60 dari 86 item.
EmitenBerdiriTanggal IPOSaham BeredarKapitalisasiP/EBVHarga
  
MICEJan 11, 1990Des 21, 2005600 Jt295,20 M{{ vm_calculate_per("MICE").per_adjusted_decimal }}1.615 -
MIDIJun 28, 2007Nov 30, 201033,44 M9,56 T{{ vm_calculate_per("MIDI").per_adjusted_decimal }}143 -
MIKAJan 03, 1995Mar 24, 201513,91 M21,97 T{{ vm_calculate_per("MIKA").per_adjusted_decimal }}611 -
MINADes 29, 1993Apr 28, 20179,84 M2,78 T{{ vm_calculate_per("MINA").per_adjusted_decimal }}25 -
MINEDes 22, 2004Mar 10, 20254,08 M833,22 M{{ vm_calculate_per("MINE").per_adjusted_decimal }}228 -
MIRAOkt 24, 1979Jan 30, 19973,96 M67,34 M{{ vm_calculate_per("MIRA").per_adjusted_decimal }}36 -
MITISep 16, 1993Jul 16, 19973,75 M633,84 M{{ vm_calculate_per("MITI").per_adjusted_decimal }}137 -
MKAPMei 16, 2002Feb 12, 20243,25 M3,48 T{{ vm_calculate_per("MKAP").per_adjusted_decimal }}101 -
MKNTJul 14, 2008Okt 26, 20155,50 M5,50 M{{ vm_calculate_per("MKNT").per_adjusted_decimal }}-1 -
MKPIMar 29, 1972Jul 10, 2009948,19 Jt20,72 T{{ vm_calculate_per("MKPI").per_adjusted_decimal }}8.542 -
MKTROkt 04, 2017Nov 08, 202212,06 M1,51 T{{ vm_calculate_per("MKTR").per_adjusted_decimal }}56 -
MLBIJun 03, 1929Des 15, 19812,11 M12,54 T{{ vm_calculate_per("MLBI").per_adjusted_decimal }}759 -
MLIANov 15, 1986Jan 17, 19946,62 M1,61 T{{ vm_calculate_per("MLIA").per_adjusted_decimal }}816 -
MLPLDes 04, 1975Nov 06, 198915,68 M1,18 T{{ vm_calculate_per("MLPL").per_adjusted_decimal }}337 -
MLPTDes 28, 2001Jul 08, 20131,88 M28,92 T{{ vm_calculate_per("MLPT").per_adjusted_decimal }}420 -
MMIXNov 28, 2020Des 06, 20224,80 M3,14 T{{ vm_calculate_per("MMIX").per_adjusted_decimal }}39 -
MMLPAgu 23, 2010Jun 12, 20156,89 M1,96 T{{ vm_calculate_per("MMLP").per_adjusted_decimal }}696 -
MNCNJun 17, 1997Jun 22, 200715,05 M3,04 T{{ vm_calculate_per("MNCN").per_adjusted_decimal }}1.554 -
MOLIJul 24, 1959Agu 30, 20182,72 M531,19 M{{ vm_calculate_per("MOLI").per_adjusted_decimal }}550 -
MORAAgu 08, 2000Agu 08, 202247,77 M291,42 T{{ vm_calculate_per("MORA").per_adjusted_decimal }}169 -
An internal server error occurred.