Sekilas Saham - Senin, 15 Desember 2025
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 400 | 340 | 344 | -6,52% | 13.792.118.300 | |
| 150 | 150 | 130 | 137 | -8,67% | 5.322.207.500 | |
| 66 | 66 | 64 | 65 | -1,52% | 4.882.787.900 | |
| 615 | 620 | 535 | 540 | -10,74% | 2.078.258.900 | |
| 1.295 | 1.335 | 1.100 | 1.125 | -8,54% | 1.840.193.300 | |
| 510 | 575 | 500 | 565 | 20,21% | 1.402.119.400 | |
| 75 | 82 | 75 | 81 | 8,00% | 1.264.782.400 | |
| 118 | 157 | 116 | 157 | 34,19% | 1.257.183.400 | |
| 378 | 392 | 354 | 362 | 2,84% | 885.681.800 | |
| 252 | 262 | 214 | 220 | -12,00% | 872.917.400 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 15 Desember 2025
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 118 | 157 | 34,19% | |
| 179 | 212 | 34,18% | |
| 214 | 256 | 34,03% | |
| 140 | 173 | 25,36% | |
| 220 | 260 | 25,00% | |
| 585 | 725 | 25,00% | |
| 515 | 550 | 25,00% | |
| 2.340 | 2.850 | 25,00% | |
| 2.240 | 2.240 | 24,79% | |
| 214 | 252 | 24,75% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 15 Desember 2025
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.605 | 1.355 | -14,78% | |
| 1.620 | 1.335 | -14,70% | |
| 89 | 77 | -14,44% | |
| 416 | 362 | -13,40% | |
| 1.610 | 1.390 | -13,13% | |
| 252 | 220 | -12,00% | |
| 1.115 | 960 | -11,11% | |
| 985 | 880 | -11,11% | |
| 145 | 129 | -11,03% | |
| 11.850 | 10.100 | -10,82% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 41 | 4.320 | 10.436,59% | |
| 19 | 1.110 | 5.742,11% | |
| 424 | 10.125 | 2.287,97% | |
| 58 | 1.355 | 2.236,21% | |
| 466 | 10.100 | 2.067,38% | |
| 80 | 1.660 | 1.975,00% | |
| 34 | 690 | 1.929,41% | |
| 11 | 206 | 1.772,73% | |
| 14 | 222 | 1.485,71% | |
| 17 | 228 | 1.241,18% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 2.410 | 145 | -93,98% | |
| 3.020 | 220 | -92,72% | |
| 10.650 | 1.120 | -89,48% | |
| 1.455 | 171 | -88,25% | |
| 2.010 | 380 | -81,09% | |
| 1.490 | 300 | -79,87% | |
| 11.175 | 2.350 | -78,97% | |
| 318 | 86 | -72,96% | |
| 2.690 | 800 | -70,26% | |
| 390 | 116 | -70,26% |