Sekilas Saham - Kamis, 27 Maret 2025
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 83 | 81 | 83 | 0,00% | 1.596.472.600 | |
143 | 147 | 138 | 143 | 0,00% | 747.906.900 | |
91 | 96 | 90 | 93 | 3,33% | 508.008.500 | |
4.000 | 4.050 | 3.930 | 4.050 | 1,25% | 322.553.200 | |
5.150 | 5.250 | 5.050 | 5.200 | 0,97% | 301.025.300 | |
372 | 426 | 360 | 416 | 12,43% | 281.379.900 | |
67 | 75 | 67 | 72 | 7,46% | 256.228.700 | |
230 | 274 | 230 | 240 | 6,19% | 246.576.600 | |
122 | 123 | 117 | 119 | -2,46% | 240.903.600 | |
306 | 342 | 298 | 304 | 4,83% | 238.345.600 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 27 Maret 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
1.380 | 1.725 | 25,00% | |
5.675 | 6.850 | 19,65% | |
720 | 880 | 17,33% | |
5.800 | 5.950 | 17,24% | |
1.225 | 1.430 | 17,21% | |
101 | 111 | 16,84% | |
8 | 8 | 14,29% | |
8 | 8 | 14,29% | |
118 | 133 | 13,68% | |
406 | 460 | 13,30% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 27 Maret 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
66 | 56 | -16,42% | |
645 | 560 | -13,18% | |
8 | 7 | -12,50% | |
66 | 60 | -11,76% | |
87 | 76 | -11,63% | |
60 | 55 | -11,29% | |
9 | 8 | -11,11% | |
9 | 8 | -11,11% | |
660 | 590 | -10,61% | |
136 | 123 | -10,22% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
24 | 197 | 720,83% | |
10 | 47 | 370,00% | |
410 | 1.800 | 339,02% | |
420 | 1.725 | 310,71% | |
42.100 | 167.950 | 298,93% | |
2.360 | 8.825 | 273,94% | |
10 | 33 | 230,00% | |
675 | 2.000 | 196,30% | |
525 | 1.475 | 180,95% | |
41 | 113 | 175,61% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
27.950 | 2.440 | -91,27% | |
2.410 | 332 | -86,22% | |
3.710 | 610 | -83,56% | |
1.490 | 374 | -74,90% | |
390 | 116 | -70,26% | |
1.105 | 380 | -65,61% | |
352 | 130 | -63,07% | |
300 | 114 | -62,00% | |
96 | 37 | -61,46% | |
50 | 20 | -60,00% |