Sekilas Saham - Rabu, 14 Mei 2025
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 117 | 109 | 117 | 6,36% | 2.922.757.100 | |
154 | 183 | 152 | 169 | 11,92% | 1.434.077.500 | |
68 | 72 | 68 | 71 | 5,97% | 559.283.000 | |
378 | 384 | 360 | 362 | -4,23% | 551.123.100 | |
79 | 80 | 76 | 76 | -2,56% | 509.932.700 | |
110 | 118 | 110 | 115 | 6,48% | 480.074.000 | |
4.000 | 4.090 | 3.960 | 4.090 | 6,51% | 461.642.400 | |
2.620 | 2.630 | 2.460 | 2.550 | -4,85% | 356.244.400 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 20,00% | 350.059.900 | |
4.890 | 5.050 | 4.880 | 5.050 | 5,87% | 342.468.200 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 14 Mei 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
200 | 270 | 35,00% | |
189 | 254 | 34,39% | |
6 | 6 | 20,00% | |
525 | 600 | 14,29% | |
252 | 286 | 13,49% | |
8 | 9 | 12,50% | |
154 | 169 | 11,92% | |
9.000 | 9.675 | 10,26% | |
22 | 22 | 10,00% | |
22 | 22 | 10,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 14 Mei 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
372 | 374 | -12,21% | |
21 | 19 | -9,52% | |
12 | 11 | -8,33% | |
75 | 70 | -6,67% | |
15 | 15 | -6,25% | |
362 | 346 | -5,46% | |
2.370 | 2.270 | -5,42% | |
316 | 300 | -5,06% | |
2.620 | 2.550 | -4,85% | |
378 | 362 | -4,23% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
344 | 1.420 | 312,79% | |
42.100 | 158.400 | 276,25% | |
266 | 915 | 243,98% | |
392 | 1.100 | 180,61% | |
200 | 540 | 170,00% | |
715 | 1.745 | 144,06% | |
45 | 108 | 140,00% | |
975 | 2.270 | 132,82% | |
2.800 | 5.825 | 108,04% | |
7 | 14 | 100,00% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
151 | 69 | -54,30% | |
88 | 44 | -50,00% | |
131 | 71 | -45,80% | |
196 | 111 | -43,37% | |
51 | 29 | -43,14% | |
110 | 63 | -42,73% | |
980 | 605 | -38,27% | |
482 | 300 | -37,76% | |
129 | 85 | -34,11% | |
9.275 | 6.175 | -33,42% |