Sekilas Saham - Kamis, 4 Juni 2026
| Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 144 | 107 | 144 | 34,58% | 47.491.300 | |
| 208 | 258 | 165 | 258 | 32,99% | 244.447.700 | |
| 460 | 570 | 424 | 570 | 24,45% | 181.221.000 | |
| 93 | 117 | 85 | 110 | 18,28% | 285.808.000 | |
| 635 | 740 | 610 | 715 | 17,21% | 2.260.700 | |
| 2.600 | 3.190 | 2.590 | 2.920 | 12,31% | 47.000 | |
| 555 | 665 | 474 | 615 | 10,81% | 512.200 | |
| 300 | 330 | 300 | 330 | 10,00% | 191.100 | |
| 1.580 | 1.935 | 1.540 | 1.710 | 9,97% | 2.428.200 | |
| 1.330 | 1.500 | 1.230 | 1.500 | 9,89% | 1.215.000 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 4 Juni 2026
| Emiten | Open | Close | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 107 | 144 | 34,58% | |
| 208 | 258 | 32,99% | |
| 460 | 570 | 24,45% | |
| 93 | 110 | 18,28% | |
| 635 | 715 | 17,21% | |
| 2.600 | 2.920 | 12,31% | |
| 555 | 615 | 10,81% | |
| 300 | 330 | 10,00% | |
| 1.580 | 1.710 | 9,97% | |
| 1.330 | 1.500 | 9,89% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 4 Juni 2026
| Emiten | Open | Close | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 1.155 | 1.020 | -15,00% | |
| 240 | 204 | -15,00% | |
| 167 | 142 | -14,97% | |
| 136 | 131 | -14,94% | |
| 1.260 | 1.030 | -14,88% | |
| 115 | 103 | -14,88% | |
| 1.505 | 1.375 | -14,86% | |
| 605 | 605 | -14,79% | |
| 158 | 157 | -14,67% | |
| 1.370 | 1.165 | -14,65% |
Harga Crude Oil
Index IDX
10 Kenaikan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 260 | 1.420 | 446,15% | |
| 191 | 1.000 | 423,56% | |
| 131 | 515 | 293,13% | |
| 2.200 | 8.175 | 271,59% | |
| 127 | 434 | 241,73% | |
| 340 | 1.070 | 214,71% | |
| 224 | 655 | 192,41% | |
| 43 | 125 | 190,70% | |
| 410 | 1.165 | 184,15% | |
| 52 | 142 | 173,08% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2026
| Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
|---|---|---|---|
| 9.000 | 850 | -90,56% | |
| 148 | 15 | -89,86% | |
| 1.880 | 246 | -86,91% | |
| 14.500 | 1.940 | -86,62% | |
| 4.040 | 670 | -83,42% | |
| 2.500 | 428 | -82,88% | |
| 3.930 | 715 | -81,81% | |
| 7.100 | 1.375 | -80,63% | |
| 660 | 134 | -79,70% | |
| 765 | 179 | -76,60% |