Sekilas Saham - Jumat, 4 Juli 2025
Emiten | Open | High | Low | Close | Perubahan | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
151.950 | 152.000 | 150.550 | 150.550 | -0,92% | 1.900 | |
54.900 | 56.175 | 54.075 | 55.600 | 1,78% | 1.955.000 | |
43.850 | 43.850 | 43.850 | 43.850 | 0,00% | 0 | |
33.950 | 34.025 | 33.900 | 33.900 | -0,15% | 2.000 | |
29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0,00% | 0 | |
22.325 | 22.475 | 22.325 | 22.375 | 0,56% | 8.100 | |
22.100 | 22.200 | 22.050 | 22.100 | 0,11% | 998.800 | |
21.500 | 21.550 | 21.375 | 21.550 | 0,23% | 1.945.200 | |
19.775 | 19.800 | 19.750 | 19.750 | -0,25% | 20.500 | |
15.475 | 15.500 | 15.000 | 15.500 | 0,00% | 600 |
10 Kenaikan Harga Terbesar di 4 Juli 2025
Emiten | Open | Close | Kenaikan |
---|---|---|---|
166 | 212 | 34,18% | |
705 | 860 | 24,64% | |
328 | 346 | 24,46% | |
272 | 314 | 16,30% | |
8 | 8 | 14,29% | |
8 | 9 | 12,50% | |
142 | 158 | 12,06% | |
860 | 840 | 12,00% | |
156 | 174 | 11,54% | |
1.385 | 1.530 | 11,27% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 4 Juli 2025
Emiten | Open | Close | Penurunan |
---|---|---|---|
182 | 152 | -14,61% | |
104 | 89 | -14,42% | |
680 | 610 | -10,29% | |
9 | 9 | -10,00% | |
540 | 540 | -10,00% | |
1.420 | 1.295 | -8,80% | |
3.650 | 3.540 | -8,53% | |
119 | 110 | -7,56% | |
25 | 25 | -7,41% | |
27 | 26 | -7,14% |
Harga Crude Oil

Index IDX

10 Kenaikan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Kenaikan |
---|---|---|---|
41 | 1.475 | 3.497,56% | |
95 | 915 | 863,16% | |
11 | 69 | 527,27% | |
9 | 53 | 488,89% | |
52 | 278 | 434,62% | |
675 | 3.540 | 424,44% | |
410 | 2.000 | 387,80% | |
11 | 52 | 372,73% | |
420 | 1.730 | 311,90% | |
266 | 1.070 | 302,26% |
10 Penurunan Harga Terbesar di 2025
Emiten | Awal Tahun | Periode Ini | Penurunan |
---|---|---|---|
27.950 | 2.600 | -90,70% | |
2.410 | 242 | -89,96% | |
1.490 | 322 | -78,39% | |
318 | 73 | -77,04% | |
735 | 216 | -70,61% | |
390 | 116 | -70,26% | |
1.105 | 340 | -69,23% | |
352 | 112 | -68,18% | |
96 | 31 | -67,71% | |
3.710 | 1.320 | -64,42% |